当前时间:2026-07-31 12:39:49 星期五休市中
泰坦股份 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 09:54:00 | 曾涨停 | 电子布织机+固态电池+高端纺机 · 证监会同意宇树科技IPO注册;马斯克发布Optimus机器人生产线参观照|公司明确“电子布织机”仍处研发阶段... |
| 2026-06-15 | 09:53:33 | 涨停 | 电子布+固态电池+电子布织机 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|公司纺织机器人已完成纱筒抓取与生头关节研发 |
| 2026-06-09 | 11:13:03 | 涨停 | 电子布相关+固态电池+高端纺机 · 1、据2026年6月8日异常波动公告,公司关注到近期“电子布织机”概念受市场高度关注,但明确提示该产品仍... |
| 2026-06-05 | 09:32:09 | 涨停 | 固态电池+纺织机械装备 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|公司纺织机器人已完成纱筒抓取与生头关节研发 |
| 2026-06-04 | 09:55:09 | 涨停 | 固态电池+纺织机械装备 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|公司纺织机器人已完成纱筒抓取与生头关节研发 |
| 2026-05-29 | 09:37:48 | 曾涨停 | 电子布纺织机+固态电池 · 宇树科技科创板IPO将于6月1日上会|公司纺织机器人已完成纱筒抓取与生头关节研发 |
| 2026-05-28 | 13:35:36 | 涨停 | 机器人概念+电子布纺织机+固态电池 · 宇树科技科创板IPO将于6月1日上会|公司纺织机器人已完成纱筒抓取与生头关节研发 |
| 2026-05-26 | 13:09:45 | 涨停 | 固态电池+电子布织机+纺织机械 · 公司研发团队已完成机器人功能模块--纱筒抓取关节与纱筒生头吸取关节的研发工作 |
| 2026-05-25 | 10:25:42 | 涨停 | 电子布纺织机+机器人概念+固态电池 · 发改委:将加快具身智能训练基础设施建设|1、国内纺织机械制造业主要企业之一,子公司固态电池锂硫磷氯... |
| 2026-05-20 | 14:29:09 | 涨停 | 固态电池+电子布纺织机+高端纺机 · 高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级|1、国内纺织机械制造业主要企业之一,子公司固态电池锂硫磷氯... |
| 2026-05-08 | 09:32:21 | 涨停 | 电子布纺织机+固态电池+机器人概念 · 1、据2026年4月22日互动易,电子布纺织机目前正在研发过程中。 2、据2026年4月10日互动易,子公司固态... |
| 2026-04-27 | 09:30:03 | 涨停 | 机器人概念+高端纺机+固态电池 · 1、国内纺织机械制造业主要企业之一,子公司固态电池锂硫磷氯电解质项目正有序筹建中,设备待交付;一... |
| 2026-04-24 | 09:41:45 | 涨停 | 机器人概念+高端纺机+固态电池 · 1、国内纺织机械制造业主要企业之一,子公司固态电池锂硫磷氯电解质项目正有序筹建中,设备待交付;一... |
| 2026-04-15 | 10:04:36 | 涨停 | 高端纺机+固态电池+纺织机器人 · 国内纺织机械制造业主要企业之一;全资子公司更名为浙江泰坦机器人,经营范围变更至智能机器人研发、工... |
| 2026-04-13 | 10:24:00 | 曾涨停 | 机器人概念+固态电池+国企改革 · 宇树科技和阿里将有战略级合作|国内纺织机械制造业主要企业之一;全资子公司更名为浙江泰坦机器人,经... |
| 2026-04-10 | 09:56:51 | 涨停 | 机器人概念+固态电池+国企改革 · 国内纺织机械制造业主要企业之一;全资子公司更名为浙江泰坦机器人,经营范围变更至智能机器人研发、工... |
| 2026-03-30 | 10:24:51 | 涨停 | 机器人概念+固态电池+高端纺机 · 上交所受理宇树科技IPO申请|国内纺织机械制造业主要企业之一;全资子公司更名为浙江泰坦机器人,经营范... |
| 2026-03-05 | 09:37:45 | 涨停 | 机器人概念+固态电池+高端纺机 · 1、据2025年10月17日互动易,子公司新开展的固态电池项目已完成设备选购,目前在等待交付及筹备建设中... |
| 2026-02-12 | 10:03:12 | 曾涨停 | 机器人概念 · 北京人形机器人创新中心发布具身天工3.0|国内纺织机械制造业主要企业之一;全资子公司更名为浙江泰坦机... |
| 2026-02-05 | 13:56:27 | 涨停 | 机器人概念+固态电池+高端纺机 · 第三代特斯拉人形机器人即将亮相|1、据2026年1月30日互动易,子公司固态电池锂硫磷氯电解质项目设备安... |
| 2025-12-03 | 10:55:09 | 曾涨停 | 机器人概念 · 发改委:要注意防范重复度高的人形机器人产品“扎堆”上市|国内纺织机械制造业主要企业之一;全资子公司... |
| 2025-10-31 | 09:25:00 | 涨停 | 固态电池+高端纺机+锂电解质 · 十五五规划提出推动脑机接口、具身智能等成为新经济增长点|1、据2025年10月17日互动易,泰坦股份致力于... |
| 2025-10-30 | 14:26:09 | 涨停 | 固态电池+高端纺机+锂电解质 · 十五五规划提出推动脑机接口、具身智能等成为新经济增长点|1、据2025年10月17日互动易,泰坦股份致力于... |
| 2025-09-24 | 14:37:54 | 涨停 | 机器人概念+固态电池+高端纺机 · 工信部:“十五五”时期开辟人形机器人等新赛道,创建一批未来产业先导区|1、据2025年8月22日半年报,公... |
| 2025-09-09 | 09:32:09 | 涨停 | 固态电池+纺织机器人+高端纺机 · TeslaAI官微透露Optimus 3人形机器人进展;特斯拉开出马斯克“天价薪酬包”|国内纺织机械制造业主要企业... |
| 2025-09-08 | 09:30:00 | 涨停 | 固态电池+纺织机器人+高端纺机 · 国内纺织机械制造业主要企业之一;公司纺机设备出口到了土耳其、巴基斯坦、马来西亚、孟加拉国、菲律宾... |
| 2025-07-04 | 10:00:33 | 涨停 | 纺织机器人+进口替代 · 国内纺织机械制造业主要企业之一;公司纺机设备出口到了土耳其、巴基斯坦、马来西亚、孟加拉国、菲律宾... |
| 2025-06-16 | 10:18:57 | 涨停 | 纺织机器人+设备更新+人工智能 · 国内纺织机械制造业主要企业之一 |
| 2025-05-06 | 10:36:45 | 涨停 | 专用设备+新型工业化 · 智能手机等产品将不再被纳入“对等关税”范围|国内纺织机械制造业主要企业之一 |
| 2025-04-28 | 09:48:48 | 曾涨停 | 专用设备 · 智能手机等产品将不再被纳入“对等关税”范围|国内纺织机械制造业主要企业之一 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 13:01:15 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-21 | 09:50:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-20 | 13:20:30 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-17 | 13:01:48 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-29 | 10:37:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-08 | 14:56:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-02 | 09:59:51 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-03 | 10:50:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-08-07 | 10:25:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-05-23 | 14:32:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:42:15 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-25 | 09:58:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-27 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-26 | 09:31:21 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 14:48:12 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-03-31,高盛国际-自有资金在十大股东中排第5名 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司主要产品包括高速织造设备、智能纺纱设备、新型加捻设备、自动络筒设备等。 |
| 2022-10-17 | 共同富裕示范区 | 公司地处浙江省绍兴市新昌县,主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。 |
| 2019-09-17 | 昨日较弱 | 2026-07-29跌幅为:-5.56% |
| 2019-09-04 | 电子布 | 公司高端电子布喷气织机处于研发阶段 |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-03-31QFII(3家)新进十大流通股东并持有202.69万股(0.94%) |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-03-31,UBS AG在十大股东中排第10名 |
| 2018-11-21 | 固态电池 | 公司新成立的浙江寰润新材料有限公司的主营业务是从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产 |
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2026-07-29振幅为:13.12% |
| 2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号 |
| 2017-05-16 | 近期弱势 | 截止2026-07-29,20日跌幅为:-49.09% |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 新设立的子公司主要从事固态电池锂硫磷氯电解质的研发和生产,硫化锂为锂硫磷氯电解质的原材料之一 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司研发团队已完成机器人功能模块--纱筒抓取关节与纱筒生头吸取关节的研发工作 |
| 2015-07-03 | 含可转债 | 泰坦转债(127096)于2023-11-15上市 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司新型K80转杯纺纱机已成为主要机型,与TQF368转杯纺纱机形成了两大主要产品共存的产品结构,为客户... |