致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
中光防雷 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2025-07-24 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2025-07-14 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2025-06-30 | 10:23:00 | 涨停 | 低空经济+军工+5G概念 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5%|公司部分产品用于国防领域,为军工用户设计专用雷电电磁脉冲防护技术方案、防护产品,并供货;还参与航天国防行业项目,与军方合作研发的强电磁脉冲防护产品部分型号进入试验验证阶段,在军工防雷及电磁防护方面优势明显 |
2025-06-27 | 13:40:51 | 涨停 | 低空经济+军工+5G概念 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5%|公司部分产品用于国防领域,为军工用户设计专用雷电电磁脉冲防护技术方案、防护产品,并供货;还参与航天国防行业项目,与军方合作研发的强电磁脉冲防护产品部分型号进入试验验证阶段,在军工防雷及电磁防护方面优势明显 |
2025-06-26 | 09:44:36 | 涨停 | 低空经济+军工+5G概念 9月3日将举行阅兵;北约同意将军费提高到GDP5%|公司是雷电防护行业领先企业,为成飞集团的次级供应商 |
2025-05-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2024-10-16 | 00:00:00 | 超涨10% | 国防军工 第十五届中国航展即将举行,机构称布局军工正当时 |
2024-10-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2024-09-02 | 00:00:00 | 超涨10% | 通信设备 公司所属行业为:通信设备 |
2024-04-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 扣非亏损 截止2023-12-31公司归母净利润为2560.80万元,扣非净利润为-621.32万元 |
2024-02-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 国防军工 公司具备三级军工保密资质 |
2023-08-29 | 10:45:27 | 涨停 | 高压快充 宁德时代发布全球首款磷酸铁锂4C超充电池 |
2023-08-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 高压快充+国防军工 宁德时代发力超充赛道,高压快充概念强势拉升;券商认为军工行业或处于拐点前期,军工股快速拉升;充电桩行业需求景气度高涨,充电桩概念股活跃 |
2023-08-11 | 00:00:00 | 超涨10% | 无人机 无人机使用在俄乌冲突中日渐常态化 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2025-07-01 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2025-04-07 | 14:00:54 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-15 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-06 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2022-03-30 | 高压快充 | 公司有800V充电桩SPD产品,已有客户正在配置 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
2020-05-19 | 西部大开发 | 公司注册地址为四川省成都市郫都区高新区西部园区天宇路19号 |
2020-03-06 | 数据中心 | 公司的产品主要用于数据中心的服务器,为关键设备提供稳定的供电 |
2020-02-21 | 滤波器 | 公司的电源滤波器系列产品可广泛用于通讯设备以及其他设备 |
2017-10-13 | 华为概念 | 公司为华为等通信设备制造商配套防雷产品 |
2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-07-29创新高:17.19元 |
2017-05-16 | 四川板块 | 公司注册地址:四川省成都高新区西部园区天宇路19号 |
2017-05-16 | 扣非亏损 | 截止2025-03-31公司归母净利润为281.05万元,扣非净利润为-9.67万元 |
2017-05-16 | 活跃股 | 截止2025-07-25当周换手率为:97.48% |
2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2025-07-31,公司市盈率(TTM)为:616.89 |
2015-11-18 | 并购基金 | 公司2025-07-04公告成立并购基金:共青城优创超越创业投资合伙企业(有限合伙)。 |
2015-07-13 | 5G概念 | 公司为5G通信设备预研的防雷产品已经配套参与预商用实验 |
2015-06-23 | 国防军工 | 公司具备三级军工保密资质 |
2012-10-08 | 无人机 | 公司研制的信号射频电磁脉冲防护模块及电源SPD配置无人机机房,公司和无人机企业有合作。 |
2011-03-16 | 风电 | 公司为客户提供包括风电系统专用SPD、风机叶片雷电监测产品、风机变流系统,风机变桨控制系统的防雷产品,风场安全监控防雷产品等。 |
2011-03-09 | 新能源车 | 公司产品已经通过了国内部分新能源汽车配套厂商的器件验证,也通过了越南首家国内汽车制造商 Vinfast的器件验证。另外,公司也给蔚来等配套厂配套充电桩 |
2011-03-01 | 水利建设 | 公司的防雷产品均可运用于水利工程里。 |