迈为股份 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | -- | 超涨10% | 钙钛矿电池 机构称“算力上天”已成共识 太空光伏有望持续站上风口 |
| 2026-01-23 | 09:35:18 | 涨停 | 光伏设备+钙钛矿电池+HJT设备 马斯克:SpaceX和特斯拉正提升光伏产能,目标是每年达到100GW|1、据2026年1月21日人民财讯,公司G12H钙钛矿/晶硅异质结叠层电池获中国计量科学研究院NIM认证,转换效率32.38%,量产技术突破。 2、据2025年4月29日公告,公司为全球少数具备HJT整线供应能力的厂商,太阳能电池丝网印刷成套设备市占率全球第一。 3、据2025年12月27日互动易,公司高选择比刻蚀及混合键合设备可用于HBM工艺,2025年前三季度半导体设备新签订单已超2024年全年。 |
| 2026-01-22 | -- | 超涨10% | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2026-01-19 | -- | 超涨10% | 第三代半导体 我国科研团队攻克芯片散热世界难题 氮化镓功率器件有望站上风口 |
| 2026-01-12 | -- | 超涨10% | 存储芯片 存储“超级周期”下终端消费电子领域提价潮蔓延:笔本、国产手机等集体调价 |
| 2026-01-08 | -- | 超涨10% | 存储芯片 隔夜美股存储板块再度狂飙 存储产业链有望持续站上风口 |
| 2025-12-29 | 11:04:18 | 涨停 | 光伏设备+半导体+钙钛矿叠层 市场监管总局开展规范光伏行业价格竞争秩序合规指导;四家头部硅片企业联合大幅上调报价|1、公司为光伏设备龙头,钙钛矿电池可用于卫星能源。 2、研发了晶圆级混合键合设备,关键技术及核心零部件完全自主研发,已正式交付国内客户;子公司宸微设备主营半导体前道设备。 |
| 2025-12-11 | -- | 超涨10% | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2025-12-10 | -- | 超涨10% | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2025-12-08 | 10:29:06 | 曾涨停 | 光伏设备+存储芯片+先进封装 摩尔线程、沐曦科技等陆续上市|1、据2025年9月25日互动易,公司高选择比刻蚀、原子层沉积设备已进入多家头部晶圆厂和存储厂商量产阶段。 2、据2025年8月22日半年报,公司晶圆混合键合、临时键合、D2W TCB键合等先进封装设备已交付多家客户,干抛式晶圆研抛一体设备即将量产。 3、据2025年5月31日公告,公司可转债募投“钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目”已获4项授权专利,钙钛矿叠层设备持续推进。 4、据2024年年度报告,公司GW级双面微晶异质结高效电池整线装备升级完成,HJT电池设备实现整线海外销售,技术降本增效持续推进。 |
| 2025-11-28 | -- | 超涨10% | 存储芯片 存储上下游紧急应对“超级周期” 业内普遍预计涨价行情会延续到明年上半年 |
| 2025-11-27 | -- | 超涨10% | 存储芯片 存储上下游紧急应对“超级周期” 业内普遍预计涨价行情会延续到明年上半年 |
| 2025-11-26 | -- | 超涨10% | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2025-10-09 | 13:15:30 | 曾涨停 | 储能 海外存储芯片集体大涨;AMD与OpenAI达成四年协议,将供应后者数十万个AI芯片|公司研发了晶圆级混合键合设备,关键技术及核心零部件完全自主研发,已正式交付国内客户;子公司宸微设备主营半导体前道设备 |
| 2025-09-24 | -- | 超涨10% | 芯片 公司拟与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》,公司拟投资建设“迈为泛半导体装备”(以下简称“本项目”)项目,自主研发、制造泛半导体领域高端装备 |
| 2025-09-01 | -- | 超涨10% | 芯片 公司拟与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》,公司拟投资建设“迈为泛半导体装备”(以下简称“本项目”)项目,自主研发、制造泛半导体领域高端装备 |
| 2025-05-07 | -- | 超涨10% | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2024-11-11 | -- | 超涨10% | 芯片 中芯国际第三季度收入创历史新高 |
| 2024-10-25 | -- | 超涨10% | 光伏 光伏协会限价呼吁初见成效 |
| 2024-10-21 | -- | 超涨10% | 专项贷款 首批增持回购专项贷款案例落地 |
| 2024-10-08 | 09:25:00 | 曾涨停 | 芯片 中芯国际港股假期大涨近60%,半导体高弹性板块或迎大反弹机会 |
| 2024-09-30 | 14:45:57 | 曾涨停 | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 光伏设备 公司所属行业为:光伏设备 |
| 2024-04-29 | -- | 超涨10% | OLED概念 4月主流面板价格涨幅或将进一步扩大,行业迎结构性投资机会 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-08-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-10-20 | 专项贷款 | 公司已获股票回购贷款,金额不超过1亿元 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司提供的整线设备搭载产线级数字化追溯服务系统,可实现规模化量产片级跟踪及追溯 |
| 2023-08-02 | 非周期股 | 公司属于光伏加工设备(通达信研究行业) |
| 2023-05-19 | 存储芯片 | 公司重点布局刻蚀设备与薄膜沉积设备两大品类。 |
| 2022-08-05 | 先进封装 | 目前在半导体装备领域,公司已率先实现了半导体晶圆激光开槽、激光改质切割、研磨等装备的国产化,并聚焦半导体泛切割、2.5D/3D先进封装,提供封装工艺整体解决方案 |
| 2022-07-20 | 钙钛矿电池 | 公司最新推出了异质结电池GW级生产线,这能够显著降低客户的运营成本,同时公司部署了一条异质结与钙钛矿叠层电池的研发线 |
| 2022-07-05 | MicroLED | 公司Mini/Micro LED相关设备已经向多家LED与显示企业交付 |
| 2022-04-01 | 券商金股 | 20260101:东吴证券、华源证券推荐。 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司规划最新型锂电池前沿材料产线多条,5条磷酸铁锂电池产线 |
| 2020-09-07 | 第三代半导体 | 公司在碳化硅领域积极布局,除了碳化硅研磨设备,目前公司在碳化硅领域的产品还有碳化硅刀轮切割、碳化硅激光表面切割设备、碳化硅激光隐切设备等,上述设备正在客户处验证 |
| 2020-04-21 | 睿远基金持股 | 截止2025-09-30,招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金在十大股东中排第6名 |
| 2020-01-07 | HJT电池 | 公司是国内丝网印刷龙头,公司致力于提供HIT整线解决方案。 |
| 2019-12-04 | MiniLED | 公司Mini/Micro LED相关设备已经向多家LED与显示企业交付,设备生产的产品可用于AR/MR等领域 |
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2026-01-07公告减持计划,拟减持540.00万股,占总股本1.94% |
| 2018-07-05 | 重大合同 | 2025-11-21发布,迈为股份:关于日常经营重大合同进展暨部分应收账款进行债务重组的公告 |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-01-26创新高:373元 |
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省苏州市吴江区芦荡路228号 |
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2025-09-30公司扣非净利润为:5.91亿元,净资产收益率为:8.44% |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-01-27,20日涨幅为:111.86% |
| 2017-05-16 | 大盘股 | 截止2026-01-27公司AB股总市值为:1012.84亿元 |
| 2017-05-16 | 百元股 | 截止2026-01-27收盘价为:362.5元,近5个交易日最高价为:373元 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司规划最新型锂电池前沿材料产线多条,5条磷酸铁锂电池产线 |
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司主营业务为高端智能制造装备的设计、研发、生产与销售。 |
| 2013-05-31 | 碳化硅 | 公司在碳化硅领域积极布局,除了碳化硅研磨设备,目前公司在碳化硅领域的产品还有碳化硅刀轮切割、碳化硅激光表面切割设备、碳化硅激光隐切设备等,上述设备正在客户处验证 |
| 2012-12-04 | OLED概念 | 公司OLED显示装备是公司的战略目标 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司是布局HJT最早的一批国内光伏设备厂商,公司便开始自主研发HJT相关设备。 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司拟与吴江经济技术开发区管理委员会签署《投资协议书》,公司拟投资建设“迈为泛半导体装备”(以下简称“本项目”)项目,自主研发、制造泛半导体领域高端装备 |