致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
金马游乐 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2025-05-20 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2025-05-12 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2025-04-09 | -- | 超涨10% | 婴童概念 促生育政策提振乳品消费,机构看好乳品板块投资机遇 |
| 2024-11-25 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2024-11-12 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 旅游 公司所属行业为:旅游 |
| 2024-05-27 | -- | 超涨10% | 环球影城概念 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
| 2024-05-20 | -- | 超涨10% | 环球影城概念 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
| 2024-04-22 | -- | 超涨10% | 环球影城概念 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
| 2024-04-18 | -- | 超涨10% | 环球影城概念 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
| 2024-04-12 | -- | 超涨10% | 环球影城概念 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
| 2024-02-08 | -- | 超涨10% | 环球影城概念 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-07-02 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2021-09-06 | 元宇宙概念 | 公司通过技术和产品,充分应用VR、AR、MR等新一代数字信息技术,研发出富有特色的新一代影视类沉浸式产品 |
| 2021-04-02 | 环球影城概念 | 公司是国际顶级主题乐园在北京、上海投资的主题度假区的游乐设备供应商 |
| 2021-01-14 | 主题公园 | 公司从事游乐设施开发,包括滑行车类游乐设施、飞行塔类游乐设施、观览车类游乐设施、转马类游乐设施、自控飞机类游乐设施及其他各类游乐设施 |
| 2019-12-30 | 基金增仓 | 截止2025-09-30,基金持仓250.61万股(增仓240.63万股),增仓占流通股本比例为1.83% |
| 2017-05-16 | 广东板块 | 公司注册地址:广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 |
| 2017-05-16 | 券商重仓 | 截止2025-09-30,券商重仓持有236.34万股(1.11亿元) |
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2025-09-30公司扣非净利润为:8830.49万元,净资产收益率为:6.18% |
| 2015-11-12 | 虚拟现实 | 公司已开发出包括VR系列在内的八大系列影视类产品,VR动感影院产品已交付并投入使用 |
| 2015-05-26 | IP经济 | 公司当前与包括B.Duck、奶龙等IP建立起合作关系,与德盈商贸就运营IP主题嘉年华项目事宜共同出资设立了合资公司 |
| 2013-10-28 | 旅游概念 | 公司的主营为游乐装备的生产。 |
| 2011-04-01 | 婴童概念 | 公司拥有多系列适合不同年龄层儿童的游乐产品。 |