致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
杰美特 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-18 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2025-04-14 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2025-04-02 | 00:00:00 | 超涨10% | 华为概念 华为:2024年全球销售收入8,621亿元 净利润626亿元 |
2025-02-21 | 00:00:00 | 超涨10% | AI眼镜 中国信通院启动AI眼镜专项测试,AI眼镜有望起量爆发 |
2025-02-20 | 09:30:06 | 涨停 | AI眼镜 灵伴科技创始人展示最新产品Rokid Glasses;中国信通院正式启动AI眼镜专项测试|公司号称“中国手机壳第一股”,产品适配华为、苹果等市场主流机型;前三季度净利润同比增长144.84% |
2024-11-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 华为概念 华为Mate 70系列手机将于本月上市,有望搭载原生鸿蒙系统 |
2024-10-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-10-29 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-10-18 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子概念 手机业"年度旗舰大战"拉开帷幕,产业链有望迎来景气复苏 |
2024-10-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-10-08 | 14:55:54 | 曾涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-08-16 | 00:00:00 | 超涨10% | AI眼镜 苹果正在开发智能眼镜和第二代Vision Pro |
2024-06-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-06-20 | 00:00:00 | 超涨10% | 消费电子 华为+苹果+跨境电商。1、华为是公司第一大客户,2023年营收占比18.58%。2、公司高端配件产品的“X-doria”自有品牌,在第46届国际消费电子展上荣获“Global iBrands Top 20(全球苹果产业链领先品牌20强)”,或受益于苹果新品换机潮。3、公司与头部智能终端制造厂商、大型卖场或全球连锁商超以及著名跨区域线上电商建立稳定的合作关系,形成全球化、多层次的区域布局和客户结构。4、公司主要产品为手机等移动智能终端保护类配件,是消费电子产业链的组成部分。 |
2024-06-18 | 10:39:48 | 涨停 | 消费电子概念 AI创新赋能消费电子新未来,中国消费电子市场有望持续复苏 |
2024-06-17 | 14:44:15 | 涨停 | 消费电子 公司所属行业为:消费电子 |
2024-06-13 | 09:30:42 | 涨停 | 苹果概念+消费电子概念 公司号称“中国手机壳第一股”,产品适配华为、苹果等市场主流机型 |
2024-06-12 | 09:30:12 | 涨停 | 消费电子概念 公司是一家专业从事移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售的高新技术企业,公司主要产品有智能手机保护类产品和平板电脑保护类产品 |
2024-04-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过2400万元(82.7586万股),回购期:2024-02-05至2024-05-04 |
2024-03-08 | 09:31:57 | 曾涨停 | 消费电子 公司是国内著名移动智能终端配件公司之一。 |
2024-03-04 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过2400万元(82.7586万股),回购期:2024-02-05至2024-05-04 |
2024-03-01 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过2400万元(82.7586万股),回购期:2024-02-05至2024-05-04 |
2024-02-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 跨境电商 跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点 |
2023-09-25 | 00:00:00 | 超涨10% | 华为概念 华为新品发布会将于25日召开 |
2023-09-13 | 00:00:00 | 超涨10% | 跨境电商+华为概念 三部门延续实施跨境电商出口退运商品税收政策;华为终端有限公司为公司第一大客户;公司主营业务为移动智能终端配件的研发、设计、生产及销售 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2025-04-07 | 13:52:03 | 跌停 | 个股调整 |
2025-01-10 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-18 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-06-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-06-24 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-06-21 | 14:42:21 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-15 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-06 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:21:48 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-09-15 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-08-13 | AI眼镜 | 公司主营的注塑/玻纤/硅橡胶类结构件类的产品包括手机结构件、AR/VR结构件等。 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2022-03-25 | 外贸受益概念 | 公司主营业务为移动智能终端保护类配件产品研发、设计、生产及销售;出口销售占比达64.15%。 |
2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2020-08-24在深交所创业板注册上市 |
2019-09-20 | 消费电子概念 | 国内著名移动智能终端配件公司之一,公司主营业务包含智能手机保护类产品 |
2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2025-08-06公告减持计划,拟减持190.53万股,占总股本1.51% |
2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司协议转让思腾合力(天津)科技有限公司控制权 |
2018-02-28 | 破发行价 | 截止2025-08-07,公司收盘价相对于发行价跌幅为:-22.89% |
2017-10-13 | 华为概念 | 华为终端有限公司为公司第一大客户。 |
2017-05-16 | 深圳板块 | 公司注册地址:广东省深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼4201、广东省深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路172号 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司出口业务实现的营业收入占的比重达到 62.37%,公司出口主要采用美元结算,人民币汇率波动对公司的经营业绩造成了影响。 |
2015-07-02 | 智能穿戴 | 公司主营的注塑/玻纤/硅橡胶类结构件类的产品包括手机结构件、AR/VR结构件、手机/平板保护壳、智能音箱结构件、智能手表硅橡胶表带等,主要客户有三星、谷歌、华为、Rokid 、Casetify等 |
2014-09-24 | 跨境电商 | 公司国外的主要电商平台为亚马逊,线上销售模式为电商入仓模式,即孙公司美国道瑞将货物发至亚马逊物流中心(FBA),由亚马逊直接对接终端客户,进行销售和客服。 |
2012-09-24 | 电商概念 | 公司国内的电商平台有京东旗舰店(决色京东自营旗舰店、决色官方旗舰店)和天猫旗舰店(决色旗舰店、xdoria旗舰店),在售产品包括适用于苹果和华为手机的保护壳以及其它可穿戴设备保护壳等。 |
2011-03-03 | 苹果概念 | 公司与华为、vivo等智能终端制造商以及Targus、Pelican等国际知名智能终端配件品牌商建立了良好、稳定的合作关系,产品广泛应用于华为、苹果、vivo等品牌终端。 |