致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
大叶股份 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-07-09 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-07-07 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-05-19 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-05-15 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-05-14 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-05-07 | 14:39:06 | 涨停 | 机器人概念+园林机械+一季报增长 总书记在上海考察时强调,加快建成具有全球影响力的科技创新高地;智元研究院将发布外骨骼机器人新品|公司拟收购ALKO Ger?te GmbH 100%股权,标的公司主要从事园林机械设备,产品广泛应用于园林绿化的修剪、树叶清理、户外活动等领域 | 
| 2025-05-06 | 14:30:33 | 涨停 | 机器人概念+园林机械+一季报增长 总书记在上海考察时强调,加快建成具有全球影响力的科技创新高地;智元研究院将发布外骨骼机器人新品|公司拟收购ALKO Ger?te GmbH 100%股权,标的公司主要从事园林机械设备,产品广泛应用于园林绿化的修剪、树叶清理、户外活动等领域 | 
| 2025-04-30 | 13:00:30 | 曾涨停 | 专用设备 总书记在上海考察时强调,加快建成具有全球影响力的科技创新高地|公司拟收购ALKO Ger?te GmbH 100%股权,标的公司主要从事园林机械设备,产品广泛应用于园林绿化的修剪、树叶清理、户外活动等领域 | 
| 2025-04-29 | 13:12:48 | 涨停 | 一季度业绩增长+机器人概念+园林机械 PEEK材料受关注;宇树科技直播人形机器人G1长跑|公司拟收购ALKO Ger?te GmbH 100%股权,标的公司主要从事园林机械设备,产品广泛应用于园林绿化的修剪、树叶清理、户外活动等领域 | 
| 2025-04-24 | -- | 超涨10% | 储能 光储市场天花板有望抬升,看好逆变器需求的持续性 | 
| 2025-03-20 | 10:59:12 | 涨停 | 机器人概念+乡村振兴 英伟达推出全球首款开源人形机器人功能模型|公司拟收购ALKO Ger?te GmbH 100%股权,标的公司主要从事园林机械设备,产品广泛应用于园林绿化的修剪、树叶清理、户外活动等领域 | 
| 2025-02-13 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2025-01-23 | -- | 超涨10% | 乡村振兴 A股异动丨乡村振兴概念股拉升,万向德农涨停,托普云农涨7% | 
| 2025-01-10 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2024-12-16 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 | 
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 | 
| 2024-09-03 | 09:25:00 | 曾涨停 | 资产重组 大叶股份(300879)9月2日晚间公告,公司拟通过其全资子公司大叶润博,从AL-KO GmbH处以现金方式收购AL-KO Ger te GmbH(下称“标的公司”)100%股权。根据双方签订的《股权出售及转让协议》,本次交易的股权价格为2000万欧元。按照2024年8月30日人民币汇率中间价(1欧元对人民币7.8807元)计算,折合人民币1.58亿元,本次交易预计构成重大资产重组。 | 
| 2024-07-11 | -- | 超涨10% | 减速器 减速器板块表现强势 江南奕帆涨停 | 
| 2024-05-27 | -- | 超涨10% | 跨境电商 《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》审议通过 | 
| 2024-05-10 | -- | 超涨10% | 回购计划 公司拟回购不超过5000万元(264.971万股),回购期:2024-02-19至2025-02-18 | 
| 2024-04-25 | -- | 超涨10% | 一季报净利增长 第一季度单季净利润同比增178.56% | 
| 2024-04-22 | -- | 超涨10% | 跨境电商 一季度我国跨境电商进出口持续增长,电商出海有望迎全新投资机遇 | 
| 2024-04-17 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2024-04-08 | -- | 超涨10% | 机器人概念 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2024-02-26 | -- | 超涨10% | 机器人概念 人形机器人公司Figure获英伟达等巨头投资,机器人有望迎来量产元年 | 
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2025-04-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2025-04-07 | 13:25:42 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-07-12 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-04-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-04-15 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-02-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-02-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-02-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
| 2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 | 
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 | 
|---|---|---|
| 2023-08-07 | 科威特政府投资局持股 | 截止2025-09-30,科威特政府投资局在十大股东中排第6名 | 
| 2022-07-29 | 减速器 | 公司生产割草机器人减速器 | 
| 2021-03-23 | 储能 | 公司储能设备的定位能兼顾实现消费者园林机械产品和户外露营休闲时用电两者结合 | 
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2024-12-31,第一大客户:The Home Depot,Inc.占营业收入比例为56.01% | 
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2020-09-01在深交所创业板注册上市 | 
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-06-30地区收入中:境外占比为99.09% | 
| 2019-08-21 | 社保新进 | 2025-09-30社保(1家)新进十大流通股东并持有67.04万股(0.33%) | 
| 2019-06-29 | 境外主权基金持股 | 截止2025-09-30,科威特政府投资局在十大股东中排第6名 | 
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2025-09-30公司归属母公司净利润同比增长483.56% | 
| 2019-05-06 | 澳门金管局持股 | 截止2025-09-30,澳门金融管理局-自有资金在十大股东中排第5名 | 
| 2019-03-18 | 氢能源 | 2025年7月2日,宁波大叶园林设备股份有限公司与宁波舜通集团有限公司、上海杰宁新能源科技发展有限公司正式签署战略投资框架协议,共同启动余姚"制储输用"氢能全链条商用项目 | 
| 2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司在夯实现有园林机械设备制造业务的基础上,将不断拓展园、林、农机械产业。 | 
| 2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省余姚市锦凤路58号 | 
| 2017-05-16 | QFII重仓 | 截止2025-09-30,QFII重仓持有548.12万股(1.93亿元) | 
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2025-09-30公司扣非净利润为:9234.78万元,净资产收益率为:8.98% | 
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外收入占比达94.43%。 | 
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司有锂电池包封装生产线,相应的线路板也由本公司自主设计、研发。公司目前新能源产品主要有锂电类、智能类产品 | 
| 2015-07-20 | 物联网 | 公司的子公司AL-KO Ger?te GmbH拥有自主设计创新的智能物联网架构和智能割草时间技术,同时融合了窄通道模式、快速归位工具包、侧方充电触点、边坡修正、智能穿戴控制系统等功能,在奥地利工厂批量生产割草机器人 | 
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司割草机器人产能根据市场需求有计划的扩张中 | 
| 2014-09-24 | 跨境电商 | 公司有跨境电商业务,主要销售园林机械产品如割草机、打草机、修枝机等。 | 
| 2012-10-23 | 并购重组股 | 公司重组已实施完成 | 
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司旗下跨境电商业务和国内电商业务均在进行,由国内总部和欧美子公司联合运营。 | 
| 2012-09-18 | 农机 | 公司的农业机械产品有微耕机。 | 
| 2011-05-03 | 外资背景 | 公司实控人之一ANGELICA PG HU,为澳大利亚国籍。 |