致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
德固特 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 10:23:06 | 涨停 | 拟收购浩鲸科技+节能装备 公司拟购买浩鲸科技100%股份,覆盖从IT基础设施到业务赋能的全链路,云管理服务能力获得阿里云、天翼云、移动云、火山云、腾讯云、 AWS、Oracle 等多家云厂商的高级认证 |
| 2025-09-05 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2025-09-01 | 09:31:30 | 涨停 | AI智能体+并购重组+股权转让 阿里维持3800亿资本开支目标不变|公司拟购买浩鲸科技100%股份,覆盖从IT基础设施到业务赋能的全链路,云管理服务能力获得阿里云、天翼云、移动云、火山云、腾讯云、 AWS、Oracle 等多家云厂商的高级认证 |
| 2025-08-01 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2025-07-28 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2025-07-16 | 10:02:18 | 涨停 | 并购重组+AI智能体+节能环保 公司拟购买浩鲸科技100%股份,标的是一家国际化的软件和信息技术服务商,面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化和智能化解决方案。 |
| 2025-07-15 | 09:57:39 | 曾涨停 | 资产收购 受让资产:浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份(已签协议待批) |
| 2025-07-14 | 09:25:00 | 涨停 | 资产重组+云计算+节能环保 公司拟购买浩鲸科技100%股份,标的是一家国际化的软件和信息技术服务商,面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化和智能化解决方案。 |
| 2025-06-20 | -- | 超涨10% | 核电核能 我国聚变堆主机关键系统再获重大突破,核聚变技术发展进入加速期 |
| 2025-05-29 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-10-28 | -- | 超涨10% | 氢能源 中国海油首次完成超一万海里液态氢海运 |
| 2024-10-17 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 氢能源 政策扶持+市场需求双重驱动,行业整体景气度显著提升 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-05-06 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-04-30 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-04-25 | -- | 超涨10% | 专用设备+一季报净利增长 营收净利润同比双双增长,存货明显上升 |
| 2024-04-24 | 09:25:00 | 涨停 | 专用设备+净利润增长 高科技节能环保装备制造商,一季报净利润同比增长147.72% |
| 2024-04-17 | -- | 超涨10% | 核电核能 公司曾生产过用于存储日本福岛核电站废弃燃料棒的容器。 |
| 2024-02-29 | -- | 超涨10% | 氢能源 多个省份氢能产业发展写入政府工作报告 |
| 2024-02-28 | 09:58:30 | 曾涨停 | 专用设备 高科技节能环保装备制造商,可为客户提供制氢的过程装备 |
| 2024-02-26 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
| 2024-02-08 | -- | 超涨10% | 核电核能 公司曾生产过用于存储日本福岛核电站废弃燃料棒的容器。 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 09:25:00 | 跌停 | 拟终止重组+三季报净利降 1、据2025年11月7日公告,公司拟终止发行股份及支付现金收购浩鲸云计算科技股份有限公司100%股权的重大资产重组。 2、据2025年10月23日三季报,公司前三季度归母净利润7226.20万元,同比下降26.39%。 |
| 2025-04-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:39:15 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2025-12-17公司AB股总市值为:34.05亿元 |
| 2024-11-15 | AI智能体 | 子公司浩鲸科技升级打造以“超级大脑”为核心的企业级全栈AI数智化架构, |
| 2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司通过评估的“鲸睿算网大脑”,作为算力网络编排管理层的核心系统和智能中枢,致力于为电信运营商和云服务商等提供算网融合编排和智能调度服务,以算网多要素融合创新场景为牵引,构建算网大脑一体化解决方案 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-03-03在深交所创业板注册上市 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 德固特:【835825:2016-02-04至2017-09-01】于2021-03-03在深交所上市 |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2025-09-30,UBS AG在十大股东中排第4名 |
| 2019-03-18 | 氢能源 | 公司目前已经进入氢能源生产行业,近几年为多个客户提供了节能换热及储存装备;公司拥有压力容器设计资质,具备设计生产氢能源储存设备的能力,可根据客户不同制氢工艺所要求的设备参数加工定制。 |
| 2017-05-16 | 山东板块 | 公司注册地址:山东省青岛胶州市尚德大道17号 |
| 2016-10-20 | 送转潜力 | 截止2025-09-30,公司每股未分配利润2.39,公司每股资本公积1.43 |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让5.00%股权给杭州晨启成和管理合伙企业(有限合伙)。 |
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司曾生产过用于存储日本福岛核电站废弃燃料棒的容器。 |
| 2015-05-26 | 节能环保 | 公司主营业务是节能环保装备及专用定制装备的设计、制造和销售。 |
| 2012-09-21 | 碳中和 | 公司研发并生产的用于煤气化的高温空气预热器,从而实现减少碳排放。 |
| 2011-03-31 | 固废处理 | 公司在“固废处理”领域经历了多年的孵化培育,在市场、技术等方面积累了一定的竞争优势。 |