致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
江苏博云 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-18 | -- | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
| 2025-07-17 | -- | 超涨10% | 新能源车 国常会:推动新能源汽车产业高质量发展,规范新能源汽车产业竞争秩序 |
| 2025-07-16 | -- | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
| 2025-06-23 | -- | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
| 2025-05-26 | 10:17:24 | 涨停 | 改性塑料+下游应用广泛 宇树人形机器人将参加格斗大赛|公司主要从事改性塑料产品 |
| 2025-02-27 | 10:43:15 | 涨停 | 机器人概念 宇树科技人形机器人算法再次升级|公司主要从事改性塑料产品 |
| 2025-02-26 | 09:31:54 | 涨停 | 机器人概念 波士顿动力创始人:已购买宇树机器人|公司主要从事改性塑料产品 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 塑料 公司所属行业为:塑料 |
| 2024-02-08 | -- | 超涨10% | 基金增仓 截止2023-09-30,基金持仓203.01万股(增仓138.89万股),增仓占流通股本比例为2.02% |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-03-03 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-02-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-24 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-01-22 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2025-11-06公司AB股总市值为:38.03亿元 |
| 2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
| 2021-07-27 | 新材料 | 公司生产的改性塑料产品属于国家“十三五” 期间大力支持的新材料, 主要产品包括高性能改性尼龙、高性能改性聚酯、工程化聚烯烃及色母粒和功能性母粒等 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2021-06-01在深交所创业板注册上市 |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-11-04创新高:39.99元 |
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省苏州市张家港锦丰镇星火村 |
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2025-09-30公司扣非净利润为:8226.87万元,净资产收益率为:7.32% |
| 2017-05-16 | 高股息股 | 截止2025-11-06,最新股息率为:4.60% |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司外销业务占比65%以上 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司专注于高性能改性塑料的研发与生产,产品广泛应用于新能源汽车轻量化材料领域,满足新能源汽车对轻量化、高性能材料的需求。 |