当前时间:2026-09-16 18:24:48 星期三休市中
逸豪新材 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 超涨10% | 覆铜板 · 【午报】三大指数缩量整理集体下跌,全市场超4200股飘绿,电力、银行板块逆势活跃 |
| 2026-09-10 | 10:30:57 | 曾涨停 | 覆铜板+高端铜箔+业绩扭亏 · 建滔积层板、松下、南亚塑胶上调覆铜板价格|公司HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中,构建了从电子电... |
| 2026-09-07 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-08-07 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-07-31 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-07-16 | 09:44:45 | 涨停 | PCB铜箔+AI算力+消费电子 · 龙头上半年业绩大增|公司HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中 |
| 2026-07-14 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-06-16 | 10:22:33 | 涨停 | PCB概念+PCB铜箔+AI算力 · 国内铜箔厂在手订单已排至2027年下半年|公司HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中 |
| 2026-06-15 | 09:32:18 | 涨停 | PCB概念+PCB铜箔+AI算力 · 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司... |
| 2026-06-12 | 10:23:42 | 涨停 | PCB概念+PCB铜箔+AI算力 · 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司... |
| 2026-06-10 | -- | 超涨10% | PCB概念 · 覆铜板CCL进入提价主升浪,高端AI CCL龙头6月提价 |
| 2026-06-09 | -- | 超涨10% | PCB概念 · 覆铜板CCL进入提价主升浪,高端AI CCL龙头6月提价 |
| 2026-05-22 | -- | 超涨10% | PCB概念 · 英伟达Rubin平台推动PCB价值量翻3倍,全产业链迎量价齐升 |
| 2026-05-19 | 10:51:27 | 涨停 | PCB概念+锂电铜箔 · 英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案|公司HVLP铜箔已向客户送样并在认证过程中 |
| 2026-05-06 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 · 锂电池5月排产环增超预期,中游材料环节盈利弹性被重估 |
| 2026-04-29 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-04-28 | -- | 超涨10% | PCB概念 · 高盛预测AI服务器PCB单机价值量跃升 |
| 2026-04-27 | -- | 超涨10% | PCB概念 · 高盛预测AI服务器PCB单机价值量跃升 |
| 2026-04-24 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-04-01 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-03-24 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-03-16 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-03-10 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-02-24 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2026-02-11 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-09-23 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-09-11 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-08-15 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-07-17 | -- | 超涨10% | 元器件 · 公司所属行业为:元器件 |
| 2025-07-08 | 10:06:57 | 涨停 | PCB概念+锂电铜箔 · 英伟达GB300开始出货|公司主要从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、PCB的研发、生产及销售,自主研发... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-07-21 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-07-20 | 13:33:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-17 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-07-13 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-06-25 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:29:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2026-06-30,高盛国际-自有资金在十大股东中排第8名 |
| 2024-07-03 | HVLP铜箔 | 公司的HVLP铜箔的产品参数非常成熟,已有客户下订单,公司已送样 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红或回购,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第7名 |
| 2021-10-25 | 首日破发 | 公司上市首日即跌破发行价,跌幅为7.87% |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2022-09-28在深交所创业板注册上市 |
| 2019-12-04 | MiniLED | 公司已研发出可应用于MiniLED的铝基PCB产品 |
| 2019-08-21 | 保险新进 | 2026-06-30保险(1家)新进十大流通股东并持有67.99万股(0.40%) |
| 2019-08-16 | 融资增加 | 截止2026-09-14公司融资余额相对于5个交易日前增加额占流通市值比例为:0.75% |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第7名 |
| 2017-11-06 | 泰康人寿持股 | 截止2026-06-30,泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深在十大股东中排第6名 |
| 2017-05-16 | 江西板块 | 公司注册地址:江西省赣州市章贡区冶金路16号 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司掌握锂电铜箔生产技术,已构建覆盖多场景需求的产品矩阵 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 2022年年报:公司从事电子电路铜箔及其下游铝基覆铜板、pcb的研发生产及销售,汽车电子是公司PCB的主要... |
| 2013-03-12 | 覆铜板 | 公司产品包括铝基覆铜板和线路板。 |
| 2013-01-15 | PCB概念 | 公司主要产品包括线路板。 |