当前时间:2026-07-26 19:56:10 星期日休市中
联特科技 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 13:52:45 | 涨停 | 光通信+NPO+海外产能 · 龙头出货量明显增长|1、据2026年7月9日互动易及2026年7月10日业绩说明会,公司已启动3.2T光模块早期开... |
| 2026-07-14 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-06-30 | -- | 超涨10% | CPO概念 · 工信部发布高速光模块产业发展白皮书 |
| 2026-06-18 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-06-09 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-06-05 | -- | 超涨10% | CPO概念 · A股CPO概念重回升势,新易盛、光库科技、联讯仪器等多股齐创历史新高 |
| 2026-06-02 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-05-29 | -- | 超涨10% | CPO概念+1.6T光模块+海外营收 · 1、美股迈威尔科技大幅上调光互连业务增长预期,CPO及高速光模块需求预期获提振。据2026年5月8日投资者... |
| 2026-05-28 | 13:56:06 | 涨停 | 1.6T光模块+CPO概念+海外营收 · 光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上|公司专注于光通信收发模块的研产销 |
| 2026-05-06 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-04-17 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-03-06 | 10:32:54 | 涨停 | 数据中心+CPO概念+外销 · 英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元|1、据2025年11月21日互动易,马来西亚二期工厂已投产,专... |
| 2026-02-09 | -- | 超涨10% | CPO概念 · 上周五费城半导体指数大涨5.7%,英伟达涨近8% |
| 2026-01-30 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-01-26 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-01-21 | -- | 超涨10% | CPO概念 · CPO概念走势活跃,广合科技涨停,罗博特科等大涨 |
| 2026-01-16 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-01-15 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2026-01-13 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2025-12-23 | -- | 超涨10% | 光通信 · 我国科学家实现光芯片研究新突破 光芯片短缺或将持续至2026年底 |
| 2025-12-18 | -- | 超涨10% | CPO概念 · A股,午后大爆发! |
| 2025-12-17 | 13:12:42 | 涨停 | CPO概念+800G、1.6T高速光模块+外销 · OpenAI新模型GPT-5.2发布|1、据2025年11月21日互动易,马来西亚二期工厂已投产,专注800G、1.6T高速光... |
| 2025-12-12 | 10:47:42 | 曾涨停 | CPO概念+800G、1.6T高速光模块+外销 · 美股光芯片龙头集体创历史新高;机构称隔离器成光模块“卡脖子”环节|1、据2025年11月21日互动易,公司马... |
| 2025-12-10 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2025-12-08 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2025-11-27 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2025-11-25 | -- | 超涨10% | CPO概念 · 特朗普签署行政令 启动人工智能“创世纪计划” |
| 2025-11-19 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
| 2025-10-29 | -- | 超涨10% | CPO概念 · 公司研发的有用于下一代产品CPO(共封装光学)所需的芯片级光电混合封装技术 |
| 2025-10-28 | -- | 超涨10% | 通信设备 · 公司所属行业为:通信设备 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-07-17 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-07-13 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-07-02 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-06-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-05-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-04-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-04-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-03-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-09-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-09-04 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-08-27 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:43:24 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-03-05 | 铌酸锂 | 公司有基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-02-07 | CPO概念 | 公司研发的有用于下一代产品CPO(共封装光学)所需的芯片级光电混合封装技术 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2022-09-13在深交所创业板注册上市 |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司产品是数据中心和5G通信应用领域的上游关键部件 |
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-12-31地区收入中:境外占比为89.09% |
| 2018-07-06 | 光通信 | 公司具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。 |
| 2018-04-18 | 光器件 | 公司具备了光芯片到光器件、光器件到光模块的设计制造能力。 |
| 2017-05-16 | 湖北板块 | 公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号E地块12栋 |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-03-31公司扣非净利润为:80.13万元,净资产收益率为:0.19% |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-07-23,公司市净率(MRQ)为:18.11 |
| 2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2026-07-23,公司市盈率(TTM)为:337.24 |
| 2017-05-16 | 百元股 | 截止2026-07-23收盘价为:226.66元,近5个交易日最高价为:236元 |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司产品以海外销售为主,海外营收占比近90% |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司产品是数据中心和 5G 通信应用领域的上游关键部件。 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司互动平台表示具备光芯片到光器件的设计制造能力。 |