华兰疫苗 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | -- | 超涨10% | 生物疫苗 尾盘异动!601899,现巨额压单! |
| 2026-01-26 | 09:57:33 | 涨停 | 抗流感+流感疫苗+带状疱疹疫苗 印度暴发尼帕病毒疫情|1、据2025年10月30日互动易,公司四价流感疫苗批签发批次居国内前列,具备年产一亿剂产能,覆盖当前流行甲型H3N2亚型。 2、据2026年1月22日公告,公司重组带状疱疹疫苗CHO细胞获临床试验批准,进入临床阶段。 3、据2025年10月30日公告,狂犬疫苗上市至2025年9月末已批签发21批,收入10,793.69万元,推进年产1500万剂扩产。 |
| 2025-11-25 | -- | 超涨10% | 生物疫苗 生物疫苗概念走高,金迪克20%涨停,华兰疫苗等大涨 |
| 2025-11-18 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-11-14 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-11-10 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-11-04 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-10-31 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-10-21 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-10-17 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-07-24 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2025-01-08 | -- | 超涨10% | 抗流感 公司已上市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗等 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 生物制品 公司所属行业为:生物制品 |
| 2024-08-27 | 09:54:24 | 涨停 | 生物制品 嘉会医疗确认暂停接种巴斯德三价和四价流感疫苗 |
| 2024-08-02 | -- | 超涨10% | 生物制品 国务院办公厅印发《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》 |
| 2024-02-06 | -- | 超涨10% | 抗流感 国家药监局已批准甲型流感病毒检测试剂共66个 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-26 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-04-25 | 肝炎概念 | 公司拥有多年乙肝疫苗等多种类疫苗的产业化经验,疫苗产品生产工艺领先,可在保证产品质量稳定的同时实现高效生产 |
| 2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2022-02-18在深交所创业板注册上市 |
| 2020-04-13 | 昨日上榜 | 2026-01-27上榜 |
| 2019-12-27 | 高瓴资本 | 截止2025-09-30,河南骅盈企业管理咨询合伙企业(有限合伙)在十大股东中排第4名 |
| 2018-02-28 | 破发行价 | 截止2026-01-27,公司收盘价相对于发行价跌幅为:-28.02% |
| 2017-10-18 | 昨日较强 | 2026-01-27涨幅为:11.61% |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-01-27创新高:27.88元 |
| 2017-05-16 | 河南板块 | 公司注册地址:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号 |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-01-27,20日涨幅为:36.75% |
| 2015-07-02 | 生物疫苗 | 公司主要产品为二类疫苗,包括流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)以及ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗。 |
| 2015-05-26 | 抗流感 | 公司已上市的产品主要包括流感病毒裂解疫苗等 |
| 2013-09-27 | 诺奖领域 | 公司逐步建立了mRNA疫苗研发平台,并积极开展mRNA流感疫苗前期研发工作 |