致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
开创电气 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-01 | 00:00:00 | 超涨10% | 新零售 公司将建设国内、欧洲和美国三大营销售后中心,并加强电商平台营销推广及仓储配套能力 |
2025-02-24 | 00:00:00 | 超涨10% | 新零售 公司将建设国内、欧洲和美国三大营销售后中心,并加强电商平台营销推广及仓储配套能力 |
2024-10-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
2024-10-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
2024-07-05 | 00:00:00 | 超涨10% | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
2024-05-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 跨境电商 《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》审议通过 |
2024-04-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 跨境电商 公司通过跨境电商平台直接向最终消费者销售自主品牌产品 |
2024-03-01 | 00:00:00 | 超涨10% | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
2024-02-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 跨境电商 跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点 |
2023-11-15 | 11:04:30 | 涨停 | 外贸受益概念+次新股 外销高占比+电动工具+次新股,截止2022-12-31地区收入中:境外销售收入-北美等占比为87.67% |
2023-11-14 | 13:13:03 | 涨停 | 跨境电商 外销高占比+电动工具+次新股。截止2022-12-31地区收入中:境外销售收入-北美等占比为87.67% |
2023-11-13 | 09:32:54 | 涨停 | 次新股 公司为次新股。 |
2023-10-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 通用设备 公司所属行业为:通用设备 |
2023-08-18 | 10:40:33 | 涨停 | 次新股 公司为次新股。 |
2023-08-17 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-06-19在深交所创业板上市 |
2023-08-11 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-06-19在深交所创业板上市 |
2023-08-10 | 09:25:03 | 涨停 | 次新股 公司于2023-06-19在深交所创业板上市;次新股板块持续活跃 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2025-04-07 | 09:30:36 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-03-27 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-11-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-08-25 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-08-21 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-08-14 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2025-07-31公司AB股总市值为:29.49亿元 |
2024-08-09 | 高盛持股 | 截止2025-03-31,高盛公司有限责任公司在十大股东中排第10名 |
2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
2023-03-09 | 网络直播 | 公司有相关网络直播业务。 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
2020-08-21 | 创业板注册制 | 公司于2023-06-19在深交所创业板注册上市 |
2019-10-09 | 海外业务 | 截止2024-12-31地区收入中:国外占比为91.85% |
2019-08-21 | QFII新进 | 2025-03-31QFII(2家)新进十大流通股东并持有57.74万股(0.56%) |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省金华市婺城区龙乾南街1158号 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外收入占比达89%,受益于人民币贬值。 |
2014-09-24 | 跨境电商 | 公司通过跨境电商平台直接向最终消费者销售自主品牌产品 |
2013-09-13 | 新零售 | 公司将建设国内、欧洲和美国三大营销售后中心,并加强电商平台营销推广及仓储配套能力 |
2012-09-24 | 电商概念 | 公司大力发展电商业务 |