当前时间:2026-09-16 17:18:42 星期三休市中
诺德股份 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 09:47:14 | 涨停 | PCB铜箔+锂电铜箔+半年报扭亏 · 电子布、铜箔及CCL价格持续上行|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-08-31 | 09:33:33 | 涨停 | PCB概念+锂电铜箔+聚焦主业 · 建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-08-21 | 13:27:08 | 涨停 | 铜箔+AI服务器+固态电池 · 南亚向客户发出涨价函|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-08-07 | 10:09:11 | 涨停 | 铜箔+HVLP+固态电池 · 8月电子布价格现年内最大单月涨幅|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-07-07 | 09:39:03 | 曾涨停 | 覆铜板+铜箔+HVLP · 建滔积层板再度涨价;英伟达下一代机架PCB价值量大增|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-07-03 | 10:57:13 | 曾涨停 | AI铜箔+PCB概念+固态电池 · 建滔积层板再度涨价;英伟达下一代机架PCB价值量大增|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-06-17 | 09:25:00 | 涨停 | PCB概念+铜箔+固态电池 · 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司... |
| 2026-06-16 | 09:25:02 | 涨停 | PCB概念+铜箔+固态电池 · 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司... |
| 2026-06-15 | 09:31:59 | 涨停 | PCB概念+铜箔+固态电池 · 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司... |
| 2026-06-12 | 10:23:38 | 曾涨停 | PCB概念+HVLP+固态电池 · 全球最大PPE树脂产区停产,PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司... |
| 2026-06-09 | 09:45:29 | 涨停 | PCB概念+AI铜箔+固态电池 · 电子树脂等PCB材料持续涨价;行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司主营电解铜箔,... |
| 2026-05-29 | 09:41:27 | 涨停 | PCB概念+HVLP+扭亏 · 行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|1、据2026年5月19日互动易,公司HVLP等新产品已逐... |
| 2026-05-28 | 11:28:21 | 涨停 | PCB概念+HVLP+扭亏 · 行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|1、据2026年5月19日互动易,公司HVLP等新产品已逐... |
| 2026-05-26 | 10:30:50 | 曾涨停 | PCB概念 · 行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增|公司主营电解铜箔,新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2026-04-07 | 09:41:33 | 涨停 | 电池+固态电池铜箔+HVLP铜箔 · 建滔积层板发涨价函|1、据2025年7月29日互动易,公司新一代HVLP铜箔已通过部分下游客户认证,将用于AI... |
| 2026-03-27 | 11:29:40 | 涨停 | 固态电池铜箔+HVLP铜箔+高端锂电铜箔 · 1、据2025年7月29日互动易,公司新一代HVLP铜箔已通过部分下游客户认证,将用于AI服务器、人形机器人控... |
| 2026-02-25 | 09:33:09 | 涨停 | 固态电池铜箔+PCB铜箔 · 电子布需求持续增长;台耀调整E-glass生产计划|1、据2026年1月28日公告,拟对全资子公司青海电子材料产... |
| 2026-02-24 | 11:08:27 | 曾涨停 | 固态电池铜箔+PCB铜箔+技改扩产 · 电子布需求持续增长;台耀调整E-glass生产计划|1、据2026年1月28日公告,拟对全资子公司青海电子材料产... |
| 2025-11-25 | 13:50:38 | 涨停 | PCB概念+复合铜箔+固态电池材料 · 1、公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,根据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、... |
| 2025-11-20 | 09:34:56 | 曾涨停 | 电解铜箔 · 英伟达业绩超预期,盘后股价涨超5%|新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2025-10-31 | 09:34:57 | 曾涨停 | 固态电池 · 英伟达展示下一代GPU架构Rubin,预计出货2000万块|新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2025-09-09 | 10:00:00 | 曾涨停 | 固态电池 · 南亚电子称2季度起旗下生产的包括CCL、铜箔、玻纤布及电子级环氧树脂等确实都在涨价|新一代HVLP铜箔通... |
| 2025-08-19 | 09:30:36 | 涨停 | 固态电池+PCB概念+电解铜箔 · 建滔积层板等发布涨价通知|新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2025-08-18 | 09:31:07 | 涨停 | 固态电池+PCB概念+电解铜箔 · 建滔积层板等发布涨价通知|新一代HVLP铜箔通过认证 |
| 2025-08-15 | 09:35:50 | 涨停 | 固态电池+PCB概念+电解铜箔 · OpenAI发布GPT-5;微软、Meta等业绩和资本开支超预期|公司当前设备与技术可满足HVLP供货需求。相较于标... |
| 2025-07-31 | 09:44:50 | 涨停 | PCB概念+固态电池+电解铜箔 · 微软、Meta等业绩和资本开支超预期|公司当前设备与技术可满足HVLP供货需求。相较于标准电子电路铜箔(... |
| 2025-06-26 | 13:00:12 | 曾涨停 | 固态电池+PCB概念+高端铜箔 · 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛于25日举行|公司自主研发生产的3微米极薄锂电铜箔集流体、多孔铜箔集流... |
| 2025-06-25 | 14:06:37 | 涨停 | 固态电池+PCB概念+高端铜箔 · 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州举行|公司自主研发生产的3微米极薄锂电铜箔集流体、... |
| 2025-06-24 | 09:53:59 | 涨停 | 固态电池+PCB概念+高端铜箔 · 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州举行|锂电铜箔占有率行业领先企业,已给特斯拉直接供... |
| 2025-06-23 | 14:46:48 | 涨停 | 固态电池+PCB概念+高端铜箔 · 首届硫化锂与硫化物固态电池论坛将于6月25日在苏州举行|锂电铜箔占有率行业领先企业,已给特斯拉直接供... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 10:05:19 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-20 | 13:17:17 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-17 | 13:40:59 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-13 | 13:16:56 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-07-08 | 14:32:22 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-06-23 | 09:39:25 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-04-23 | 09:52:24 | 跌停 | 年报亏损+个股调整 · 据2026年4月23日披露的2025年度报告,公司2025年度归母净利润亏损2.99亿元,拟不派发现金股利、不送红... |
| 2025-11-21 | 10:31:03 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-08-20 | 13:06:37 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-07-01 | 11:17:39 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-28 | 09:25:04 | 跌停 | 实控人被立案+重组终止 · 1、4月25日晚公告:公司收到实际控制人陈立志、董事许松青通知,其于2025年4月25日收到中国证监会送达... |
| 2025-04-07 | 09:39:48 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-07-03 | HVLP铜箔 | 公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜箔和HVLP铜箔等高端产品。 |
| 2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为58 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2022-11-30 | 摩根中国A股基金持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第8名 |
| 2022-11-21 | 复合铜箔 | 公司一直在研发复合箔材,并且不仅研发复合铜箔,也在同步研发复合铝箔。 |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司与比亚迪主要动力电池企业合作关系持续稳定。 |
| 2021-09-22 | 绿色电力 | 公司在湖北黄石投资建设了诺德光储能源电站零碳智慧产业园项目, 该项目将建设分布式光伏电站、 工商业... |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司的主营业务是高性能电解铜箔的研发、生产和销售。公司的主要产品是铜箔产品、电缆及附件、贸易、发... |
| 2019-06-29 | 境外知名投行持股 | 截止2026-06-30,MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.在十大股东中排第8名 |
| 2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2026-09-15,近一段时间内首次涨停 |
| 2018-11-21 | 固态电池 | 公司和多家研发和生产固态电池的生产厂商保持研发交流和合作,并进行了产品的送样。 |
| 2018-02-23 | 宁德时代概念 | 公司是宁德时代长期稳定的供应商 |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2026-09-15 09:47:14首次涨停,并从14:04:20封板到收盘 |
| 2017-05-16 | 吉林板块 | 公司注册地址:吉林省长春市高新技术产业开发区北区航空街1666号 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
| 2015-11-18 | 并购基金 | 公司2025-12-02公告成立并购基金:凯博玉衡(湖北)私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。 |
| 2015-07-29 | 图们江 | 公司位于吉林,属于输配电及控制设备制造业,是国内高档铜箔加工行业的龙头企业 |
| 2015-07-29 | 粤港澳 | 公司位于广东省深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层 |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司是锂电铜箔行业的领先企业 |
| 2015-07-11 | 核电核能 | 公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司有核电缆附件业务。 |
| 2015-07-11 | 特斯拉概念 | 公司有锂电池材料业务 |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 公司全资子公司中科英华长春高技术有限公司向军工方面供货,该子公司主要从事特殊性能热缩材料的研发、... |
| 2013-03-12 | 覆铜板 | 公司国内唯一能生产汽车电路板用超厚铜箔的企业 |
| 2013-01-15 | PCB概念 | 公司生产有PCB铜箔。 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 公司4微米锂电铜箔产品在无人机等产品上也得到了批量使用。 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司与贵溪市人民政府签订合作协议,合作推进开展分布式光伏发电项目开发工作 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司已与宁德时代、比亚迪等国内主要大而强的动力电池企业建立了持续稳定的合作关系,公司也与 LG 化学... |