致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
华阳新材 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-14 | 09:35:16 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2025-07-11 | 09:36:27 | 涨停 | 稀有金属+半年度预增+山西国资 龙头业绩大增;两大行业龙头宣布提价|全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司经营范围涵盖稀土高磁性材料的回收利用、加工等服务 |
2025-06-27 | 09:31:58 | 涨停 | 稀土永磁+贵金属回收+一季报扭亏 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-06-17 | 14:23:25 | 涨停 | 稀土永磁+新材料+国企改革 中国依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-06-16 | 14:35:59 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2025-06-13 | 09:40:05 | 涨停 | 稀土永磁+贵金属回收+一季报同比扭亏 中国依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-06-12 | 09:25:02 | 涨停 | 稀土永磁+贵金属回收+一季报同比扭亏 中国依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-06-11 | 09:35:34 | 涨停 | 稀土永磁+贵金属回收+一季报同比扭亏 中国依法依规对稀土相关物项出口许可申请进行审查|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-06-09 | 13:57:35 | 曾涨停 | 稀有金属 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-05-19 | 09:44:01 | 涨停 | 稀有金属+稀土永磁+山西国资 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-05-16 | 10:00:19 | 涨停 | 稀有金属+稀土永磁+山西国资 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-05-12 | 09:31:44 | 涨停 | 稀有金属+稀土永磁+山西国资 欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-05-06 | 09:37:31 | 涨停 | 稀有金属+一季报扭亏+稀土永磁 欧洲镝价已自4月初以来上涨两倍|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-04-30 | 09:30:54 | 曾涨停 | 稀有金属+稀土永磁+一季报扭亏 年报、一季报密集披露期|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-04-29 | 09:38:03 | 涨停 | 稀有金属+稀土永磁+一季报扭亏 年报、一季报密集披露期|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-04-28 | 09:30:23 | 涨停 | 稀有金属+稀土永磁+一季报扭亏 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-03-10 | 09:42:20 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2025-03-07 | 09:49:12 | 涨停 | 稀有金属+充电桩 光伏抢装带来有色锑等需求;铜、锌、镍等期货创近期新高|公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-03-04 | 09:31:36 | 曾涨停 | 稀有金属 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-03-03 | 09:33:01 | 涨停 | 稀有金属+新材料+国企改革 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2025-02-28 | 09:54:31 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2024-11-14 | 09:47:38 | 曾涨停 | 稀土永磁 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2024-11-13 | 09:37:30 | 涨停 | 稀有金属 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售 |
2024-10-23 | 10:11:39 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2024-10-22 | 09:36:34 | 涨停 | 稀有金属 公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售;公司二季度营收同比增长17%,环比增长197%,扣非净利润同比减亏 |
2024-10-14 | 14:55:45 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2024-10-11 | 13:02:58 | 涨停 | 国企改革 基建、高股息爆发;证监会表示长期破净公司应当披露估值提升计划;公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售;公司二季度营收同比增长17%,环比增长197%,扣非净利润同比减亏 |
2024-10-08 | 09:25:07 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2024-09-30 | 14:17:00 | 曾涨停 | 稀有金属 公司所属行业为:稀有金属 |
2024-09-11 | 09:35:55 | 涨停 | 稀有金属+国企改革 上海国资委:推动跨集团、跨层级战略性重组;公司从事的主要业务包括铂族金属催化网的生产销售及含贵金属废催化剂的回收处置,子公司业务包括催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收、利用、加工、销售;公司二季度营收同比增长17%,环比增长197%,扣非净利润同比减亏 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-06-19 | 14:14:15 | 跌停 | 个股调整 |
2025-06-18 | 14:03:44 | 跌停 | 个股调整 |
2025-04-07 | 09:41:09 | 跌停 | 个股调整 |
2025-03-05 | 10:00:05 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-12-23 | 14:11:08 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-11-15 | 09:32:10 | 跌停 | 个股调整 |
2024-11-04 | 09:31:20 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 10:38:20 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-17 | 09:25:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 09:25:03 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-15 | 09:38:05 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-10 | 09:33:42 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-09 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-28 | 14:49:17 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-08 | 09:31:40 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-07 | 09:33:38 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:30:47 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 09:48:54 | 跌停 | 个股调整 |
2023-11-23 | 09:37:03 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2025-07-31公司AB股总市值为:34.88亿元 |
2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为48 |
2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2021-07-27 | 新材料 | 公司6万吨/年离子膜烧碱装置节能技术工程 |
2017-12-15 | 久不分红 | 公司最近一次现金分红为2007-12-31财报:10送0.5股派0.06元(含税) |
2017-05-16 | 预计扭亏 | 公司2025-07-11公告:预计2025-06-30财报预计扭亏 |
2017-05-16 | 山西板块 | 公司注册地址:山西省山西转型综合改革示范区科技创新城正阳街87号 |
2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2024-12-31公司连续两年归母净利润为负 |
2017-05-16 | 扣非亏损 | 截止2025-03-31公司归母净利润为9881.52万元,扣非净利润为-2656.44万元 |
2017-05-16 | 高市净率 | 截止2025-07-31,公司市净率(MRQ)为:21.79 |
2017-02-15 | PVC | 我国最早的三大化工基地之一,公司拥有15万吨PVC、10万吨烧碱、2万吨离子膜碱技改项目和2万吨纳米碳酸钙项目的年生产能力 |
2014-07-29 | 钯金 | 公司控股子公司山西华贵金属有限公司是国内规模最大铂金网企业 |
2013-05-09 | 煤化工 | 公司集生产经营、产品研发、销售服务、铁路运输为一体,是大型的综合型煤化工企业 |
2012-12-11 | 焦煤 | 主要的产品有氨系列产品、氯碱系列产品、焦炭及深加工等。 |
2012-10-11 | PTA | 公司已成为国内最大的粗苯精制生产企业,主产纯苯、甲苯及二甲苯 |
2012-09-19 | 降解塑料 | 公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司系公司6万吨/年PBAT生物降解新材料和2万吨/年生物降解塑料制品项目的实施主体 |
2012-09-17 | 苯乙烯 | 公司焦化粗苯精制工程产量全国最大 |
2011-11-17 | 充电桩 | 公司在化肥园区和化工园区充电桩共有55桩, |
2011-04-08 | 氯碱 | 我国最早的三大化工基地之一,公司拥有15万吨PVC、10万吨烧碱、2万吨离子膜碱技改项目和2万吨纳米碳酸钙项目的年生产能力 |