致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
*ST海越 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-11-11 | 13:32:04 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-11-08 | 09:32:16 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-11-07 | 09:46:47 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-10-28 | 14:30:06 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-10-22 | 10:42:24 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-10-08 | 09:25:07 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-09-30 | 13:30:30 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-09-19 | 10:12:53 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-08-28 | 09:38:14 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-08-27 | 09:49:16 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-08-26 | 10:45:34 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-07-18 | 14:29:38 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-07-12 | 10:03:36 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-07-11 | 10:15:48 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-07-05 | 09:37:56 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-07-03 | 14:06:42 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-07-02 | 10:31:14 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-06-19 | 13:59:38 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-06-18 | 10:33:20 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-06-13 | 09:35:20 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-06-12 | 13:04:22 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-06-11 | 10:13:40 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-06-07 | 09:31:26 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-05-31 | 09:54:49 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-05-24 | 14:15:01 | 涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-05-14 | 10:21:26 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2024-03-11 | 09:51:02 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为ST海越 |
2024-03-05 | 13:07:24 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为ST海越 |
2024-03-04 | 14:11:13 | 涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为ST海越 |
2024-02-08 | 14:52:03 | 曾涨停 | ST板块 公司于2023-05-05更名为ST海越 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-11-13 | 10:39:58 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 09:33:20 | 跌停 | 个股调整 |
2024-09-04 | 09:47:07 | 跌停 | 个股调整 |
2024-08-29 | 09:25:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-08-05 | 14:41:32 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-07-24 | 13:47:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-07-17 | 14:35:54 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-07-01 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-28 | 14:16:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-25 | 09:25:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-24 | 09:40:47 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-06 | 09:42:04 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-05 | 09:32:01 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-06-04 | 09:30:02 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-03 | 09:40:51 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-30 | 10:15:10 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-29 | 10:55:08 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-28 | 09:32:54 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-27 | 10:46:25 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-20 | 13:42:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-13 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-10 | 09:41:56 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-06 | 09:39:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-29 | 09:31:33 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-26 | 09:36:16 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-25 | 09:25:02 | 跌停 | 年报亏损 年报亏损+被实施退市风险警示 |
2024-04-24 | 09:25:02 | 跌停 | 年报亏损 年报亏损+被实施退市风险警示 |
2024-04-23 | 09:25:01 | 跌停 | 1季度业绩发布 4月20日公司发布2024年一季度业绩报告。公司实现营业收入4.65亿元,同比下降24.87%,实现归母净利润984万元,同比下降41.42%,实现经营活动产生的现金流量净额-657万元,同比有所好转,资产负债率为26.82%,同比上升4.64个百分点。 |
2024-04-19 | 09:30:13 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-18 | 09:50:26 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破净资产,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2020-12-03 | 罗素小盘 | 公司符合罗素小盘股标准 |
2020-04-23 | 油气运储 | 公司经营范围包含成品油的储存,但是占比小 |
2019-04-08 | 透明工厂 | 公司参股力太工厂提供工厂物联网平台及解决方案 |
2017-05-16 | 参股新股 | 公司参股华康药业(未上市),上会时持有1996500股 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省诸暨市西施大街59号 |
2017-05-16 | 破净资产 | 截止2024-11-20公司收盘价相对于每股净资产跌幅:-45.67% |
2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司以铜川海越新能源科技有限公司为实施主体,以自有资金在铜川市耀州经开区投资建设了2万吨/年铝电解质综合利用建设项目,当前项目厂房已基本建成,设备已安装完成,尚在调试、试运行阶段。 |
2015-07-11 | 油气改革 | 公司主营成品油销售 |
2015-07-08 | ST板块 | 公司于2024-04-23更名为*ST海越 |
2012-09-25 | 液化石油气 | 公司主营含液化石油气业务 |
2012-09-24 | 钒电池 | 公司与商南县人民政府合作实施全钒液流电池储能产业园项目,推动钒产业链高质量发展。 |
2012-09-17 | 柴油 | 主营液化气销售(凭许可证经营),成品油批发(《中华人民共和国危险化学品经营许可证》)、仓储,汽油生产(凭《安全生产许可证》经营)。 |
2012-09-06 | 创投概念 | 公司持有浙江天越创业投资有限公司、浙江海越创业投资有限公司各100%股权 |
2011-05-20 | 燃料乙醇 | 公司是全国最大的清洁油品添加剂异辛烷生产企业 |