致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
大有能源 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-09-26 | 09:25:01 | 涨停 | 煤炭开采+能源巨头战略重组+河南国资 中国炼焦行业协会:建议焦炭全行业限产30%以上|公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-07-10 | 09:41:38 | 曾涨停 | 煤炭开采 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-06-06 | 09:35:56 | 涨停 | 煤炭开采+国企改革 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-05-21 | 09:51:35 | 涨停 | 煤炭开采+资产注入预期+国企改革 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-05-16 | 09:25:02 | 曾涨停 | 煤炭开采 公司所属行业为:煤炭开采 |
2025-05-15 | 09:43:19 | 涨停 | 煤炭开采+资产注入预期+国企改革 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-04-14 | 10:37:43 | 涨停 | 煤炭开采+国企改革 港口煤价迎来反弹|公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-03-26 | 09:31:49 | 曾涨停 | 煤炭开采 公司所属行业为:煤炭开采 |
2025-03-25 | 10:20:23 | 涨停 | 煤炭开采+河南国资 港口煤价迎来反弹|公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-03-19 | 09:48:04 | 涨停 | 煤炭开采+国企改革 上周港口煤价迎来反弹,期货价格大涨|公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-03-18 | 10:34:50 | 涨停 | 煤炭开采+国企改革 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-03-14 | 09:34:09 | 涨停 | 煤炭开采+国企改革+焦煤 上周港口煤价迎来反弹,期货价格大涨|公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-03-13 | 09:53:56 | 涨停 | 煤炭开采+国企改革 上周港口煤价迎来反弹,期货价格大涨|公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2025-03-10 | 09:33:53 | 涨停 | 煤炭开采 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2024-10-08 | 09:30:05 | 曾涨停 | 煤炭开采 公司所属行业为:煤炭开采 |
2024-09-24 | 13:34:10 | 涨停 | 煤炭开采 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2024-06-12 | 13:33:00 | 涨停 | 煤炭开采 原煤开采、煤炭批发经营、煤炭洗选加工 |
2024-06-07 | 14:29:03 | 涨停 | 低价股 证监会:预计短期内退市公司不会明显增加 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 09:38:40 | 跌停 | 个股调整 |
2025-03-24 | 13:44:09 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-03-21 | 14:31:13 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 14:53:53 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:15:43 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
2021-12-01 | 煤炭概念 | 公司背靠河南国资旗下河南能源,主要产品为长焰煤、焦煤、贫煤、洗精煤 |
2018-03-06 | 高质押股 | 截止2025-09-19公司质押比例已达42.18% |
2017-05-16 | 河南板块 | 公司注册地址:河南省义马市千秋路6号 |
2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2024-12-31公司连续两年归母净利润为负且2025-06-30财报归母净利润均为负 |
2017-05-16 | 亏损股 | 截止2025-06-30公司扣非净利润为:-86809.40万元,净资产收益率为:-17.57% |
2012-12-11 | 焦煤 | 公司主营包含焦煤业务且该营收占比较大 |