致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
奥瑞德 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 09:33:37 | 涨停 | 半导体+三季报扭亏+数据确权 市场三季报披露完毕|1、据2025年10月31日三季报,公司三季度营收3.48亿元,同比增长19.54%,归母净利润2.91亿元,同比扭亏为盈,每股收益0.11元。 2、据2025年3月11日微信公众号,公司2024年上半年与山东泰安市政府合作建设数据资产管理服务平台,为其定制开发数据确权、资产评估、要素审计等核心系统。 3、据2024年半年报,公司发展算力租赁业务,丝路新云绿色算力中心项目一期计划建设2000台GPU服务器,FP16稠密算力规模5000P,云平台拟年内上线服务大模型推理需求。 4、公司在蓝宝石单晶生长、研磨抛设备等方面具备较强研发制造能力 | 
| 2025-08-11 | 09:53:13 | 涨停 | 算力RWA+算力租赁 公司成功完成首期算力RWA发行 | 
| 2025-07-28 | 09:32:32 | 涨停 | 半导体+区块链+算力租赁 公司携手蚂蚁数科参与RWA上链技术规范立项 | 
| 2025-06-30 | 10:16:24 | 曾涨停 | RWA概念 中国移动将成立“RWA联合实验室”|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-06-27 | 09:30:47 | 涨停 | RWA概念+东数西算+蓝宝石 中国移动将成立“RWA联合实验室”|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-06-26 | 11:24:16 | 曾涨停 | 东数西算+参与区块链相关+蓝宝石 多家公司申请虚拟资产牌照;证券时报:顺应稳定币浪潮,主动作为助推人民币国际化|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-06-23 | 09:32:11 | 涨停 | 半导体+东数西算+参与区块链 1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-05-29 | 13:05:17 | 涨停 | 算力租赁+蓝宝石 1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-03-12 | 09:39:54 | 涨停 | 半导体+东数西算+高端装备 浙江AI产业重磅会议即将召开;AI电源集体大涨|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-03-11 | 09:36:50 | 曾涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 | 
| 2025-02-24 | 09:46:43 | 曾涨停 | DeepSeek概念 微信正在灰测接入DeepSeek R1模型|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-02-11 | 09:25:01 | 涨停 | DeepSeek概念+东数西算 DeepSeek7天用户破亿|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-02-10 | 09:25:01 | 涨停 | 东数西算+算力租赁 DeepSeek输出token费用涨至每百万8元|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2025-02-07 | 09:53:43 | 涨停 | 东数西算+算力租赁 因服务器资源紧张,DeepSeek已暂停API服务充值|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-12-11 | 09:36:54 | 涨停 | 半导体 四川:到2027年大规模智能计算中心达到15个左右|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-12-05 | 13:03:29 | 涨停 | 东数西算 四川:到2027年大规模智能计算中心达到15个左右|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-11-20 | 10:23:37 | 涨停 | 半导体 摩尔线程即将启动IPO辅导;消息称台积电或限制7nm及以下工艺AI芯片出货|1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-11-11 | 09:31:38 | 曾涨停 | 半导体 消息称台积电或限制7nm及以下工艺AI芯片出货;1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-11-08 | 09:34:52 | 涨停 | 半导体 消息称台积电或限制7nm及以下工艺AI芯片出货;1、公司全资子公司投资建设算力集群二期向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.82亿元,资金主要用于采购服务器、交换机、网卡及配套软硬件设备等; 2、公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-11-07 | 13:00:02 | 涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 | 
| 2024-10-28 | 09:39:48 | 涨停 | 半导体 公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-10-25 | 10:10:07 | 曾涨停 | 东数西算 华为联合打造的国产智算平台“飞星二号”启动 国产算力延续高景气 | 
| 2024-10-24 | 13:06:10 | 涨停 | 半导体 公司主营蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品 | 
| 2024-10-22 | 09:34:04 | 曾涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 | 
| 2024-10-10 | 10:35:06 | 曾涨停 | 东数西算 算力+摘帽+蓝宝石晶体材料。1、公司建设的算力租赁一、二、三期项目主要用于满足大模型训练需求,算力集群均采用行业主流配置。克融云算“丝路新云绿色算力中心”项目主要用于满足大模型推理及精调需求,算力集群采用内置 8 卡 GPU 的推理服务器。2、2024年8月20日开市起复牌并撤销其他风险警示。3、公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研产销;蓝宝石晶体生长专用设备的制造和销售。 | 
| 2024-10-09 | 10:13:58 | 曾涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 | 
| 2024-10-08 | 09:25:04 | 涨停 | 半导体 算力+蓝宝石晶体材料。1、2024年6月28日公告,公司拟回购不超过4739.34万股公司股份。2、2024年4月17日公告,公司拟参与安庆算力运营项目投标。根据2023年年报,公司约940.22万算力租赁收入、7101.99万元服务器贸易收入以及3.5亿算力相关订单(三年期)。3、公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研产销;蓝宝石晶体生长专用设备的制造和销售。 | 
| 2024-09-30 | 13:08:27 | 涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 | 
| 2024-09-24 | 09:53:50 | 曾涨停 | 算力租赁+摘帽 2023年半年报:公司设立北京智算力、算力融合(上海)、深圳智算力、哈尔滨智圭四家全资子公司,其中北京智算力于 2023年 2月 23日注册成立,注册资本 3,000万元。目前北京智算力承接项目建设所需服务器及相关软硬件已全部到货, 部分设备已完成组网和测试, 剩余设备将在 1 个月内完成组网和测试工作,算力集群将于 2023 年 11 月正式投入运营。 | 
| 2024-08-15 | 13:25:33 | 涨停 | ST板块 公司于2023-06-15更名为ST瑞德 | 
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 | 
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 09:39:34 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-10-11 | 10:53:00 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-08-01 | 10:40:07 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-06-24 | 10:34:23 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-06-06 | 10:08:42 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-06-03 | 09:30:46 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-31 | 09:36:26 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-30 | 10:19:12 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-24 | 09:34:00 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-21 | 09:43:32 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-20 | 13:26:05 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-05-06 | 10:10:57 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-04-19 | 13:26:06 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-04-16 | 09:35:01 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-04-15 | 09:36:08 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-04-03 | 09:30:48 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-03-26 | 09:49:25 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-03-07 | 09:31:38 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-03-01 | 10:53:26 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-29 | 09:30:39 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-28 | 14:15:45 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-20 | 10:08:54 | 曾跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-06 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-05 | 09:30:59 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-02 | 09:49:04 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-02-01 | 09:32:17 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-01-31 | 10:12:53 | 跌停 | 个股调整 | 
| 2024-01-22 | 14:44:28 | 曾跌停 | 个股调整 | 
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 | 
|---|---|---|
| 2025-06-16 | RWA概念 | 公司参与了《可信区块链实体资产可信上链技术规范》的编写,是国内首个RWA上链技术规范的编写 | 
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 丝路新云平台已上线DeepSeek-R1系列模型 | 
| 2024-11-15 | AI智能体 | 公司在3个多月时间内,投喂训练执法案例9000多个、投诉处理10000多件、法律法规242部,成功上线新“1+3”智能体。 | 
| 2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为52 | 
| 2024-02-19 | Sora概念 | 子公司深圳智算力发布的集成视频生成模型的开放平台NexusAI。 | 
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 | 
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 | 
| 2023-04-12 | 数据要素 | 公司为该平台定制开发了数据确权、数据资产评估、数据要素审计等一系列核心系统,有效促进了泰安市政府数据资产管理的规范化与智能化发展 。 | 
| 2022-11-16 | AIGC概念 | 奥瑞德运营的丝路新云平台(xinyun.cn)与旗下的AIGC平台NexusAI(NexusAI.cn)联合出品AI生成MV《故里月》。 | 
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 2024年度,公司持续获得比亚迪、中图半导体等重点客户的稳定订单,巩固了蓝宝石业务发展基础 | 
| 2022-02-18 | 东数西算 | 公司设立北京智算力、算力融合(上海)、深圳智算力、哈尔滨智主四家全资子公司 | 
| 2022-01-26 | 算力租赁 | 公司投资建设算力集群向客户提供算力租赁服务,项目投资约1.79亿元 | 
| 2019-06-24 | 昨日首板 | 截止2025-10-31,近一段时间内首次涨停 | 
| 2019-06-03 | 黑龙江自贸区 | 公司地址是黑龙江省哈尔滨市松北区高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工一车间 | 
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2025-09-27公告减持计划,拟减持3572.10万股,占总股本1.29% | 
| 2017-12-15 | 久不分红 | 公司最近一次现金分红为2014-12-31财报:10派0.11元(含税) | 
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2025-10-31 09:33:37首次涨停,并从10:12:49封板到收盘 | 
| 2017-05-16 | 黑龙江 | 公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳(哈尔滨)产业园区科创总部3号楼A区2栋5层 | 
| 2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-8116.20万股 | 
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2024-12-31公司连续两年归母净利润为负 | 
| 2017-05-16 | 扣非亏损 | 截止2025-09-30公司归母净利润为29084.68万元,扣非净利润为-1723.41万元 | 
| 2017-03-13 | 人工智能 | 北京算场科技是公司的参股公司,公司持有其23.8%的股权。 | 
| 2016-11-09 | 股权冻结 | 2025-09-17,奥瑞德关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 | 
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让2.36%股权给张逸君。 | 
| 2016-08-22 | 蚂蚁金服概念 | 25年8月8日,奥瑞德在蚂蚁数科的支持下成功完成基于AI服务器资产的RWA(Real World Assets,真实世界资产)的首期发行,资产规模数千万元人民币 | 
| 2016-06-01 | 3D玻璃 | 公司有热弯机 | 
| 2015-07-02 | 高端装备 | 公司收购新航科技100%股权,将延伸蓝宝石产业链,主要产品将延伸至硬脆材料切磨抛加工设备及技术服务领域 | 
| 2013-03-25 | 蓝宝石 | 公司主营有蓝宝石晶片 | 
| 2012-12-04 | OLED概念 | 全资子公司奥瑞德有限经营范围包括LED灯及光膜组、QLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易;蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易。 | 
| 2012-09-19 | 冬虫夏草 | 公司涉及虫草 |