当前时间:2026-06-18 15:42:06 星期四休市中
ST新华锦 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 13:48:44 | 涨停 | ST板块 · 公司控股股东、间接控股股东双双被裁定破产重整,4.06亿资金占用问题待解 |
| 2026-01-26 | 09:25:03 | 涨停 | 控股股东破产重整+机器人概念+石墨新材料 · 公司控股股东、间接控股股东双双被裁定破产重整,4.06亿资金占用问题待解 |
| 2026-01-23 | 09:25:04 | 涨停 | 控股股东破产重整+机器人概念+石墨新材料 · 1、据2026年1月21日公告,山东省青岛市市南区人民法院已裁定受理公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公... |
| 2026-01-22 | 09:25:04 | 涨停 | 控股股东破产重整+机器人概念+石墨新材料 · 1、据2026年1月20日公告,山东省青岛市市南区人民法院已裁定受理公司控股股东山东鲁锦进出口集团有限公... |
| 2026-01-21 | 09:25:04 | 涨停 | 婴童概念 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-16 | 13:29:55 | 曾涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-14 | 10:32:05 | 曾涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-09 | 10:33:41 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-08 | 09:25:03 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-07 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-06 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2026-01-05 | 09:36:12 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-12-25 | 09:33:08 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-12-09 | 14:24:50 | 曾涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-11-27 | 10:37:41 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-11-25 | 13:55:38 | 曾涨停 | ST板块 · 公司于2025-09-30更名为ST新华锦 |
| 2025-11-24 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-11-14 | 11:17:42 | 曾涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-11-10 | 09:30:25 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-11-03 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-31 | 09:25:03 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-30 | 09:31:53 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-29 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-28 | 09:31:20 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-27 | 10:14:18 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-24 | 09:48:06 | 曾涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-23 | 11:28:51 | 曾涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-20 | 10:12:05 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-17 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-10-16 | 09:25:02 | 涨停 | ST板块 · 公司合作研发外骨骼可穿戴设备及机器人产品,应用于老年助行领域,可能提升在养老服务领域的竞争力 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 14:15:41 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-28 | 11:04:33 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-27 | 09:50:39 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-12 | 14:47:49 | 跌停 | ST板块 · 控股股东所持股份被悉数冻结 |
| 2025-12-23 | 14:08:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-12-10 | 09:33:11 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-12-03 | 10:07:42 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-12-02 | 11:20:42 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-21 | 09:34:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-20 | 09:31:42 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-17 | 09:35:20 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-12 | 09:31:45 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-11 | 13:23:11 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-07 | 09:48:58 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-06 | 09:57:23 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-05 | 09:33:43 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-04 | 09:55:05 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-10-14 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-10-13 | 09:25:04 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-10-10 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-10-09 | 09:25:04 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-09-30 | 09:25:04 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-09-19 | 09:31:15 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-08-29 | 13:35:49 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-08-27 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-07-07 | 13:41:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-13 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-10 | 13:15:40 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:38:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:18:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-05-06 | 外骨骼机器人 | 公司与具身智能科研团队签署合作框架协议,双方拟围绕外骨骼可穿戴设备等展开合作 |
| 2025-03-31 | 中日韩自贸 | 新华锦集团韩国代表处是集团在韩国设立的联络机构,韩国代表处主要从事促进集团与韩国之间的国际贸易、... |
| 2022-03-25 | 外贸受益概念 | 公司主营业务为发制品系列产品的生产及销售业务;国外销售占比达91.96%。 |
| 2022-02-28 | 中俄贸易 | 公司的二手车业务主要出口俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等一带一路国家以及其他国家... |
| 2020-11-16 | RCEP概念 | 公司地处山东青岛,主营发制品、纺织品服装的出口、加工等。RCEP成员国日本是发制品的重要消费 |
| 2020-02-19 | 医疗器械概念 | 拥有意大利利百健公司专利产品“自体脂肪微片段分离提取技术装置(NICHE装置)”在中国地区(含港澳台)的... |
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-12-31地区收入中:境外销售占比为77.33% |
| 2019-01-31 | 商誉减值 | 截止2025-12-31公司商誉计提为1216.59万,较上期减少90.41% |
| 2018-03-06 | 高质押股 | 截止2026-05-08公司质押比例已达43.13% |
| 2017-05-16 | 近期复牌 | 公司于2026-04-27 09:30复牌 |
| 2017-05-16 | 山东板块 | 公司注册地址:山东省青岛市崂山区松岭路131号 |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司主营发制品及纺织品服装的出口、加工,锡材料加工,出口业务占比大 |
| 2015-07-29 | 东亚自贸 | 公司位于山东,属于棉纺织业,是山东惟一一家以白酒生产和销售为主营业务的上市公司 |
| 2015-07-29 | 黄河三角 | 公司位于山东,属于棉纺织业,是山东惟一一家以白酒生产和销售为主营业务的上市公司 |
| 2015-07-08 | ST板块 | 公司于2025-09-30更名为ST新华锦 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司与具身智能科研团队签署合作框架协议,双方拟围绕外骨骼可穿戴设备、柔性电子皮肤相关产品服务及具... |
| 2014-09-24 | 跨境电商 | 公司收购上海荔之实业有限公司,本次交易是上市公司加快跨境进口业务布局 |
| 2013-10-28 | 旅游概念 | 公司坚持以轻资产运营为主的运营模式开展养老大健康业务 |
| 2013-09-13 | 养老概念 | 公司新华锦集团和日本长乐控股株式会社共同打造了国际标准化的会员制高端老年颐养项目——新华锦·国际颐... |
| 2013-09-13 | 新零售 | 公司跨境电商业务主要通过控股子公司上海荔之开展。 |
| 2012-09-24 | 电商概念 | 公司与阿里巴巴有商务合作,子公司上海荔之、优品公司等在阿里巴巴集团旗下的天猫、淘宝、天猫国际、阿... |
| 2011-04-01 | 婴童概念 | 公司产品涵盖儿童服装 |
| 2011-02-24 | 石墨烯 | 公司控股股东新华锦集团拥有石墨矿资产及相关产业 |