致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
中银证券 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | 09:25:04 | 涨停 | 证券 A股成交2.6万亿创历史记录;港股券商假期间大涨;依托中国银行资源的综合性券商 |
2024-09-30 | 09:25:04 | 涨停 | 证券 A股成交大幅放大;政治局会议提出努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市;依托中国银行资源的综合性券商 |
2024-09-27 | 11:16:47 | 涨停 | 证券 两市成交大幅放大;中共中央政治局会议:要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市;依托中国银行资源的综合性券商;A级券商 |
2024-09-26 | 13:10:42 | 涨停 | 证券 中共中央政治局会议:要努力提振资本市场,大力引导中长期资金入市;依托中国银行资源的综合性券商;A级券商 |
2024-02-01 | 10:07:44 | 曾涨停 | 证券 |
2024-01-25 | 13:18:48 | 曾涨停 | 证券 公司所属行业为:证券 |
2023-08-28 | 09:25:02 | 曾涨停 | 证券 沪深北交易所自8月28日起进一步降低证券交易经手费 |
2023-08-15 | 09:52:40 | 曾涨停 | 证券 资本市场政策利好不断,券商股快速反弹 |
2023-05-09 | 13:19:59 | 曾涨停 | 证券 证券板块继续强势 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-02-05 | 14:56:58 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-08-02 | 周期股 | 公司属于证券(通达信研究行业) |
2021-06-08 | 无实控人 | 截止2023-12-31,公司无实控人且无控股股东 |
2020-12-03 | MSCI中盘 | 公司符合MSCI中盘股标准 |
2020-12-03 | 罗素中盘 | 公司符合罗素中盘股标准 |
2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层 |
2012-11-01 | 期货概念 | 中银国际期货有限责任公司为公司旗下全资控股子公司 |