当前时间:2026-09-16 18:26:59 星期三休市中
招商轮船 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 10:55:20 | 涨停 | 航运港口+油运高景气+干散货 · 沙特—中国VLCC航线日收益较一年前上涨超过10倍|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、... |
| 2026-06-24 | 09:38:35 | 涨停 | 航运港口+提前终止减持+VLCC运价 · 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 |
| 2026-06-22 | 11:01:46 | 曾涨停 | 航运港口+伊美谈判+VLCC · 美伊确认达成协议|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 |
| 2026-06-15 | 09:25:03 | 涨停 | 航运港口+VLCC业绩弹性 · 美伊确认达成协议|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 |
| 2026-06-12 | 13:03:27 | 曾涨停 | 航运港口+国企改革 · 公司所属行业为:航运港口 |
| 2026-04-02 | 09:37:52 | 曾涨停 | 航运港口+VLCC油运+地缘溢价 · 美国将在“两到三周”内结束对伊朗的战事|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚... |
| 2026-04-01 | 09:33:36 | 涨停 | 航运港口+VLCC油运+地缘溢价 · 美国将在“两到三周”内结束对伊朗的战事|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚... |
| 2026-03-18 | 13:43:20 | 曾涨停 | 航运港口 · 美国拟组建霍尔木兹海峡“护航联盟”|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等... |
| 2026-03-10 | 09:42:27 | 曾涨停 | 航运港口 · 特朗普称美国对伊朗的军事行动会“很快”结束|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国... |
| 2026-03-03 | 11:24:52 | 涨停 | 航运港口+VLCC油运+业绩预增 · 霍尔木兹海峡禁航,原油期货大涨|1、据2026年1月21日机构调研,公司52艘VLCC规模全球第一,现货比例高... |
| 2026-03-02 | 09:32:43 | 涨停 | 航运港口+VLCC油运+业绩预增 · 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 |
| 2026-02-25 | 09:33:19 | 涨停 | 航运概念+VLCC油运+业绩预增 · 上期所欧线集运主力合约大涨7%|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运... |
| 2026-02-24 | 09:30:00 | 涨停 | 航运概念+VLCC油运+业绩预增 · 上期所欧线集运主力合约大涨7%|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运... |
| 2026-02-12 | 09:38:41 | 涨停 | 航运港口+VLCC油运+业绩预增 · 1、据2025年12月17日投资者关系活动记录表,2026年VLCC合规市场运力缺口持续,期租价创三年新高,公司5... |
| 2026-01-12 | 11:06:12 | 曾涨停 | 航运港口 · 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务 |
| 2025-12-01 | 13:11:38 | 曾涨停 | 航运港口 · 招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业务,公司第三季度归母净利润11... |
| 2025-10-30 | 09:33:46 | 涨停 | 航运港口+油运+国企改革 · 船司集体发布11月涨价通知|1、据2025年第三季度报告,9月VLCC运价淡季突破9万美元/天,公司52艘自有VLC... |
| 2025-09-08 | 09:35:40 | 涨停 | 航运港口+油运+VLCC · VLCC最近一周运价环比上涨38%|招商局集团旗下,主要从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装等海运业... |
| 2024-09-27 | 13:36:42 | 曾涨停 | 航运港口 · 公司所属行业为:航运港口 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 10:03:18 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-03-04 | 09:31:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-12-02 | 14:00:11 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:48:13 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 14:46:23 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-10-20 | 专项贷款 | 公司已获4.43亿元股票专向贷款 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-08-02 | 周期股 | 公司属于航运(通达信研究行业) |
| 2023-07-28 | 陆股通重仓 | 公司为陆股通重仓股。 |
| 2022-02-25 | 俄乌冲突影响 | 公司从事国际原油、国际与国内干散货、国内滚装、国际与国内件杂货等海运业务,并通过CLNG公司投资经营... |
| 2020-12-03 | 罗素大盘 | 公司符合罗素大盘股标准 |
| 2020-11-06 | 航运概念 | 国际船舶危险品运输。 |
| 2020-04-23 | 油气运储 | 专注远洋运输,从事国际干散货运输和国际原油运输 |
| 2019-08-27 | 分拆上市预期 | 2024年6月12日,招商轮船公告,公司拟分拆所属子公司中外运集装箱运输有限公司和广州招商滚装运输有限... |
| 2019-08-21 | QFII新进 | 2026-06-30QFII(1家)新进十大流通股东并持有2092.41万股(0.26%) |
| 2019-06-29 | 境外主权基金持股 | 截止2026-06-30,阿布达比投资局-自有资金在十大股东中排第9名 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2026-06-30公司归属母公司净利润同比增长227.57% |
| 2019-04-12 | 阿布扎比投资局持股 | 截止2026-06-30,阿布达比投资局-自有资金在十大股东中排第9名 |
| 2018-07-05 | 重大合同 | 2026-07-21发布,招商轮船关于下属全资子公司参与西芒杜项目并拟签署重大合同的公告 |
| 2017-06-21 | MSCI成份 | 公司符合MSCI成分股标准 |
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2026-09-14振幅为:8.35% |
| 2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:中国(上海)自由贸易试验区西里路55号9楼912A室 |
| 2017-05-16 | QFII重仓 | 截止2026-06-30,QFII重仓持有2092.41万股(3.68亿元) |
| 2017-05-16 | 基金重仓 | 截止2026-06-30,基金重仓持有4.44亿股(77.98亿元) |
| 2017-05-16 | 社保重仓 | 截止2026-06-30,社保重仓持有8395.52万股(14.75亿元) |
| 2017-05-16 | 绩优股 | 截止2026-06-30公司扣非净利润为:69.07亿元,净资产收益率为:14.86% |
| 2017-05-16 | 大盘股 | 截止2026-09-14公司AB股总市值为:1614.91亿元 |
| 2017-02-15 | 原油 | 公司拥有的VLCC(超大型油轮)船队规模世界第一 |
| 2015-09-18 | 招商局系 | 招商局集团有限公司是公司实际控制人 |
| 2015-07-29 | 上海自贸 | 公司位于上海,主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务 |
| 2014-07-16 | 央企改革 | 公司大股东或者控股股东或者实控人涉及央企。 |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司表示,招商局集团在贯彻国家"一带一路"战略和国企改革过程中,预期可为公司的战略发展提供更广阔的... |
| 2012-10-09 | 天然气 | 公司持股50%的CLNG公司,是中国第一家从事LNG运输投资与管理的公司 |
| 2012-09-18 | 远洋运输 | 许可经营项目:国际船舶危险品运输。一般经营项目:能源领域投资;航海技术服务;各类船用设备、船舶零... |
| 2011-03-07 | 冷链物流 | 公司依托集装箱班轮航线网络,积极拓展香港冷链物流业务,助力香港民生改善。 |