当前时间:2026-07-11 02:28:30 星期六休市中
中衡设计 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 09:55:52 | 涨停 | 工程咨询服务+商业航天+低空经济 · 统筹推进商业航天标准化建设,商业航天标准体系(1.0版)发布|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机... |
| 2026-04-23 | 10:06:01 | 涨停 | 商业航天+工程设计+低空经济 · 国家航天局:将发布一系列航天领域重大信息|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山... |
| 2026-04-21 | 09:30:00 | 涨停 | 商业航天+低空经济+工程设计 · 国家航天局:将发布一系列航天领域重大信息|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山... |
| 2026-04-20 | 09:33:08 | 涨停 | 商业航天+低空经济+工程设计 · 国家航天局:将发布一系列航天领域重大信息|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山... |
| 2026-04-01 | 10:50:17 | 曾涨停 | 工程咨询服务 · 商业卫星独角兽银河航天启动IPO;天龙三号预计拟于4月2日首飞|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机... |
| 2026-03-31 | 09:32:05 | 曾涨停 | 工程咨询服务 · 天龙三号预计拟于4月2日首飞|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地、山东箭元航天科技... |
| 2026-03-30 | 10:31:01 | 涨停 | 商业航天+工程咨询服务+低空经济 · 液体可重复使用火箭智神星一号将于近期实现首飞|公司先后中标了天兵科技运载火箭及发动机智能制造基地... |
| 2026-03-26 | 14:37:57 | 曾涨停 | 商业航天+低空经济+工程咨询服务 · 公司所属行业为:工程咨询服务 |
| 2026-03-24 | 10:32:54 | 涨停 | 商业航天+低空经济+工程设计 · 英伟达发布"太空计算"平台|1、据2025年12月2日机构调研,公司中标天兵科技运载火箭及发动机智能制造基... |
| 2026-03-10 | 09:44:06 | 涨停 | 商业航天+低空经济+工程咨询服务 · 长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射|1、据及2025年12月2日业绩说明会,公司先后中标了天兵科技运载火... |
| 2026-01-12 | 09:33:30 | 涨停 | 商业航天+低空经济+数据中心 · 蓝箭航天科创板IPO获受理| 1、据2025年12月26日互动易及2025年半年度报告,公司先后中标天兵科技运载火... |
| 2026-01-09 | 09:25:04 | 涨停 | 商业航天+低空经济+数据中心 · 蓝箭航天科创板IPO获受理| 1、据2025年12月26日互动易及2025年半年度报告,公司先后中标天兵科技运载火... |
| 2026-01-08 | 10:37:17 | 涨停 | 商业航天+低空经济 · 蓝箭航天科创板IPO获受理| 1、据2025年12月26日互动易及2025年半年度报告,公司先后中标天兵科技运载火... |
| 2025-12-29 | 09:33:39 | 涨停 | 商业航天+中标基地+建筑设计 · 商业火箭企业适用科创板第五套上市标准细化规则发布|1、据2025年12月26日公告,公司中标天兵科技、山东... |
| 2025-12-03 | 09:36:17 | 涨停 | 商业航天+低空经济+建筑设计 · 朱雀三号将首飞;北京拟建立太空数据中心系统;商业航天司正式成立|1、据2024年年报,公司中标天兵科技... |
| 2025-11-26 | 09:25:02 | 涨停 | 商业航天+低空经济 · 国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025-2027年)》|箭元科技“元行者一... |
| 2025-10-17 | 10:31:01 | 曾涨停 | 工程咨询服务 · 箭元科技“元行者一号”验证型火箭在东方航天港进行了首次飞行回收试验,试验取得圆满成功;公司在2024年... |
| 2025-06-06 | 09:30:20 | 涨停 | 商业航天+低空经济+多模态AI · 公司在城市规划设计、旧城改造、美丽乡村等领域优势显著,完成如苏州工业园区金鸡湖景观规划、徐州高铁... |
| 2025-06-04 | 09:32:29 | 涨停 | 建筑设计+低空经济+DeepSeek概念 · 乌克兰百架无人机击毁俄罗斯战机|公司在城市规划设计、旧城改造、美丽乡村等领域优势显著,完成如苏州... |
| 2025-06-03 | 09:30:34 | 涨停 | 建筑设计+低空经济+DeepSeek概念 · 美团等获低空物流全境覆盖运营合格证|公司在城市规划设计、旧城改造、美丽乡村等领域优势显著,完成如... |
| 2025-05-30 | 10:01:27 | 涨停 | 建筑设计+低空经济+DeepSeek概念 · 公司在城市规划设计、旧城改造、美丽乡村等领域优势显著,完成如苏州工业园区金鸡湖景观规划、徐州高铁... |
| 2025-05-21 | 14:41:20 | 涨停 | 低空经济+建筑设计+商业航天 · 公司中标华中智能飞行器产业基地项目,该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区” |
| 2025-02-24 | 09:44:21 | 曾涨停 | 低空经济 · 公司中标华中智能飞行器产业基地项目,该产业基地是武汉市经济开发区打造立体式“低空经济产业示范区” |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 10:17:43 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-04-02 | 13:53:32 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-13 | 09:41:23 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-11 | 10:06:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 11:11:01 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-06 | 09:25:00 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司持有园测信息21%股份,园测信息槿墨AI已全面接入DeepSeek主流模型,包括DeepSeek-V3和DeepSeek-R1... |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司成功中标华中智能飞行器产业基地项目(一期)。 |
| 2023-12-08 | 多模态AI | 公司的槿墨AI构建了一套多基座大模型兼容的解决方案 |
| 2023-09-25 | 新型工业化 | 公司紧扣各地推进“智改数转网联’等行动目标,从传统建筑设计发展为可更好提供包含工艺优化、精益设计等... |
| 2023-06-08 | 空间计算 | 公司投资的园区测绘在数字孪生城市中具有全要素数字表达、场景可视化呈现、数据融合供给、空间分析计算... |
| 2022-05-17 | 方舱医院 | 公司设计完成昆山花桥博览中心和姑苏区金阊新城体育馆改造建成两所方舱医院 |
| 2022-05-10 | 新型城镇 | 公司在城市规划设计、旧城改造、美丽乡村等的方案创作、各专业协同设计与集成、设计总包管理等方面具有... |
| 2021-09-06 | 元宇宙概念 | 公司目前持有光辉城市股份,早有涉足,是率先将“元宇宙”投入应用的科技公司之一 |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 2025年6月5日公告,公司中标商业航天产业基地相关设计项目累计合同额 2,048.64 万元, 其中 2024 年累... |
| 2021-03-09 | BIPV概念 | 公司专门设立了“绿色生态与节能建筑研究中心”,从事绿色建筑、光伏建筑一体化BIPV、节能环保的研发及设... |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司已完成或正在完成京东云华东数据中心、京东商城宿迁数据中心、中国—东盟信息港跨境数据中心等多个... |
| 2019-09-17 | 最近多板 | 截止2026-05-07:11天4板 |
| 2019-03-12 | 数字孪生 | 公司目前持有光辉城市是一家市数字孪生技术提供商 |
| 2019-01-31 | 商誉减值 | 截止2025-12-31公司商誉计提为8826.67万,较上期减少32.31% |
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2026-04-23公告减持计划,拟减持350.00万股,占总股本1.27% |
| 2018-03-06 | 参股独角兽 | 公司参股Ucloud |
| 2017-08-15 | 装配式建筑 | 公司首批获得认定的“国家装配式建筑产业基地”之一 |
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省苏州工业园区八达街111号 |
| 2017-05-16 | 户数增加 | 截止2026-03-31股东户数相对于2025-12-31变动81.62% |
| 2017-04-05 | 雄安新区 | 2025年半年报,中标雄安新区大学城疏解配套二期项目勘察设计标段一。 |
| 2015-11-12 | 虚拟现实 | 公司目前持有光辉城市股份,是一家建筑VR技术技术提供商 |
| 2015-09-10 | 杭州亚运会 | 公司参与大量杭州亚运会项目建设 |
| 2015-05-26 | 节能环保 | 公司专门设立了“绿色生态与节能建筑研究中心”,从事绿色建筑、光伏建筑一体化BIPV、节能环保的研发及设... |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司拟收购宁夏设计院不少于51%的股权,签订了《股权收购合作框架协议》。 |
| 2012-09-10 | 智慧城市 | 公司投资的光辉城市是一家建筑VR 技术、智慧城市数字孪生技术提供商 |
| 2011-05-12 | 绿色建筑 | 子公司中衡设计苏州建筑节能,着力于建筑节能、建筑智能化等多个板块,重点开展节能与安全评估、合同能... |