致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
威帝股份 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | 10:21:18 | 涨停 | 重大资产重组+汽车零部件+地方国资 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可;鸿蒙智行开启L3级有条件自动驾驶内测|1、据2025年12月9日公告,公司拟现金收购江苏玖星精密科技不低于51%股权,交易预计构成重大资产重组。 2、据2025年半年度报告及互动易,公司新增乘用车电子及光导注塑件业务,配套奇瑞新能源iCAR、小蚂蚁等车型。 3、据2025年半年度报告,公司已形成完整客车车身电子控制产品线,涵盖CAN总线控制系统、云总线车联网系统等,服务智能网联需求。 4、据公司披露,最终控制人为丽水生态产业集聚区管理委员会丽水经济技术开发区管理委员会,具备地方国资背景。 |
| 2025-12-18 | 09:33:11 | 涨停 | 重大资产重组+汽车零部件+地方国资 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可;鸿蒙智行开启L3级有条件自动驾驶内测|1、据2025年12月9日公告,公司拟现金收购江苏玖星精密科技不低于51%股权,交易预计构成重大资产重组。 2、据2025年半年度报告及互动易,公司新增乘用车电子及光导注塑件业务,配套奇瑞新能源iCAR、小蚂蚁等车型。 3、据2025年半年度报告,公司已形成完整客车车身电子控制产品线,涵盖CAN总线控制系统、云总线车联网系统等,服务智能网联需求。 4、据公司披露,最终控制人为丽水生态产业集聚区管理委员会丽水经济技术开发区管理委员会,具备地方国资背景。 |
| 2025-12-16 | 09:30:41 | 涨停 | 无人驾驶+重大资产重组+地方国资 我国首批L3级自动驾驶车型产品获得准入许可;鸿蒙智行开启L3级有条件自动驾驶内测|1、据2025年12月9日公告,公司拟现金收购江苏玖星精密科技不低于51%股权,交易预计构成重大资产重组。 2、据2025年半年度报告及互动易,公司新增乘用车电子及光导注塑件业务,配套奇瑞新能源iCAR、小蚂蚁等车型,2025年前三季度营收4,343.07万元。 3、据公司披露,最终控制人为丽水生态产业集聚区管理委员会丽水经济技术开发区管理委员会,具备地方国资背景。 4、据2025年半年度报告,公司已形成完整客车车身电子控制产品线,涵盖CAN总线控制系统、云总线车联网系统等,服务智能网联需求。 |
| 2025-12-09 | 09:30:25 | 涨停 | 汽车零部件+EDR概念+国企改革 1、据2025年半年度报告,公司新增乘用车电子及光导注塑件业务,配套奇瑞新能源iCAR、小蚂蚁等车型,前三季度营收1.10亿元。 2、据公司官网及互动易,公司客车用中央处理器及汽车行驶记录仪EDR已配套宇通、厦门金龙等80余家客车厂,国内率先实现客车“黑匣子”产业化。 3、据公司注册信息,公司位于黑龙江省哈尔滨市香坊区经开区,最终控制人为丽水生态产业集聚区管理委员会丽水经济技术开发区管理委员会,具备地方国资背景。 |
| 2025-12-08 | 10:11:22 | 涨停 | 汽车零部件+EDR概念+国企改革 1、据2025年半年度报告,公司新增乘用车电子及光导注塑件业务,配套奇瑞新能源iCAR、小蚂蚁等车型,前三季度营收1.10亿元。 2、据公司官网及互动易,公司客车用中央处理器及汽车行驶记录仪EDR已配套宇通、厦门金龙等80余家客车厂,国内率先实现客车“黑匣子”产业化。 3、据公司注册信息,公司位于黑龙江省哈尔滨市香坊区经开区,最终控制人为丽水生态产业集聚区管理委员会丽水经济技术开发区管理委员会,具备地方国资背景。 |
| 2025-08-12 | 14:26:37 | 涨停 | 汽车电子+EDR概念+国企改革 上半年新能源汽车市场渗透率创同期历史新高|1、据2024年年报,公司主要生产客车车身电子控制产品,涵盖CAN总线控制系统、全液晶仪表、智能座舱系统等,产品适用于客车、卡车及特种车系列。 2、据互动易及机构调研,2024年通过收购阿法硅进入乘用车领域,拓展奇瑞汽车业务;2025年一季度公司实现营收3,815.92万元,同比增长85.84%。 3、公司属于国有企业,最终控制人为丽水经济技术开发区管理委员会。 |
| 2025-06-04 | 09:55:56 | 涨停 | 摘帽+收购阿法硅51%股权+新能源车 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|国内汽车电子控制产品供应商;24年扭亏为盈,申请撤销退市风险警示 |
| 2025-05-06 | 09:47:51 | 涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-04-30 | 10:02:07 | 涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-04-28 | 09:43:39 | 曾涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-04-18 | 10:12:17 | 曾涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-04-10 | 09:54:07 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST威帝 |
| 2025-03-20 | 11:00:08 | 曾涨停 | 新能源车 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-03-03 | 13:40:43 | 曾涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-01-22 | 14:22:46 | 涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2025-01-17 | 09:34:02 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST威帝 |
| 2025-01-16 | 10:47:58 | 曾涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2024-12-17 | 09:34:43 | 曾涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2024-12-09 | 13:33:08 | 涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2024-11-21 | 13:00:07 | 曾涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2024-11-20 | 10:22:53 | 涨停 | ST板块 国内汽车电子控制产品供应商;公司终止重大资产重组,拟斥资500万元至1000万元回购股份 |
| 2024-11-14 | 10:10:01 | 曾涨停 | 无人驾驶 行业龙头在该地全面开放无人驾驶出租车服务 |
| 2024-11-11 | 11:27:34 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST威帝 |
| 2024-11-06 | 13:44:05 | 曾涨停 | 无人驾驶 两行业龙头共同推进Robotaxi落地,机构持续看好自动驾驶投资机遇 |
| 2024-11-05 | 09:37:38 | 曾涨停 | 无人驾驶 两行业龙头共同推进Robotaxi落地,机构持续看好自动驾驶投资机遇 |
| 2024-11-04 | 10:07:44 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST威帝 |
| 2024-10-28 | 14:37:33 | 涨停 | 无人驾驶 小鹏P7+首发端到端AI智驾全新版本 |
| 2024-10-25 | 09:35:01 | 曾涨停 | 无人驾驶 智驾“独角兽”地平线正式登陆港交所 |
| 2024-10-24 | 09:25:02 | 曾涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST威帝 |
| 2024-10-23 | 09:35:12 | 涨停 | ST板块 公司于2024-05-06更名为*ST威帝 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | 14:41:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-24 | 10:37:05 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-09 | 09:35:17 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-08 | 09:25:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:25:05 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-03-21 | 09:57:00 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-23 | 09:47:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-18 | 09:25:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-12-16 | 11:01:27 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-15 | 09:36:49 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-13 | 10:19:47 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-01 | 10:15:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 10:35:08 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-09-18 | 09:54:15 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-09-04 | 10:24:44 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-08-12 | 09:38:12 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-07-17 | 09:53:01 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-07-10 | 09:35:38 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-07-08 | 09:57:51 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-26 | 09:25:03 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-25 | 09:25:03 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-24 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-21 | 09:31:37 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-20 | 11:15:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-06 | 09:43:08 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-04 | 09:39:02 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-06-03 | 13:13:05 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-30 | 10:28:41 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-29 | 11:20:23 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-05-27 | 09:40:23 | 曾跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 微小盘股 | 截止2025-12-18公司AB股总市值为:29.41亿元 |
| 2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-12-16 | 活跃小盘国企 | 活跃小盘国企概念股。 |
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2023-11-03 | 智能座舱 | 公司的主要产品是汽车组合仪表、汽车CAN总线控制系统、智能座舱系统、汽车行驶记录仪、车身域控制器、BCM车身控制模块、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表、光导注塑件。 |
| 2021-12-03 | EDR概念 | 公司汽车行驶记录仪能够对车辆行驶的速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储,并可通过数据通信实现数据输出 |
| 2019-12-03 | 胎压监测 | 公司有胎压监测相关产品,会根据客户的需求供货。 |
| 2019-09-17 | 最近多板 | 截止2025-12-18:3天2板 |
| 2019-06-03 | 黑龙江自贸区 | 公司地址是黑龙江省哈尔滨市平房区经开区哈平路集中区哈平西路11号 |
| 2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司协议转让江苏玖星精密科技股份有限公司51%股权 |
| 2017-08-05 | 最近异动 | 截止2025-12-18近三日平均振幅:8.89% |
| 2017-05-16 | 昨日涨停 | 2025-12-18 09:33:11首次涨停,并从09:39:59封板到收盘 |
| 2017-05-16 | 黑龙江 | 公司注册地址:黑龙江省哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2025-09-30公司扣非净利润为:23.48万元,净资产收益率为:0.09% |
| 2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2025-12-18,公司市盈率(TTM)为:1329.09 |
| 2015-05-26 | 摘帽 | 公司于2025-06-04撤销退市风险警示 |
| 2014-05-15 | 汽车电子 | 公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商,自成立一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造与销售 |
| 2013-05-27 | 无人驾驶 | 公司已有完整的客车车身电子控制产品线 |
| 2012-09-19 | 传感器 | 公司的主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU 控制单元)、云总线车联网系统、传感器、全液晶仪表等系列产品。 |
| 2011-04-20 | 车联网 | 有威帝云总线车联网服务平台 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司拟收购标的苏州宝优际主要专注于新能源汽车动力电池及储能电池电芯安全功能器件、模组安全功能器件产品。 |