当前时间:加载中...
宏和科技 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 11:24:30 | 涨停 | 玻璃玻纤+AI服务器+PCB概念 日本半导体材料厂调涨CCL、黏合胶片等PCB材料售价30%以上|1、据2026年1月14日募集说明书注册稿,公司定增募资建设高性能玻纤纱产线及研发中心,投产后将显著扩大低介电、低热膨胀系数电子布产能,相关产品已通过部分客户认证,直接受益AI服务器、高频通信需求增长。 2、据2025年4月12日可行性分析报告,公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱,已实现电子纱、电子布一体化生产,产品应用于服务器、5G基站、IC芯片封装等高端领域,已全面进入全球领先PCB厂商供应链。 3、据2025年三季报,公司前三季度营收8.52亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.39亿元,同比增长1696.45%,业绩大幅提升。 |
| 2026-01-22 | 13:27:07 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+高端电子布 日本半导体材料厂Resonac调涨印刷电路板(PCB)材料售价30%以上|1、据2026年1月14日募集说明书注册稿,公司定增募资建设高性能玻纤纱产线及研发中心,投产后将显著扩大低介电、低热膨胀系数电子布产能,相关产品已通过部分客户认证。 2、据2025年8月28日2025年半年度报告,公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱,已实现电子纱、电子布一体化,产品用于PCB、芯片封装、高速服务器等高端领域,客户包括生益科技、松下、南亚新材等全球前十覆铜板厂商。 3、据2025年8月28日2025年半年度报告,公司2024年高性能电子级低介电常数玻璃纤维布和低热膨胀系数玻璃纤维布已获下游客户认证通过,2025年上半年开始批量供应并依据市场需求扩充产能。 |
| 2026-01-21 | 14:39:35 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+高端电子布 1、据2026年1月14日募集说明书注册稿,公司定增募资建设高性能玻纤纱产线及研发中心,项目投产后将显著扩大低介电、低热膨胀系数电子布产能,相关产品已通过部分客户认证。 2、据2025年半年度报告,公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。2024年公司高性能电子级低介电常数玻璃纤维布和低热膨胀系数玻璃纤维布已获得下游客户的认证通过。2025年开始批量供应给下游客户。并依据市场需求状况扩充产能,满足客户对高端电子布的需求。 3、据2025年半年度报告,公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱,已实现电子纱、电子布一体化,产品用于PCB、芯片封装、高速服务器等高端领域,客户包括生益科技、松下、南亚新材等全球前十覆铜板厂商。 4、据公司2025年半年报,公司实控人GraceTsuHanWong,王文洋为台湾籍。 |
| 2026-01-15 | 09:33:41 | 曾涨停 | PCB概念+高性能电子布+华为概念 PCB关键原材料玻纤布供应紧张 特种玻纤布迎量价齐升趋势 |
| 2025-12-23 | 10:26:48 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+海峡西岸 1、据2025年半年度报告,公司实现了电子纱、电子布一体化生产和经营。2024年公司高性能电子级低介电常数玻璃纤维布和低热膨胀系数玻璃纤维布已获得下游客户的认证通过。2025年开始批量供应给下游客户。并依据市场需求状况扩充产能,满足客户对高端电子布的需求。 2、据2025年半年度报告,公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱,已实现电子纱、电子布一体化,产品用于PCB、芯片封装、高速服务器等高端领域,客户包括生益科技、松下、南亚新材等全球前十覆铜板厂商。 3、据公司2025年半年报,公司实控人GraceTsuHanWong,王文洋为台湾籍。 |
| 2025-12-08 | 10:42:46 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+三季报增长 1、宏和科技相关负责人透露,公司高性能产品“低介电一代”价格是普通产品的6倍,低介电二代和低热膨胀系数因市场比较稀缺,价格仍在上涨。高阶覆铜板方面,有A股厂商人士称,目前AI、机器人等应用场景的基础材料轻薄化,尤其算力板块对高性能产品的需求量增加。因产品的非通用性,生产制造设备及工艺都要匹配市场慢慢进行调整,产能目前有限。 1、据2025年半年度报告,公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱,已实现电子纱、电子布一体化,产品用于PCB、芯片封装、高速服务器等高端领域,客户包括生益科技、松下、南亚新材等全球前十覆铜板厂商。 2、据2025年10月30日三季报,公司前三季度营收8.52亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.39亿元,同比增长1696.45%。 3、据公司2025年半年报,公司实控人GraceTsuHanWong,王文洋为台湾籍。 |
| 2025-11-25 | 10:35:15 | 涨停 | PCB概念+玻璃纤维布+三季报增长 1、据2025年半年度报告,公司主营中高端电子级玻璃纤维布及纱,已实现电子纱、电子布一体化,产品用于PCB、芯片封装、高速服务器等高端领域,客户包括生益科技、松下、南亚新材等全球前十覆铜板厂商。 2、据2025年10月30日三季报,公司前三季度营收8.52亿元,同比增长37.76%;归母净利润1.39亿元,同比增长1696.45%。 3、据公司2025年半年报,公司实控人GraceTsuHanWong,王文洋为台湾籍。 |
| 2025-10-29 | 09:30:38 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+半年报增长 英伟达展示下一代GPU架构Rubin,预计出货2000万块|国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一 |
| 2025-10-28 | 09:51:56 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+半年报增长 龙头业绩大增;英伟达下一代GPU架构Rubin生产或提速|国内少数具备Low CTE电子布等量产能力的生产企业之一 |
| 2025-09-18 | 10:44:47 | 曾涨停 | 玻璃玻纤+半年报大增+扩产 全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-09-11 | 09:48:18 | 涨停 | 玻璃纤维布+半年报大增 英伟达发布Rubin CPX;甲骨文积压订单超4500亿美元,股价大涨36%|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-28 | 13:43:06 | 涨停 | 苹果概念+玻璃玻纤+半年报大增 Low CTE等PCB上游材料供不应求|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-22 | 09:36:29 | 涨停 | 玻璃纤维布+PCB概念+一季报增长 Low CTE等PCB上游材料供不应求|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-18 | 09:25:01 | 曾涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 Low CTE等PCB上游材料供不应求|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-15 | 09:34:38 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 Low CTE等PCB上游材料供不应求|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-14 | 09:30:44 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 Low CTE等PCB上游材料供不应求|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-13 | 11:01:44 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 Open AI称未来5个月要将算力扩大一倍|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-06 | 14:50:21 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 微软、Meta等业绩和资本开支超预期|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-08-01 | 09:43:52 | 涨停 | PCB概念+高性能玻纤布+一季报增长 微软、Meta等业绩和资本开支超预期|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-07-31 | 09:30:48 | 涨停 | PCB概念+高性能玻纤布+一季报增长 微软、Meta等业绩和资本开支超预期|全球领先的中高端电子级玻璃纤维布专业厂商 ;公司主要从事电子级玻璃纤维产品的生产与销售,产品具有绝缘、增强等特性,是覆铜板核心原材料,广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造,已为深南电路等知名企业供货 |
| 2025-07-28 | 14:49:24 | 涨停 | 玻璃玻纤+PCB概念+一季报增长 AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量|公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商,高端电子布(超薄布和极薄布)市场占有率全球第一 |
| 2025-07-09 | 13:20:26 | 曾涨停 | PCB概念 超5000亿元龙头异动!最新业绩大幅预增股来了 |
| 2025-07-08 | 09:50:25 | 涨停 | 玻璃玻纤+消费电子概念 AI服务器应用带动low DK电子布产品持续放量|公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商,高端电子布(超薄布和极薄布)市场占有率全球第一 |
| 2025-07-07 | 09:31:43 | 涨停 | 玻璃玻纤+消费电子概念 AI等应用带动low DK电子布产品持续放量|公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商,高端电子布(超薄布和极薄布)市场占有率全球第一 |
| 2025-07-04 | 09:32:27 | 曾涨停 | 玻璃玻纤 苹果拟推出折叠手机|消息称低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布的材料,当前面临缺货窘境;公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商,高端电子布(超薄布和极薄布)市场占有率全球第一,曾表示苹果手机有使用公司产品; |
| 2025-07-03 | 13:34:43 | 涨停 | 玻璃玻纤+消费电子概念 AI等应用带动low DK电子布产品持续放量|1、公司目前拥有年产5040万米5G用高端电子级玻璃纤维布开发与生产项目; 2、消息称低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布的材料,当前面临缺货窘境;公司为全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商,高端电子布(超薄布和极薄布)市场占有率全球第一 |
| 2025-07-01 | 10:05:01 | 涨停 | 玻璃玻纤+消费电子概念+华为概念 英伟达股价创历史新高|国内少数具备极薄布生产能力的厂商;公司产品全线应用于智能手机产品,公司与华为为长期合作伙伴 |
| 2025-06-20 | 13:57:17 | 涨停 | 玻璃玻纤+消费电子概念+一季报扭亏 国内少数具备极薄布生产能力的厂商;公司产品全线应用于智能手机产品,公司与华为为长期合作伙伴 |
| 2025-06-04 | 09:55:10 | 涨停 | 玻璃玻纤+覆铜板上游+华为概念 国内少数具备极薄布生产能力的厂商;公司产品全线应用于智能手机产品,公司与华为为长期合作伙伴 |
| 2025-05-29 | 10:54:43 | 涨停 | 玻璃玻纤+一季报扭亏 国内少数具备极薄布生产能力的厂商;公司产品全线应用于智能手机产品,公司与华为为长期合作伙伴 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-05 | 14:40:46 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-07-10 | 14:42:29 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:46:46 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-07-05 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-04-16 | 09:52:18 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-03-27 | 14:29:26 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-02-28 | 14:25:04 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | 华为手机 | 公司产品全线应用于智能手机产品,公司与华为为长期合作伙伴。公司产品通过CCL产业切入下游终端。产品主要应用在主板材料和射频组件。 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2020-07-20 | 股权集中 | 截止2025-09-30,公司第一大股东(远益国际有限公司)持股占总股本比例为:74.84% |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司从事中高端电子布的研发、生产和销售 |
| 2019-09-04 | 玻纤 | 中国玻纤布产业卓越领航者 |
| 2019-05-07 | 财报高增长 | 截止2025-09-30公司归属母公司净利润同比增长1696.45% |
| 2017-10-13 | 华为概念 | 公司产品应用于华为手机 |
| 2017-05-16 | 业绩预升 | 公司2026-01-29公告:预计2025-12-31财报业绩大幅上升 |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-02-05创新高:59.07元 |
| 2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:上海市浦东康桥工业区秀沿路123号 |
| 2017-05-16 | 户数增加 | 截止2025-09-30股东户数相对于2025-06-30变动130.29% |
| 2017-05-16 | 高市净率 | 截止2026-02-06,公司市净率(MRQ)为:29.44 |
| 2015-07-13 | 5G概念 | 公司有5G高端产品用处理剂 |
| 2013-01-15 | PCB概念 | 公司主要的产品是电子级玻纤纱线及织物,属于无机非金属材料范畴,主要用于印刷电路生产及制造,终端产品包含手机、电脑、家电等各类电子产品。 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司的产品全线应用于智能手机产品,芯片封装等领域。 |
| 2011-03-03 | 苹果概念 | 公司的产品有应用于新款苹果手机 |