当前时间:2026-04-30 23:36:57 星期四休市中
华懋科技 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 13:23:47 | 涨停 | 数据中心+800G光模块+CPO · 1、国内光刻胶产业链龙头之一... |
| 2026-04-08 | 14:03:27 | 涨停 | 数据中心+800G光模块+CPO · 上半年存储涨价仍将持续|1、公... |
| 2026-02-24 | 13:23:22 | 曾涨停 | 机器人概念 · 1、公司拟18.99亿全资收购AI算... |
| 2026-01-16 | 13:23:48 | 曾涨停 | 汽车零部件 · 台积电业绩超预期;海外存储龙... |
| 2025-11-06 | 13:34:56 | 曾涨停 | 芯片 · 国产GPU独角兽密集过会|1、公... |
| 2025-09-30 | 09:31:03 | 涨停 | 芯片+光模块并购+回购提价 · 摩尔线程过会;长江存储母公司... |
| 2025-08-25 | 13:05:53 | 曾涨停 | 机器人概念 · DeepSeek称UE8M0 FP8是针对即... |
| 2025-08-13 | 10:24:13 | 曾涨停 | 机器人概念 · AI芯片龙头股价创新高;七部门... |
| 2024-12-20 | 09:58:55 | 涨停 | 芯片 · ASIC算力芯片受关注|国内光刻... |
| 2024-11-20 | 13:12:22 | 涨停 | 芯片 · 媒体称摩尔线程准备上市;台积... |
| 2024-10-31 | 14:03:57 | 涨停 | 芯片 · 行业开启密集并购;高层强调推... |
| 2024-10-21 | 09:41:41 | 涨停 | 光刻机 · 武汉太紫微光电科技推出T150 A... |
| 2024-10-08 | 09:25:07 | 涨停 | 芯片 · 工信部推广国产KrF光刻机;国... |
| 2024-09-30 | 13:27:58 | 涨停 | 汽车零部件 · 公司所属行业为:汽车零部件 |
| 2024-09-09 | 09:32:53 | 曾涨停 | 光刻机 · 荷兰扩大对先进半导体制造设备... |
| 2024-09-06 | 09:35:52 | 涨停 | 芯片 · 海思全联接大会即将召开;国内... |
| 2024-09-04 | 09:25:02 | 涨停 | 汽车零部件+光刻胶 · 1、公司是国内安全气囊布和安... |
| 2024-09-02 | 13:12:28 | 涨停 | 光刻机 · 华虹无锡二期项目首批光刻机顺... |
| 2024-04-17 | 11:25:40 | 涨停 | 汽车零部件 · 汽车安全气囊布的生产硬件方面... |
| 2024-04-11 | 13:13:24 | 涨停 | 汽车零部件 · 公司主营业务是汽车被动安全部... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 14:14:23 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-06-05 | 09:30:46 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-09 | 09:38:09 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:46:54 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-02-05 | 13:43:46 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-11-18 | 14:42:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-09-10 | 09:31:19 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-10-20 | 专项贷款 | 2024年12月5日公告,公司... |
| 2024-02-26 | 华为持股 | 华为旗下投资平台哈勃投资... |
| 2023-08-02 | 非周期股 | 公司属于车身附件及饰件(... |
| 2023-02-07 | CPO概念 | 子公司富创优越的主营业务... |
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司一直为比亚迪的一级供... |
| 2020-03-06 | 数据中心 | 公司目前持有富创优越42.1... |
| 2019-07-17 | 光刻机 | 公司持有徐州博康不低于29... |
| 2018-06-14 | 并购重组预案 | 公司协议转让,发行股份购... |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-04-17创新高:... |
| 2017-05-16 | 福建板块 | 公司注册地址:福建省厦门... |
| 2017-05-16 | 券商重仓 | 截止2025-09-30,券商重仓... |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-04-21,20日涨幅... |
| 2017-05-16 | 百元股 | 截止2026-04-21收盘价为:... |
| 2015-07-29 | 海峡西岸 | 公司位于福建省厦门市集美... |
| 2015-07-11 | 特斯拉概念 | 公司的安全气囊产品有供货... |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司布局智能机器人。 |
| 2015-07-03 | 含可转债 | 华懋转债(113677)于2023-1... |
| 2014-11-26 | 员工持股 | 公司于2025-06-24出台员工... |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 公司作为一家新材料科技企... |
| 2011-03-09 | 芯片 | 子公司徐州博康是国内主要... |