当前时间:2026-09-02 14:30:04 星期三交易中

天洋新材 股票详细信息

股票TS码: 603330.SH 板块:基础化工-化学制品-塑料制品 历史行情数据      天洋新材历史龙虎榜

地区:上海 行业:制造业-橡胶和塑料制品业

全名:天洋新材(上海)科技股份有限公司

K线图 实时图

涨停原因

日期 时间 事件 原因
2026-08-24 10:04:52 涨停 CPO+电子胶+半年报预盈 · 英伟达CPO交换机全面量产|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领...
2026-08-21 10:06:44 涨停 CPO+电子胶+半年报预盈 · 英伟达CPO交换机全面量产|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领...
2026-08-17 09:25:03 涨停 电子胶+CPO+半年报预盈 · 光通信龙头Lumentum业绩超预期|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车...
2026-08-14 09:30:47 涨停 电子胶+CPO+半年报预盈 · 光通信龙头Lumentum业绩超预期|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车...
2026-08-13 10:13:37 涨停 电子胶+CPO+半年报预盈 · 光通信龙头Lumentum业绩超预期|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车...
2026-08-12 10:22:31 涨停 电子胶+CPO+半年报预盈 · 光通信龙头Lumentum业绩超预期|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车...
2026-07-28 09:36:13 曾涨停 半年报预盈+股权转让+电子胶 · 龙头1.6T光模块出货量明显增长|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车...
2026-07-27 09:53:15 涨停 半年报预盈+股权转让+电子胶 · 龙头1.6T光模块出货量明显增长|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车...
2026-07-15 09:52:31 曾涨停 CPO概念+半年报预盈+股权转让 · 公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为400万元到750万元,与上年同期相比将实现扭亏为盈,...
2026-07-01 09:56:15 涨停 CPO概念+股权转让+电子胶 · MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽...
2026-06-30 09:39:02 曾涨停 CPO概念+电子胶+光模块用胶 · MPO、FAU、CPO等行业新技术受关注|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽...
2026-06-09 10:21:09 涨停 光模块透镜固定用胶+电子胶+半导体 · 英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体...
2026-06-05 09:30:10 曾涨停 电子胶+半导体+出售子公司 · 英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产;黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"|公司电子胶板块光...
2026-06-04 09:40:37 涨停 电子胶+半导体+出售子公司 · 《光伏组件安全要求》、《光伏组件铭牌标识要求》发布|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太...
2026-06-03 09:25:02 涨停 电子胶+半导体+出售子公司 · 《光伏组件安全要求》、《光伏组件铭牌标识要求》发布|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太...
2026-06-02 14:08:25 涨停 电子胶+半导体+出售子公司 · 《光伏组件安全要求》、《光伏组件铭牌标识要求》发布|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太...
2026-06-01 09:36:38 涨停 电子胶+半导体+出售子公司 · 《光伏组件安全要求》、《光伏组件铭牌标识要求》发布|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太...
2026-02-24 11:29:25 曾涨停 化学制品 · 公司所属行业为:化学制品
2025-09-15 13:56:30 涨停 控制权变更+电子胶 · 硅料价格持续上涨;工信部发文破除“内卷式”竞争|1、据2025年8月23日公告,控股股东李哲龙及其一致行动...
2025-03-31 09:54:45 曾涨停 光伏+POE胶膜+华为概念 · 光伏“抢装”潮推动硅片、组价价格持续走高|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太阳能电池封装...
2025-02-11 13:35:47 涨停 光伏 · 市场消息称或再度召开行业大会;新型钙钛矿叠层电池能效创新高|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一...
2025-01-09 10:21:16 曾涨停 化学制品+股权转让 · 央企新一轮光伏集采质控进一步从严|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太阳能电池封装用EVA...
2025-01-07 09:48:40 涨停 化学制品 · 行业启动控产保价|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太阳能电池封装用EVA胶膜,拟定增12亿...
2024-12-13 09:34:48 涨停 光伏 · 光伏行业启动控产保价:头部企业签订自律公约|1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太阳能电池...
2024-11-05 14:20:12 涨停 光伏 · 国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》;1、公司是国内最大的热熔...
2024-10-31 09:30:04 曾涨停 比亚迪概念 · 比亚迪三季度营收2011亿元,同比增长24%,营收首次超过特斯拉
2024-10-30 10:27:52 涨停 光伏 · 1、公司是国内最大的热熔胶生产企业之一,生产太阳能电池封装用EVA胶膜,拟定增12亿元扩产光伏胶膜; 2...
2024-09-30 14:14:18 曾涨停 化学制品 · 公司所属行业为:化学制品

跌停原因

日期 时间 事件 原因
2026-08-20 09:33:28 跌停 个股调整
2026-08-19 09:25:01 跌停 个股调整
2026-08-18 13:34:48 曾跌停 电子胶+CPO+半年报预盈 · 英伟达CPO交换机全面量产|公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领...
2026-07-20 13:37:06 曾跌停 个股调整
2026-06-08 09:25:02 跌停 个股调整
2025-04-09 09:25:02 曾跌停 个股调整
2025-04-01 09:41:16 曾跌停 个股调整
2024-12-25 10:00:15 跌停 个股调整

所属概念

加入时间 获得概念 入选原因
2024-11-04 控制权变更 李哲龙已转让上市公司6.00%的股份给常州百瑞兴阳企业管理有限公司。
2023-03-09 网络直播 公司进行了多平台的直播运营。
2023-02-07 CPO概念 公司电子胶板块光模块透镜固定用胶等已进入半导体及汽车电子领域小批量供货。
2022-12-12 POE胶膜 公司新能源光伏膜产品包括POE膜
2022-07-21 TOPCon电池 公司针对TOPCon等N型组件开发的专用封装胶膜已投入市场。
2022-06-09 比亚迪概念 公司电子胶业务有和比亚迪有合作,但整体供应产品占公司总销售规模比较小
2021-08-13 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。
2019-11-04 无线耳机 公司提供tws耳机用的胶粘剂材料
2019-09-20 消费电子概念 公司电子胶事业部产品有应用于摄像模组,VCM马达,工控,家电,手机、汽车、消费电子等诸多领域;现已...
2019-08-16 融资增加 截止2026-08-31公司融资余额相对于5个交易日前增加额占流通市值比例为:1.24%
2017-10-18 昨日较强 2026-09-01涨幅为:6.16%
2017-10-13 华为概念 控股子公司烟台信友目前为华为的二级供应商
2017-08-05 最近异动 截止2026-09-01近三日平均振幅:8.82%
2017-05-16 上海板块 公司注册地址:上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
2017-05-16 连续亏损 截止2025-12-31公司连续两年归母净利润为负
2017-05-16 微利股 截止2026-06-30公司扣非净利润为:420.64万元,净资产收益率为:0.47%
2017-05-16 活跃股 截止2026-08-28当周换手率为:145.37%
2017-05-16 近期强势 截止2026-09-01,20日涨幅为:57.75%
2017-05-16 昨高换手 截止2026-09-01换手率为:24.4365%
2014-05-15 汽车电子 公司电子胶板块光模块透镜固定用胶、底填胶等产品已经进入半导体及汽车电子领域小批量供货,因产品导入...
2013-03-22 环保包装 公司主要产品为各类热塑性环保粘接材料,其为新型环保胶粘剂,应用于包装、印刷装订等领域。
2012-09-20 聚氨酯 公司热塑性环保粘接材料涉及聚氨酯
2011-03-14 光伏 截至2021年12月,公司光伏封装胶膜产品主营占比31.14%
2011-03-09 芯片 公司成功进入半导体(芯片保护用胶粘剂)、汽车电子、储能导热三大新领域,为业务提供新动能。
2011-02-24 参股新三板 公司参股信友新材(66%)