致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
*ST亚振 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-08-06 | 09:32:04 | 曾涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-08-05 | 09:25:01 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-08-04 | 09:25:02 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-08-01 | 09:25:03 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-31 | 09:25:03 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-30 | 09:41:05 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-23 | 14:52:40 | 曾涨停 | ST板块 公司于2025-05-06更名为*ST亚振 |
2025-07-22 | 09:25:02 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-21 | 09:25:03 | 涨停 | 电商概念 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-15 | 10:17:30 | 涨停 | ST板块 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-14 | 09:25:04 | 涨停 | ST板块 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-11 | 09:25:01 | 涨停 | ST板块 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-09 | 09:30:34 | 涨停 | 电商概念 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-07 | 09:25:01 | 涨停 | ST板块+电商概念 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-07-04 | 09:30:24 | 涨停 | ST板块+电商概念 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-06-26 | 09:31:32 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-25 | 09:25:02 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-24 | 09:25:02 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-23 | 09:41:37 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-20 | 10:17:40 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-18 | 09:40:25 | 曾涨停 | ST板块 公司于2025-05-06更名为*ST亚振 |
2025-06-17 | 09:25:02 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-11 | 09:42:39 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-10 | 09:41:38 | 涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-09 | 11:03:26 | 曾涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-06 | 09:37:54 | 曾涨停 | 智能家居 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-06-03 | 09:25:02 | 曾涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-05-30 | 11:28:45 | 涨停 | 旅游概念+电商概念 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-05-28 | 09:25:02 | 曾涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
2025-05-27 | 09:25:03 | 涨停 | ST板块 市场业绩披露完毕;证监会发布修改后《上市公司重大资产重组管理办法》|1、公司在高端定制领域引入先进的数控板式生产线,实现了与酷家乐(群核科技)设计软件无缝对接; 2、公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单; 3、参股子公司亚振钻石(持股30%)主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售,最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-07-29 | 09:41:08 | 跌停 | 个股调整 |
2025-07-28 | 09:31:51 | 跌停 | 个股调整 |
2025-07-25 | 10:13:38 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-07-24 | 13:41:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-07-08 | 14:56:52 | 跌停 | ST板块+电商概念 主板ST个股涨跌幅限制由5%扩大至10%|公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产 |
2025-06-19 | 10:17:04 | 跌停 | 个股调整 |
2025-06-05 | 10:04:31 | 跌停 | 个股调整 |
2025-05-29 | 09:31:08 | 跌停 | 个股调整 |
2025-05-21 | 09:25:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
2025-04-07 | 09:32:25 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-24 | 10:44:22 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-12-19 | 11:19:32 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-18 | 09:25:04 | 跌停 | 个股调整 |
2024-12-17 | 09:32:36 | 跌停 | 个股调整 |
2024-10-17 | 14:43:36 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-10-09 | 10:02:34 | 跌停 | 个股调整 |
2024-08-12 | 09:42:53 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-21 | 09:31:29 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-28 | 14:38:49 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-05-21 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-17 | 09:25:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-15 | 09:39:46 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-02 | 09:25:03 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-01 | 09:25:03 | 跌停 | 个股调整 |
2024-03-29 | 09:30:33 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-28 | 14:25:40 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-08 | 09:25:01 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-07 | 09:31:03 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:25:03 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-12-16 | 首发经济 | 公司主要从事中高端海派艺术家具产品的生产,入选“2022年度上海市首发经济引领性品牌”榜单 |
2024-11-04 | 控制权变更 | 上海亚振投资有限公司已转让上市公司24.54%的股份给吴涛。 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2021-08-31 | 培育钻石 | 公司持有亚振钻石60%股份,亚振钻石拟投资3亿元用作大尺寸人工金刚石生产项目 |
2019-10-23 | 业绩预亏 | 公司2025-07-15公告:2025-06-30业绩预亏 |
2018-10-10 | 要约收购 | 公司2025-07-22公告:吴涛拟出资收购公司股份,当前要约收购已完成 |
2017-05-16 | 近期复牌 | 公司于2025-07-21 09:30复牌 |
2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省如东县曹埠镇亚振桥 |
2015-07-08 | ST板块 | 公司于2025-05-06更名为*ST亚振 |
2013-10-28 | 旅游概念 | 公司入选江苏省工业旅游区名单。 |
2013-09-13 | 新零售 | 公司依托持续升级体验的实体渠道空间展示,结合线上天猫、京东旗舰店。自建小程序商城、料音直播等端口,全面强化品牌传播、线上引流,线下体验的础合互通。 |
2013-08-23 | 智能家居 | 公司正在逐步推进信息化系统建设项目及家居服务云平台项目 |
2012-09-24 | 电商概念 | 公司主要通过与天猫、京东、抖音、唯品会等大型电商平台合作,采用线上直销、线上平台经销等方式。 |
2012-09-06 | 创投概念 | 公司旗下拥有如东融创益达创业投资基金 |