当前时间:2026-07-06 13:33:59 星期一交易中
康辰药业 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 13:07:08 | 涨停 | 创新药+KAT6/7双靶点抑制剂+业绩增长 · 世卫组织:已启动应对汉坦病毒疫情行动|创新型制药研发企业,主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场... |
| 2025-12-03 | 13:13:53 | 涨停 | 创新药+KC1086进展+回购 · 多省份流感活动处于较高流行水平;中国药品价格登记系统正式上线|1、据2025年10月30日三季报,KC1086完... |
| 2025-09-01 | 09:48:48 | 涨停 | 创新药+半年报增长+KC1086获批临床 · 国产创新药出海大单频出|创新型制药研发企业,主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类... |
| 2025-08-29 | 10:17:57 | 涨停 | 创新药+半年报增长+KC1086获批临床 · 国产创新药出海大单频出|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的国家一类... |
| 2025-07-29 | 13:00:07 | 曾涨停 | 生物制品 · 行业龙头再签大单;第11批药品集采启动,不再以简单的最低价作为参考|创新型制药研发企业;主要产品“苏... |
| 2025-07-22 | 09:50:23 | 曾涨停 | 创新药 · 第十一批国家组织药品集采工作启动,已完成拟采购品种遴选|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前... |
| 2025-07-18 | 13:51:27 | 曾涨停 | 创新药 · 第十一批国家组织药品集采工作启动,已完成拟采购品种遴选|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前... |
| 2025-07-14 | 09:30:50 | 涨停 | 创新药+研发进展 · 国家医保局公布工作方案,今年将首次制定商保创新药目录|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国... |
| 2025-07-11 | 09:31:40 | 曾涨停 | 创新药 · 国家医保局公布工作方案,今年将首次制定商保创新药目录|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国... |
| 2025-07-10 | 09:30:48 | 涨停 | 创新药+营销转型+研发进展 · 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶... |
| 2025-07-09 | 13:12:21 | 曾涨停 | 生物制品 · 两部门印发《支持创新药高质量发展的若干措施》|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶... |
| 2025-06-09 | 13:00:15 | 曾涨停 | 创新药 · 创新药密集获批;龙头出海现成效|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国内血凝酶制剂市场唯一的... |
| 2025-04-01 | 14:22:57 | 涨停 | 创新药+肿瘤 · 俄罗斯疑似一种新病毒正在蔓延;创新药集采政策转向提质|创新型制药研发企业;主要产品“苏灵”是目前国... |
| 2024-10-08 | 09:25:07 | 曾涨停 | 生物制品 · 公司所属行业为:生物制品 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 13:41:40 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2022-05-23 | 猴痘概念 | 参股的优锐医药是Bavarian Nordic公司中国区及亚洲部分地区唯一合作公司,疫苗已获美国食品和药物管理... |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司是一家以生产创新药为主的制药型企业 |
| 2018-04-10 | 知识产权 | 公司获得2013年、2016年北京市专利示范单位,2016年国家知识产权优势企业及2017年获得国家知识产权示范... |
| 2017-08-19 | 养老金持股 | 截止2026-03-31,基本养老保险基金二零零九组合持股比例占公司总股本的1.51% |
| 2017-05-16 | 北京板块 | 公司注册地址:北京市密云区经济开发区兴盛南路11号 |
| 2016-10-20 | 送转潜力 | 截止2026-03-31,公司每股未分配利润13.10,公司每股资本公积5.97 |
| 2015-08-14 | 仿制药 | 公司主营为创新药和仿制药 |
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司拟投资1亿元参与设立潍坊高新区康盛创业投资合伙企业投资基金,基金总规模1.81亿元 |
| 2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过10000万元(121.951万股),回购期:2025-10-15至2026-10-14 |