当前时间:2026-04-01 15:16:24 星期三休市中
江苏新能 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 09:38:44 | 曾涨停 | 电力 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税|江苏省人民政府旗下,业务主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块 |
| 2026-03-17 | 10:18:34 | 涨停 | 风电+海上风电注入+国企改革 英国自4月1日起取消33项风电组件进口关税|江苏省人民政府旗下,业务主要包括风能发电、生物质能发电和光伏发电三个板块 |
| 2026-03-12 | 13:17:40 | 涨停 | 海上风电注入+风电+国企改革 “算电协同”首次写入政府工作报告;原油大涨引发能源危机|1、据2026年3月7日公司公告,盐城大丰H19#海上风电项目、盐城东台H4#/H6#海上风电项目已成立公司并获得江苏省发展和改革委员会的核准批复,盐城射阳北区H1#海上风电项目目前已满足设立项目公司并推进核准的条件。为了有效避免同业竞争,经公司与国信集团充分协商,射阳项目拟由国信集团先行投资,国信集团将就射阳项目出具避免同业竞争的承诺函,提出待该项目满足注入上市公司条件后,以公允价格优先向公司转让其持有的射阳项目公司的全部或部分(不低于51%)股权等承诺。 2、据2025年11月投资者关系活动记录表,公告公司控股海上风电项目 1 个,如东 H2#项目,规模35 万千瓦,参股海上风电项目 1 个,大唐滨海项目,规模 30 万千瓦。 3、据2025年4月23日2024年度报告,公司最终控制人为江苏省人民政府,国信集团等国有股东提供资源、资金与项目支持。 |
| 2025-05-29 | 09:25:01 | 涨停 | 资产注入预期+获赔4702W+江苏国资 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-05-28 | 09:25:00 | 涨停 | 资产注入预期+获赔4702W+江苏国资 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-05-27 | 09:32:05 | 涨停 | 资产注入预期+获赔4702W+江苏国资 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-05-20 | 13:43:08 | 涨停 | 风电+资产注入预期+江苏国资 夏季用电高峰即将来临|公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-04-14 | 10:27:31 | 涨停 | 电力+国企改革 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-04-07 | 10:09:55 | 曾涨停 | 电力 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-04-03 | 14:06:24 | 涨停 | 光伏+海上风电+资产注入预期 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-04-01 | 14:50:43 | 涨停 | 海上风电+资产注入预期+江苏国资 公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-03-31 | 14:56:09 | 涨停 | 海上风电+资产注入预期+江苏国资 多地出台海洋产业发展规划|公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-03-25 | 10:34:02 | 涨停 | 海上风电+光伏+充电桩 多地出台海洋产业发展规划|公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2025-03-24 | 10:06:42 | 涨停 | 光伏 光伏“抢装”潮推动硅片、组价价格持续走高|公司主要从事新能源发电项目,包括生物质能发电、风能发电和光伏发电,一季报净利润同比增长41.95% |
| 2024-10-08 | 09:30:29 | 曾涨停 | 电力 公司所属行业为:电力 |
| 2024-05-14 | 09:44:54 | 涨停 | 光伏+电力 公司的主营业务为新能源项目的投资开发及建设运营,目前主要包括风能发电、光伏发电和生物质能发电供热三个板块。 |
| 2024-04-25 | 10:02:53 | 涨停 | 电力+一季报净利增长 第一季度归母净利润2.5亿元,同比增长41.95%。 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 13:26:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-09 | 09:33:28 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-03-27 | 14:36:45 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-08-28 | 13:11:42 | 跌停 | 业绩下降 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2022-04-24 | 海上风电 | 公司在建15万千瓦陆上风电项目20年年底前并网、35万千瓦海上风电项目预计2021年年底前并网 |
| 2021-09-22 | 绿色电力 | 公司绿电中以风力发电项目为主 |
| 2021-07-08 | 发可转债 | 2026-03-25公告发行进度:股东大会通过 |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司投资建设的储能项目为国信盐城100MW/200MWh储能电站项目和国信溧阳100MW/200MWh储能电站项目。 |
| 2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2024-12-31,第一大客户:国网江苏省电力有限公司占营业收入比例为91.76% |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 江苏新能:【833368:2015-08-20至2018-05-24】于2018-07-03在上交所上市 |
| 2019-01-03 | 钠电池 | 公司开展钠离子电池储能机理探索、关键材料开发与电芯结构优化研究 |
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2026-03-30振幅为:8.44% |
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省南京市长江路88号2213室 |
| 2011-11-17 | 充电桩 | 公司控股子公司新能投资公司与机场投资公司合资成立天禄新能,以其作为项目实施主体,开发建设东部机场新能源一体化项目。 |
| 2011-03-21 | 生物质能 | 公司拥有多个生物质发电项目 |
| 2011-03-16 | 风电 | 公司绿电中以风力发电项目为主 |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司绿电中有光伏发电项目 |
| 2011-03-07 | 海工装备 | 公司盐城东台H4#/H6#海上风电项目成功核准,进一步夯实海上风电布局,助力清洁能源发展。 |