当前时间:2026-07-06 13:32:27 星期一交易中
百合花 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 09:50:42 | 涨停 | 光刻胶颜料+有机颜料+PEEK材料 · 优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相;报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产|1、公司拟... |
| 2026-06-30 | 13:53:15 | 涨停 | 光刻胶颜料+有机颜料+PEEK材料 · 报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目... |
| 2026-06-22 | 10:12:15 | 涨停 | 光刻胶颜料+PEEK材料+有机颜料 · 1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品面向人形机器人、新能源汽车、航空航天等高... |
| 2026-06-11 | 10:35:34 | 曾涨停 | PEEK材料+光刻胶颜料 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项... |
| 2026-06-10 | 09:56:15 | 涨停 | 光刻胶颜料+PEEK材料+有机颜料 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项... |
| 2026-06-08 | 10:49:48 | 涨停 | PEEK材料+光刻胶颜料+除权除息 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项... |
| 2026-06-05 | 09:52:48 | 涨停 | PEEK材料+光刻胶颜料 · 宇树科技科创板IPO过会;OpenAI官宣进军机器人赛道|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项... |
| 2026-06-01 | 09:38:23 | 涨停 | PEEK材料+光刻胶原料+有机颜料 · 宇树科技科创板IPO将于6月1日上会|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品面向人形... |
| 2026-05-25 | 09:59:23 | 涨停 | PEEK材料+光刻胶颜料+有机颜料 · 发改委:将加快具身智能训练基础设施建设|1、公司拟投1亿元建设年产1000吨聚醚醚酮PEEK材料项目,产品... |
| 2026-05-19 | 10:45:10 | 涨停 | PEEK材料+光刻胶颜料+有机颜料 · 1、公司目前是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业,拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项... |
| 2026-02-06 | 10:23:22 | 涨停 | PEEK材料+光刻胶颜料+钠电池 · 1、据2026年2月6日财闻,2月6日,多只化工股冲高,消息面上,全球领先的化工公司巴斯夫此前宣布上调亚... |
| 2025-11-25 | 13:02:25 | 涨停 | 锂电池概念+光刻胶颜料+有机颜料 · 1、公司拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)主要应用于钠离子电池正... |
| 2025-11-06 | 09:56:15 | 曾涨停 | 化学制品 · 六氟磷酸锂价格持续上涨|1、公司拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)... |
| 2025-11-04 | 09:25:02 | 涨停 | 化学制品+钠电池+有机颜料 · 六氟磷酸锂价格持续上涨|1、公司拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)... |
| 2025-11-03 | 09:25:04 | 涨停 | 化学制品+钠电池+有机颜料 · 六氟磷酸锂价格持续上涨|1、公司拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)... |
| 2025-10-31 | 10:01:50 | 涨停 | 化学制品+钠电池+有机颜料 · 六氟磷酸锂价格持续上涨|1、公司拟以自筹资金投入“年产3000吨电池级碳酸锂项目”,开发的普鲁士蓝(白)... |
| 2025-09-24 | 11:28:39 | 涨停 | 光刻胶颜料+有机颜料龙头+钠电池材料 · 长存三期成立,存储芯片持续上涨;摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会|1、公司生产的高性能颜料已应用于... |
| 2025-08-26 | 14:05:59 | 涨停 | 光刻胶应用+COFS材料+有机颜料 · 1、公司生产的高性能颜料已应用于半导体领域液晶面板用光刻胶,并实现吨级销售; 2、COFS 材料可用于固... |
| 2025-07-01 | 09:43:03 | 涨停 | 光刻机+锂电池概念+有机颜料 · 公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2025-06-23 | 14:55:26 | 曾涨停 | 化学制品 · 公司所属行业为:化学制品 |
| 2025-06-19 | 10:12:54 | 涨停 | 光刻机+钠电池+有机颜料 · 1、公司主要从事有机颜料的生产和销售,产品种类丰富,涵盖高性能有机颜料和传统偶氮颜料,广泛应用于... |
| 2025-06-11 | 09:36:59 | 曾涨停 | 化学制品 · 行业大会即将密集召开|公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2025-06-10 | 09:48:20 | 涨停 | 分散染料+锂电池概念+钠电池材料 · 行业大会即将密集召开|公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2025-06-05 | 09:30:54 | 曾涨停 | 化学制品 · 行业龙头发布新品;我国科学家成功揭示固态电池短路机制|公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2025-06-04 | 09:37:38 | 涨停 | 化学制品+高性能颜料+光刻机应用 · 行业龙头发布新品;我国科学家成功揭示固态电池短路机制|公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2025-03-03 | 09:43:43 | 涨停 | 锂电池概念+财报高增长 · 产品适用于人形机器人;2025全固态电池技术交流大会将召开|公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2025-02-27 | 10:59:31 | 涨停 | 钠电池 · 八部门:推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关|公司主营有机颜料及相关... |
| 2025-01-03 | 13:54:59 | 曾涨停 | 化学制品 · ASIC算力芯片受关注|公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2024-09-04 | 09:37:56 | 涨停 | 钠电池+有机颜料 · 1、公司主营有机颜料及相关中间体; 2、公司控股的内蒙古源晟制钠科技有限公司主要从事生产、销售金属... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 09:36:06 | 跌停 | 个股调整 |
| 2026-05-29 | 14:16:23 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-05 | 10:23:44 | 跌停 | 个股调整+实控人误操作超额减持 · 据公司11月5日风险提示公告,实际控制人陈立荣于10月31日因误操作减持33.94万股,导致超出减持计划16万... |
| 2025-09-03 | 14:46:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 09:50:56 | 跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:15:15 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-01-13 | 宇树机器人 | 上市公司主体未参与宇树科技的投资,公司实际控制人通过其控制的产业主体间接参与宇树科技的投资,其占... |
| 2024-12-17 | 前期暴炒股 | 2026-04-30到2026-06-24,该股炒作概念为光刻胶颜料。 |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-12-19 | PEEK材料 | 公司拥有“年产1,000吨聚醚酮醇(PEEK)材料项目”。 |
| 2023-10-25 | 昨日强势 | 2026-07-02涨幅为:7.82% |
| 2022-08-31 | 历史新高 | 2026-07-02,公司股价创历史新高:62.460元 |
| 2019-07-17 | 光刻机 | 公司研发部对现有产品,根据市场新的需求,进行产品提升;应用于液晶面板的光刻胶高性能颜料取得技术突... |
| 2019-04-08 | 分散染料 | 公司主营有机颜料及相关中间体 |
| 2019-01-03 | 钠电池 | 公司控股的内蒙古源晟制钠科技有限公司主要从事生产、销售金属钠等业务,设计产能为2万吨/年金属钠及3... |
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2026-06-17公告减持计划,拟减持416.37万股,占总股本1.00% |
| 2017-05-16 | 昨曾涨停 | 2026-07-02 09:50:42首次涨停,收盘时未封涨停 |
| 2017-05-16 | 昨日振荡 | 2026-07-02振幅为:13.09% |
| 2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2026-07-02创新高:62.46元 |
| 2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号 |
| 2017-05-16 | 参股金融 | 截止2025-12-31,公司持有湖商银行(3.75%) |
| 2017-05-16 | 近期强势 | 截止2026-07-02,20日涨幅为:113.83% |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 2022年10月24日公告,拟非公开发行股票募集资金通过建设“年产 40, 000 吨磷酸铁锂项目” 和“年产 3, 000... |
| 2013-04-09 | 染料 | 公司是生产高性能有机颜料及中间体的企业 |
| 2012-11-28 | 参股银行 | 截止2025-12-31,公司持有湖商银行(3.75%) |