致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
西大门 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-03-29 | 09:48:37 | 曾涨停 | 跨境电商 我国跨境电商出口发展迅猛,机构称行业有望迎来重要发展机遇 |
2024-02-08 | 09:31:43 | 涨停 | 跨境电商 跨境电商成为推动经济高质量发展的新增长点 |
2024-02-07 | 14:01:26 | 涨停 | 家居用品 外销+建筑节能+遮阳材料。1、2023年上半年,公司亚马逊等海外线上平台销售收入同比增加240.85%,实现爆发式增长。2、公司所生产的功能性遮阳材料主要应用于玻璃窗户、阳光房、玻璃顶篷等内遮阳领域。采用功能性遮阳材料后,太阳辐射强度由100%大幅下降为14%-35%。建筑节能规范的强制实施应该会对公司产品的销量产生正面影响。3、公司是国内领先的遮阳材料制造商,主营产品是括阳光面料、全遮光涂层面料、半遮光涂层面料、可调光面料,与大型优质客户Hunter Douglas、Vertilux等建立了长期稳定的合作关系。4、功能性遮阳材料对传统布艺窗帘具备较强的替代趋势,目前国内渗透率仅3%,与欧美地区的80%存在较大差距。西大门软体床垫为公司研发的产品。 |
2024-01-18 | 09:25:02 | 曾涨停 | 家居用品 公司所属行业为:家居用品 |
2024-01-17 | 13:00:17 | 涨停 | 家居用品 公司主营业务是功能性遮阳材料的研发、生产和销售。公司的主营产品是括阳光面料、全遮光涂层面料、半遮光涂层面料、可调光面料 |
2023-08-28 | 10:20:59 | 曾涨停 | 绿色建筑 公司所生产的功能性遮阳材料主要应用于玻璃窗户、阳光房、玻璃顶篷等内遮阳领域。 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-02-28 | 14:40:37 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:31:21 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 09:36:19 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-22 | 14:15:33 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-05-15 | 微盘精选 | 公司为微盘精选股。 |
2023-09-18 | 活跃小盘非融 | 公司为活跃小盘非融精选个股。 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2022-02-28 | 中俄贸易 | 公司一带一路出口国家众多,主要有俄罗斯、印度、马来西亚、泰国等30多个国家 |
2021-07-27 | 新材料 | 公司主营业务是功能性遮阳材料的研发、生产和销售。公司的主营产品是括阳光面料、全遮光涂层面料、半遮光涂层面料、可调光面料 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省绍兴市柯桥区兰亭镇阮港村 |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2024-11-25公司AB股总市值为:19.52亿元 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外营业收入占比超66%。 |
2014-09-24 | 跨境电商 | 公司2023半年报显示:公司试水海外电商业务,通过在亚马逊等海外线上平台建立销售渠道,拓展海外客户,已实现多维度布局,上半年亚马逊等海外线上平台销售收入同比增加240.85% |
2013-09-09 | 一带一路 | 公司一带一路出口国家众多,主要有俄罗斯、印度、马来西亚、泰国等30多个国家 |
2013-08-23 | 智能家居 | 公司一直致力于为消费者定制智慧主题家居。产品通过手机APP控制或者智能控制可以实现与华为家居系统的智能联动。 |
2011-05-12 | 绿色建筑 | 公司所生产的功能性遮阳材料主要应用于玻璃窗户、阳光房、玻璃顶篷等内遮阳领域。 |