致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
时空科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-24 | 11:27:11 | 涨停 | 数据要素 参股子公司北京元新时空科技有限公司主营AR光影秀技术、5G高新视频技术、文旅业务线上线下运营和数字孪生技术应用等业务 |
2024-09-03 | 09:34:39 | 曾涨停 | 空间计算 新时空依托自身产业优势,通过升维、扩大城市数据的描述范围,结合“全量数据+AI计算”领域的研发成果,在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果,实现多种场景下城市智慧化管理水平及运行效率的提升,构筑城市的未来数字平台。 |
2024-09-02 | 13:04:33 | 涨停 | 虚拟现实 苹果正在开发智能眼镜和第二代Vision Pro |
2024-08-19 | 10:21:51 | 涨停 | 装修装饰 公司所属行业为:装修装饰 |
2024-08-13 | 09:31:06 | 涨停 | 装修装饰 公司所属行业为:装修装饰,2023年度,公司持续深化在智慧交通及智慧停车领域的相关布局,获取了乌鲁木齐市出租汽车网约车服务管理平台建设项目,具体内容包括提供相关服务信息系统及智能终端等,该项目可助力当地出租汽车网约车行业稳定、规范、有序、健康发展。 |
2024-07-30 | 10:15:45 | 涨停 | 空间计算 公司官网简介:新时空依托自身产业优势,通过升维、扩大城市数据的描述范围,结合“全量数据+AI计算”领域的研发成果,在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果,实现多种场景下城市智慧化管理水平及运行效率的提升,构筑城市的未来数字平台。 |
2024-07-17 | 09:31:18 | 涨停 | 网约车 2023年度,公司持续深化在智慧交通及智慧停车领域的相关布局,获取了乌鲁木齐市出租汽车网约车服务管理平台建设项目,具体内容包括提供相关服务信息系统及智能终端等,该项目可助力当地出租汽车网约车行业稳定、规范、有序、健康发展。 |
2024-07-16 | 13:35:03 | 涨停 | 装修装饰 公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务,涵盖相关照明系统研发、照明工程规划设计、施工、维护、照明产品销售,以及物联网感知设备、数据中台、城市大脑的开发和集成等 |
2024-06-27 | 09:50:50 | 涨停 | 智慧城市 公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付,通过前端的物联网设备作为智慧城市神经元进行感知、数据中台和城市大脑进行的大数据处理和输出,开放城市数据资源,打通数据孤岛,解决底层设备数据采集诺口标准化,中层数据规范化和顶层应用共享化,形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台+运营”整体解决方案。 |
2024-06-26 | 09:31:30 | 涨停 | 智慧停车 6月25日时空科技(605178)涨停分析:装修装饰,智慧停车,智慧灯杆概念热股 |
2024-06-25 | 09:31:36 | 涨停 | 智慧城市 1、公司主营业务为照明工程系统集成服务,主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域; 2、公司融合5G、物联网、大数据分析、场景结构化、AI、云计算等先进技术,开发定制了以智慧灯杆为载体的智慧城市物联网软硬件系列产品和智慧城市综合管理平台 |
2024-06-24 | 14:43:05 | 涨停 | 车联网 车路云一体化申报试点城市已完成评审,只待五部委公布 |
2024-06-20 | 09:35:19 | 曾涨停 | 智慧城市 1、公司主营业务为照明工程系统集成服务,主要应用于文旅灯光秀和常规景观照明等领域; 2、公司融合5G、物联网、大数据分析、场景结构化、AI、云计算等先进技术,开发定制了以智慧灯杆为载体的智慧城市物联网软硬件系列产品和智慧城市综合管理平台 |
2024-06-19 | 09:38:17 | 涨停 | 智慧城市 公司主营业务为照明工程系统集成及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务 |
2024-06-07 | 09:46:26 | 曾涨停 | 环球影城概念 公司参与北京环球影城主题公园配套建设(一期)项目城市大道泛光照明工程建设 |
2024-04-23 | 13:39:06 | 涨停 | 空间计算 公司在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果 |
2024-03-29 | 11:14:26 | 涨停 | 智慧灯杆 空间计算+VR+数据要素+智慧城市。1、据公司官网,公司结合“全量数据+A计算”领域的研发成果,在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果。据2023年6月公告,公司未开展热点题材涉及的“空间计算” 业务及技术研发,暂不具备相应的人员、资金和技术储备。2、公司主营AR光影秀技术、5G高新视频技术、文旅业务线上线下运营和数字孪生技术应用等业务,投资北京元新时空科技是对景观照明业务的延伸,通过 VR、AR、AI等技术,为公司文旅业务赋能发展新模式。3、2023年9月14日公告:公司的智慧城市物联网系统形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台+运营”整体解决方案。4、公司的照明工程系统集成服务主要应用于景观照明领域,即室外公共活动空间或景物的夜间景观照明,包含文旅灯光秀、城市亮化改造等。 |
2024-03-25 | 09:48:31 | 涨停 | 空间计算 公司在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果 |
2024-03-18 | 13:03:27 | 涨停 | 空间计算 公司在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果 |
2024-03-05 | 09:25:03 | 涨停 | 智慧灯杆 公司结合自身在照明工程领域的技术储备和实施经验,在积极开拓照明工程系统集成服务的基础上,加大了在智慧城市(智慧路灯)领域的投入,开发了集道路照明、智慧灯杆、景观亮化等多系统的智慧城市综合管理平台和多样化的智慧城市硬件产品 |
2024-03-04 | 14:18:00 | 涨停 | 空间计算 公司在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果 |
2024-02-21 | 10:31:58 | 曾涨停 | 数据要素 AI大模型快速崛起驱动这一市场需求激增 |
2024-02-19 | 10:38:15 | 涨停 | ChatGPT概念 OpenAI发布首个文生视频模型Sora |
2024-01-02 | 09:25:03 | 涨停 | 数据要素 数据要素+物联网 |
2023-12-29 | 09:25:01 | 涨停 | 虚拟现实 虚拟现实+智慧停车+智慧城市 |
2023-12-28 | 14:30:17 | 涨停 | 虚拟现实 虚拟现实+智慧停车+智慧城市 |
2023-12-06 | 13:06:24 | 曾涨停 | 空间计算 公司在智慧城市(智慧城管、智慧交通、智慧停车、智慧社区)的诸多领域融入空间计算技术核心成果 |
2023-06-09 | 10:42:53 | 曾涨停 | 智慧城市 公司有照明工程施工业务-功能照明涉及智慧城市道路照明服务 |
2023-06-08 | 09:25:02 | 涨停 | 装饰园林 公司是集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体行业知名企业 |
2023-06-07 | 09:25:03 | 涨停 | 智慧城市 公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付等,形成了可以为智慧停车、智慧交通、智慧城管等场景提供服务支持的“软件+硬件+平台”整体解决方案 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-08-27 | 14:40:55 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-07-18 | 09:31:08 | 跌停 | 个股调整 |
2024-07-01 | 09:25:01 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-28 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
2024-06-06 | 13:34:30 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-17 | 09:25:02 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 09:31:29 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-15 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
2024-03-27 | 13:10:14 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-28 | 14:41:00 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-07 | 13:30:57 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-06 | 09:31:12 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 09:47:06 | 跌停 | 个股调整 |
2024-02-02 | 14:23:58 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-01-04 | 09:25:02 | 跌停 | 个股调整 |
2024-01-03 | 10:30:36 | 跌停 | 个股调整 |
2023-06-12 | 09:31:39 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2024-05-15 | 低安全分 | 公司安全分为19 |
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2023-06-08 | 空间计算 | 公司在城市数字化进程中融入空间计算技术核心成果 |
2023-04-12 | 数据要素 | 公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖了物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付。 |
2022-05-10 | 新型城镇 | 公司主要涉及智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务,包括智慧路灯及智慧停车等产品及服务,助力城市数字化建设与转型。 |
2022-02-18 | 智慧灯杆 | 公司是经认定的高新技术企业,建立了完备的研发体系在智慧照明领域,公司形成的各项专利、软件著作权等知识产权近50项 |
2021-04-02 | 环球影城概念 | 公司参与北京环球影城主题公园配套建设(一期)项目城市大道泛光照明工程建设 |
2020-07-25 | 中标 | 公司2024-09-19公告:中标金额1.83亿元。 |
2019-06-24 | 风险提示 | 公司最新安全评分为19 |
2017-05-16 | 北京板块 | 公司注册地址:北京市怀柔区融城北路10号院1号楼2层224 |
2017-05-16 | 户数减少 | 截止2024-09-30股东户数相对于2024-06-30变动-37.6257% |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2024-11-20公司AB股总市值为:18.66亿元 |
2016-03-30 | 智慧停车 | 公司形成了智慧停车“软件+硬件+平台” 整体解决方案 |
2016-03-22 | 网约车 | 公司持续深化在智慧交通及智慧停车领域的相关布局,获取了乌鲁木齐市出租汽车网约车服务管理平台建设项目 |
2015-11-12 | 虚拟现实 | 公司主营AR光影秀技术、5G高新视频技术、文旅业务线上线下运营和数字孪生技术应用等业务 |
2015-08-11 | 北京冬奥 | 公司承接了北京冬奥会的部分项目 |
2015-07-20 | 物联网 | 公司的智慧城市物联网系统开发及产品化应用服务涵盖物联网设备的设计、城市公共空间物联网感知中心及智慧城市大脑的开发建设及系统整体交付等。 |
2012-09-10 | 智慧城市 | 公司有照明工程施工业务-功能照明涉及智慧城市道路照明服务 |
2011-03-31 | 绿色照明 | 公司主营业务为照明工程系统集成服务 |
2011-03-31 | 装饰园林 | 集文旅表演创意和智慧照明系统研发于一体行业知名企业 |