致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
安德利 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-09-30 | 13:54:36 | 涨停 | 饮料乳品 公司所属行业为:饮料乳品 |
2024-09-27 | 09:31:00 | 涨停 | 饮料乳品 上海投入5亿元发消费券,涵盖餐饮、住宿、电影、体育领域;1、全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利”; 2、公司控股股东安德利集团目前年产果胶能力可达8000吨,销售网络覆盖全球70多个国家和地区,系亚洲第一、世界第四大的果胶生产基地,网传果胶能防核辐射 |
2024-09-23 | 13:03:22 | 曾涨停 | 饮料乳品 全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利” |
2024-07-30 | 13:06:11 | 涨停 | 饮料乳品 公司所属行业为:饮料乳品 |
2024-05-06 | 13:53:43 | 曾涨停 | 乡村振兴 公司农业产业化国家重点龙头企业 |
2024-04-19 | 14:24:16 | 涨停 | 果胶 核辐射+果胶+浓缩果汁+净利润创新高。1、公司控股股东安德利集团官网资料显示,集团目前年产果胶能力可达8000吨,销售网络覆盖全球70多个国家和地区,系亚洲第一、世界第四大的果胶生产基地,网传果胶能防核辐射。2、生产果胶产品的烟台帝斯曼安德利果胶股份有限公司是公司控股股东山东安德利集团有限公司参与投资的关联方,公司不参与其生产与管理,也无持股关系。3、公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。公司主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商,外销占比62.35%。4、公司2023年营收为8.76亿元,同比减少17.77%;净利润为2.56亿元,同比增长31.47%。净利润创近五年新高。 |
2024-04-18 | 14:16:43 | 曾涨停 | 饮料乳品 公司主要从事浓缩果汁的加工生产及销售 |
2024-04-15 | 10:22:09 | 涨停 | 饮料乳品 公司所属行业为:饮料乳品 |
2024-04-08 | 15:00:02 | 涨停 | 饮料乳品 浓缩果汁+饮料+外销+净利润创新高。1、公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。2、公司主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商,外销占比62.35%。3、公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。4、2024年3月8日公告,2023年营收为8.76亿元,同比减少17.77%;净利润为2.56亿元,同比增长31.47%。净利润创近五年新高。 |
2024-04-03 | 10:38:43 | 曾涨停 | 饮料乳品 公司主要从事浓缩果汁的加工生产及销售 |
2024-04-02 | 09:34:56 | 曾涨停 | 饮料乳品 公司主要从事浓缩果汁的加工生产及销售 |
2024-04-01 | 09:42:59 | 涨停 | 饮料乳品 六部门发文明确预制菜不得添加防腐剂;今年居民消费价格(CPI)涨幅预期目标3%左右 |
2024-03-29 | 09:44:29 | 涨停 | 饮料乳品 六部门发文明确预制菜不得添加防腐剂;今年居民消费价格(CPI)涨幅预期目标3%左右 |
2024-03-27 | 09:25:03 | 曾涨停 | 饮料乳品 公司主要从事浓缩果汁的加工生产及销售 |
2024-03-26 | 09:25:02 | 涨停 | 饮料乳品 全球生产规模较大的浓缩果汁加工企业之一,拥有山东省著名商标“安德利” |
2024-03-25 | 09:30:05 | 涨停 | 软饮料 今年居民消费价格(CPI)涨幅预期目标3%左右 |
2024-03-22 | 14:30:31 | 涨停 | 乡村振兴 公司农业产业化国家重点龙头企业 |
2024-01-02 | 13:53:56 | 曾涨停 | 饮料乳品 饮料乳品+乡村振兴 |
2023-06-14 | 09:56:30 | 涨停 | 饮料乳品 浓缩果汁+饮料;食品饮料活跃。1、公司主营业务为浓缩果汁的加工生产及销售,是全球主要的浓缩果汁加工企业之一。2、公司主要产品由浓缩苹果汁、浓缩梨汁和果糖逐渐发展为多品种浓缩果汁,包括浓缩柠檬汁、浓缩桃汁、浓缩草莓汁等产品。产品主要销给中国、美国、俄罗斯、日本、南非等国家和地区的著名饮料生产商、贸易商,具有较高的市场占有率。3、公司拥有完善的质量管理体系和食品安全管理体系,先后通过了 ISO9001、HACCP、BRC、KOSHER和 HALAL等认证,还通过了可口可乐、百事可乐等国际知名企业的供应商审核。 |
2023-06-12 | 13:28:51 | 涨停 | 饮料乳品 公司是世界浓缩果汁主要生产与供应商之一,主要从事生产及j销售浓缩苹果汁、浓缩梨汁、生物饲料及相关产品业务。 |
2023-05-04 | 09:43:17 | 曾涨停 | 乡村振兴 公司农业产业化国家重点龙头企业 |
2023-02-17 | 09:47:54 | 曾涨停 | 饮料乳品 食品饮料早盘活跃,安德利、中炬高新领涨;公司主营:浓缩果汁的加工生产及销售。 |
2022-12-02 | 09:41:47 | 涨停 | 饮料乳品 食品板块继续领涨 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-09 | 10:34:08 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-27 | 14:27:51 | 跌停 | 个股调整 |
2024-05-10 | 14:06:32 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-29 | 09:43:25 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-23 | 13:59:37 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-16 | 09:30:35 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-11 | 09:25:01 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-10 | 14:44:24 | 跌停 | 个股调整 |
2024-04-09 | 09:30:47 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-03-28 | 09:25:01 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-08 | 09:30:38 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-07 | 13:25:59 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-02-05 | 10:44:30 | 曾跌停 | 个股调整 |
2023-07-14 | 09:30:47 | 跌停 | 个股调整 |
2022-12-20 | 09:31:20 | 曾跌停 | 饮料乳品板块调整 饮料制造板块持续走低 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2019-10-09 | 海外业务 | 截止2024-06-30地区收入中:亚洲等占比为100.00% |
2019-07-26 | 转板A股 | 安德利果汁:【08259:2003-04-22至2011-01-19】于2020-09-18在上交所上市 |
2018-02-05 | 乡村振兴 | 公司农业产业化国家重点龙头企业 |
2017-12-18 | 苹果期货 | 公司是全球规模较大的浓缩果汁加工企业之一 |
2017-05-16 | 山东板块 | 公司注册地址:山东省烟台市牟平经济开发区安德利大街18号 |
2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让2.01%股权给曲浩。 |
2015-07-08 | 含H股 | H股:安德利果汁(02218)于2003-04-22上市 |