当前时间:2026-05-17 06:21:37 星期日休市中
上海港湾 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 09:36:47 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 1、据2026年4月24日年报,公司... |
| 2026-02-09 | 09:56:49 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · SpaceX收购xAI,总估值达1.25... |
| 2026-01-26 | 09:40:55 | 曾涨停 | 商业航天 · 马斯克希望7月前让SpaceX上市|... |
| 2026-01-23 | 09:42:09 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 马斯克希望7月前让SpaceX上市|... |
| 2026-01-12 | 14:27:38 | 曾涨停 | 商业航天 · 我国新增20万颗卫星申请|天基... |
| 2025-12-26 | 13:24:50 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 长征八号甲运载火箭,成功将卫... |
| 2025-12-25 | 09:48:58 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 长征十二号甲遥一运载火箭飞行... |
| 2025-12-24 | 10:36:37 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 长征十二号甲遥一运载火箭飞行... |
| 2025-12-22 | 09:58:34 | 曾涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 上市临近,SpaceX要求员工进入... |
| 2025-12-05 | 09:42:10 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · OpenAI创始人表示有意在太空建... |
| 2025-11-25 | 11:19:52 | 曾涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 中国将寻找第二颗地球;神舟二... |
| 2025-11-24 | 09:56:49 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 中国可回收火箭“朱雀三号”将于... |
| 2025-11-20 | 10:16:50 | 曾涨停 | 专业工程 · 中国可回收火箭“朱雀三号”将于... |
| 2025-11-12 | 14:44:11 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 国务院办公厅:引导民间资本有... |
| 2025-11-10 | 09:25:02 | 曾涨停 | 专业工程 · 四中全会公报提出建设航天强国... |
| 2025-11-07 | 14:14:57 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+岩土工程 · 四中全会公报提出建设航天强国... |
| 2025-11-03 | 11:22:18 | 涨停 | 核电核能+钙钛矿电池+一带一路 · 四中全会公报提出建设航天强国... |
| 2025-10-24 | 09:34:47 | 涨停 | 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 · 四中全会公报提出建设航天强国... |
| 2025-10-13 | 10:03:44 | 涨停 | 一带一路+钙钛矿电池+专业工程 · 1、公司提供集勘察、设计、施... |
| 2025-08-14 | 09:33:35 | 涨停 | 国防军工+雅江水电概念+商业航天 · 雅鲁藏布江下游水电工程开工,... |
| 2025-08-11 | 09:25:02 | 涨停 | 雅江水电概念+商业航天+钙钛矿电池 · 我国卫星互联网低轨07组卫星成... |
| 2025-08-08 | 09:30:22 | 涨停 | 雅江水电概念+商业航天+钙钛矿电池 · 雅鲁藏布江下游水电工程开工,... |
| 2025-08-07 | 13:24:15 | 涨停 | 专业工程+商业航天+钙钛矿电池 · 1、据2024年年报,公司为全球... |
| 2025-08-06 | 09:51:44 | 曾涨停 | 国防军工 · 雅鲁藏布江下游水电工程开工,... |
| 2025-07-22 | 10:11:47 | 涨停 | 雅江水电概念+一带一路+钙钛矿电池 · 雅鲁藏布江下游水电工程开工,... |
| 2025-07-21 | 09:25:02 | 涨停 | 钙钛矿电池+一带一路 · 雅鲁藏布江下游水电工程开工,... |
| 2025-04-10 | 14:34:26 | 涨停 | 国防军工+岩土工程+一带一路 · 公司提供集勘察、设计、施工、... |
| 2025-01-09 | 10:24:28 | 曾涨停 | 专业工程 · 公司所属行业为:专业工程 |
| 2025-01-07 | 13:10:12 | 涨停 | 专业工程 · 公司提供集勘察、设计、施工、... |
| 2024-12-31 | 13:07:29 | 曾涨停 | 专业工程 · 公司提供集勘察、设计、施工、... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 09:52:54 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2026-01-13 | 09:34:14 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-12-03 | 14:52:14 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-11-26 | 10:40:53 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-08-12 | 13:40:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-04-07 | 13:07:10 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-13 | 14:33:53 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-10 | 09:55:09 | 跌停 | 个股调整 |
| 2025-01-06 | 09:33:24 | 曾跌停 | 个股调整 |
| 2024-10-09 | 11:16:14 | 跌停 | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-07-21 | 雅江水电概念 | 公司提供集勘察、设计、施... |
| 2024-02-02 | 最近情绪指数 | 市场情绪参考标的。 |
| 2023-03-01 | 太空光伏 | 子公司专注于空间级钙钛矿... |
| 2022-07-20 | 钙钛矿电池 | 公司专注柔性钙钛矿细分领... |
| 2021-06-18 | 商业航天 | 控股子公司伏曦炘空专注于... |
| 2020-02-07 | 卫星通信 | 控股子公司伏曦炘空专注于... |
| 2019-10-09 | 海外业务 | 截止2025-12-31地区收入中... |
| 2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2026-05-01公告减持... |
| 2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:上海市金山... |
| 2017-05-16 | 微利股 | 截止2026-03-31公司扣非净... |
| 2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外收入占比近60%,... |
| 2015-06-23 | 国防军工 | 控股子公司伏曦炘空专注于... |
| 2015-05-26 | 节能环保 | 公司目前的优心技术体系能... |
| 2013-09-09 | 一带一路 | 公司目前已在新加坡、印尼... |
| 2013-04-18 | 土壤修复 | 公司深度参与”一带一路"国... |
| 2012-10-08 | 无人机 | 控股子公司上海伏曦炘空科... |
| 2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过1331万元... |
| 2011-03-21 | 卫星导航 | 公司旗下控股子公司上海伏... |