致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
纳芯微 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 09:25:01 | 曾涨停 | 先进封装 半导体板块强势拉升,圣邦股份一度涨停,思瑞浦等大涨 |
| 2025-05-29 | -- | 超涨10% | 机器人概念 字节系VC领投具身智能机器人公司,产业或已处于爆发前夜 |
| 2025-04-11 | 11:11:42 | 涨停 | 芯片+拟7.93亿现金收购麦歌恩 中国半导体行业协会发布关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知|公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品在技术领域覆盖模拟及混合信号芯片,目前已能提供800余款可供销售的产品型号,广泛应用于信息通讯、工业控制、汽车电子和消费电子等领域 |
| 2025-04-09 | -- | 超涨10% | 芯片 公司是国内专业从事各式传感器信号调理ASIC芯片开发的企业。 |
| 2025-03-03 | -- | 超涨10% | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-02-12 | -- | 超涨10% | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2025-02-07 | -- | 超涨10% | 消费电子概念 春节期间手机市场迎消费热潮,机构看好2025年国内手机出货量增长 |
| 2025-01-17 | -- | 超涨10% | 芯片 芯片股爆发,圣邦股份、清溢光电20%涨停,纳芯微等大涨 |
| 2024-12-04 | -- | 超涨10% | 芯片 四大利好突袭!这个板块,彻底沸腾! |
| 2024-10-18 | -- | 超涨10% | 消费电子概念 手机业"年度旗舰大战"拉开帷幕,产业链有望迎来景气复苏 |
| 2024-10-08 | 09:25:07 | 涨停 | 芯片 中芯国际港股假期大涨近60%,半导体高弹性板块或迎大反弹机会 |
| 2024-09-30 | 13:00:11 | 涨停 | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 消费电子概念 华为Mate 70系列整机已量产,或于11月上市 |
| 2024-07-31 | -- | 超涨10% | 芯片 AI驱动+需求回暖,中国半导体产业有望保持高速增长 |
| 2024-07-19 | -- | 超涨10% | 消费电子概念 消费电子概念表现活跃 英诺激光涨停 |
| 2024-06-24 | -- | 超涨10% | 汽车芯片 政策提出要强化汽车芯片相关标准供给 |
| 2024-06-20 | -- | 超涨10% | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-04-23 | -- | 超涨10% | 半导体 公司所属行业为:半导体 |
| 2024-02-08 | -- | 超涨10% | 汽车芯片 汽车芯片板块快速走高 富满微等多股涨停 |
| 2024-02-06 | -- | 超涨10% | 回购计划 汽车芯片+磁传感器+光伏上游。1、公司是一家聚焦高性能、高可靠性模拟集成电路研发和销售的集成电路设计企业,产品覆盖模拟及混合信号芯片,广泛应用于汽车电子、工业控制等领域。公司客户包括中兴通讯、汇川技术等。车规级芯片已在比亚迪、东风汽车等终端厂商实现批量装车,同时进入了上汽大众等终端厂商的供应体系。近期公司发布面向服务器、快充、储能市场的GaN产品NSD2621。2、公司目前布局的磁传感器产品主要是霍尔效应磁传感器产品,已量产磁传感器包括磁电流传感器、磁角度传感器等,可应用于OBC/DCDC、热管理系统等多领域。3、公司在积极推出低成本的隔离方案去做光耦方案的替代,产品主要应用于光伏逆变器等终端中,公司具有较为完整的光伏储能逆变领域的产品解决方案。 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-07-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-06-25 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2025-09-15 | 模拟芯片 | 公司聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向,提供丰富的半导体产品及解决方案,广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。 |
| 2025-05-06 | 拟发行H股 | 4月25日公告:已向香港联交所递交H股发行上市的申请并刊发申请资料 |
| 2024-02-27 | 人形机器人 | 公司的磁传感器技术为人形机器人运动控制提供了关键解决方案 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2022-08-05 | 先进封装 | 公司子公司苏州纳希微半导体有限公司开展封装测试相关业务,主要满足公司自身压力传感器、小批量定制化产品的封测制造需求 |
| 2022-04-24 | 兴业全球持股 | 截止2025-09-30,招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金在十大股东中排第7名 |
| 2021-12-21 | 汽车芯片 | 公司各类车规级芯片均已通过主流整车厂商、一级供应商或次级供应商的验证 |
| 2021-07-21 | MCU芯片 | 公司联合芯弦半导体(ChipSine),推出NS800RT系列实时控制MCU。 |
| 2021-01-12 | ASIC芯片 | 公司是国内专业从事各式传感器信号调理ASIC芯片开发的企业。 |
| 2019-12-30 | 基金减仓 | 截止2025-09-30,基金持仓1706.90万股(减仓-3564.78万股),减仓占流通股本比例为25.01% |
| 2019-09-20 | 消费电子概念 | 公司聚焦传感器、信号链和电源管理三大产品方向,提供丰富的半导体产品及解决方案,并被应用于汽车消费电子领域 |
| 2018-02-28 | 破发行价 | 截止2025-12-04,公司收盘价相对于发行价跌幅为:-6.32% |
| 2017-05-16 | 江苏板块 | 公司注册地址:江苏省苏州工业园区东荡田巷9号 |
| 2017-05-16 | 连续亏损 | 截止2024-12-31公司连续两年归母净利润为负且2025-09-30财报归母净利润均为负 |
| 2017-05-16 | 社保重仓 | 截止2025-09-30,社保重仓持有327.70万股(6.55亿元) |
| 2017-05-16 | 百元股 | 截止2025-12-04收盘价为:152.83元,近5个交易日最高价为:155.65元 |
| 2015-07-20 | 物联网 | 公司能够提供品类完整的物联网感知芯片,目前已实现压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等信号调理ASIC芯片以及温湿度传感器、磁传感器等多品类覆盖 |
| 2015-07-03 | 机器人概念 | 公司的磁传感器、电机驱动芯片、接口芯片、MCU、电源管理芯片等产品可应用于机器人,公司产品已经在工业机器人相关客户量产。 |
| 2012-09-24 | 集成电路 | 公司是国内专业从事各式传感器信号调理ASIC芯片开发的企业。 |
| 2012-09-19 | 传感器 | 公司ASCI芯片现已能覆盖压力传感器、硅麦克风、加速度传感器、电流传感器、红外传感器等。 |
| 2011-05-25 | 回购计划 | 公司拟回购不超过40000万元(200万股),回购期:2025-11-24至2026-11-23 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司主要产品为信号感知芯片、隔离与接口芯片、驱动与采样芯片、定制服务等。 |
| 2011-03-09 | 新能源车 | 带保护功能的隔离驱动产品已经在部分新能源车客户主驱应用中实现量产,并已经在23年产生不错的营收增量贡献,功能安全主驱隔离驱动产品预计24年量产推向市场 |