当前时间:2026-06-17 06:27:03 星期三休市中
纵横股份 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-17 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 单笔订单金额创出海新纪录,低空经济商业化量产有望加速 |
| 2025-06-03 | -- | 超涨10% | 无人机 · 全球军用无人机迅猛增长,机构称行业有望迎来拐点 |
| 2025-05-30 | 13:10:44 | 涨停 | 航空装备+低空经济+无人机 · “空中无人机航母”将于6月首飞|1、国内垂直起降固定翼无人机龙头;公司专注于工业无人机相关产品的研产... |
| 2025-04-09 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 中央空管委部署加强低空空管工作,政策推动行业进入快速发展期 |
| 2024-11-06 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 工信部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议 |
| 2024-10-23 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 山东招标2.2万架飞行器构建 “低空天网” |
| 2024-10-22 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 香港低空经济试点项目年底接受申请 |
| 2024-10-21 | -- | 超涨10% | 航空装备 · 公司所属行业为:航空装备 |
| 2024-10-10 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 低空经济就业人才缺口或达百万,机构建议关注后续板块行情 |
| 2024-10-08 | 09:25:07 | 曾涨停 | 航空装备 · 公司所属行业为:航空装备 |
| 2024-09-30 | 14:11:16 | 曾涨停 | 航空装备 · 公司所属行业为:航空装备 |
| 2024-08-02 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 习近平:要做好国家空中交通管理工作,促进低空经济健康发展 |
| 2024-05-17 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 政策、产业等多个层面均有重大突破,低空经济正处于加速落地阶段 |
| 2024-04-26 | -- | 超涨10% | 无人机 · 琼粤无人机物流跨海首飞仪式举行,物流无人机有望成率先放量场景 |
| 2024-04-18 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 发改委称发展低空经济已具备较好基础,大空间新赛道蓄势待发 |
| 2024-04-17 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 苏州将召开低空经济发展推进大会,行业有望迈入发展新阶段 |
| 2024-03-28 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 低空经济+eVTOL+飞行汽车+无人机 。1、国内第一家以无人机为主业的上市公司,拥有完善的垂直起降固定翼... |
| 2024-03-21 | 13:24:53 | 曾涨停 | 低空经济 · 低空数字产业链+eVTOL+飞行汽车+无人机。1、2024年3月15日盘后公告纪要,正大力推进以“无人值守系统+云... |
| 2024-03-20 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 公司正积极布局抢抓低空经济发展机遇,作为国内首家工业无人机上市公司,公司拥有垂直起降固定翼、多旋... |
| 2024-03-19 | -- | 超涨10% | 低空经济 · 低空数字产业链+eVTOL+飞行汽车+无人机。1、2024年3月15日盘后公告纪要,正大力推进以“无人值守系统+云... |
| 2024-03-18 | 14:15:31 | 涨停 | 低空经济 · 广汽、小鹏等近期完成广州CBD低空飞行;安徽今年新增三条低空航线 |
| 2024-03-12 | -- | 超涨10% | 无人机 · 公司自设立以来专注于工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务,致力于为客户提供智能化、标准化、... |
| 2024-03-11 | -- | 超涨10% | 时空大数据 · 公司在测绘与地理信息领域,通过传感器获取高精度的地物信息并生成二维、三维、点云等数据 |
| 2024-03-06 | 10:29:54 | 涨停 | 时空大数据+无人机 · 公司在测绘与地理信息领域,通过传感器获取高精度的地物信息并生成二维、三维、点云等数据;公司自设立... |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-01 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-06-17 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-06-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-05-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-05-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-04-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-03-27 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-03-25 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-03-22 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2024-01-26 | 低空经济 | 公司打造了无人机研发、生产、销售、培训、服务全产业链 |
| 2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
| 2023-02-28 | 时空大数据 | 公司在测绘与地理信息领域,通过传感器获取高精度的地物信息并生成二维、三维、点云等数据 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2017-07-07 | 军民融合 | 公司在防务市场聚焦国内特种无人机采购需求,依托总体院所,积极参与演示比测和项目竞标,打造“军警民... |
| 2017-05-16 | 四川板块 | 公司注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府五街200号3号楼A区8层801-805室 |
| 2017-04-01 | 四川自贸区 | 公司位于四川,主营工业无人机相关产品的研发、生产、销售及服务。 |
| 2016-09-28 | 股权转让 | 公司转让11.41%股权给邝明芳。 |
| 2014-02-28 | 职业教育 | 公司开展工业无人机仿真、无人机装调等教学产品研发与供应,与国内众多高等院校开展产教融合、校企合作... |
| 2013-01-22 | 定向增发 | 公司2025-12-31公告:定向增发预案股东大会通过,预计募集资金5.480亿元。 |
| 2012-10-08 | 无人机 | 国内规模领先、最具竞争力的工业无人机企业之一 |
| 2012-09-10 | 智慧城市 | 公司的无人机系统接入智慧城市运营综合管理系统 |