致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
爱科科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2024-10-08 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
2024-09-30 | -- | 超涨10% | 专用设备 公司所属行业为:专用设备 |
2024-04-22 | -- | 超涨10% | 业绩预升 公司2024-04-22公告:预计2024-03-31财报业绩大幅上升 |
2024-03-06 | -- | 超涨10% | 业绩预升+专用设备 实控人承诺不减持+智能切割设备+视觉算法。1、2024年3月5日晚公告,控股股东杭州爱科电脑及实控人方云科自愿承诺:自2024年3月19日起未来12个月内不以任何方式减持直接持有的公司首次公开发行限售股。另外公司实控人、董事长方小卫提议,2023年度向全体股东每10股派发现金股利5.10元,10股转增4股。2、公司是国内智能切割设备龙头,是行业内为数不多的可以自主生产精密运动控制系统等核心零部件的企业,掌握了平面图像处理的视觉算法,深入探索了机器视觉技术在智能制造中的应用。3、公司自主研发的控制系统支持6轴插补,可实现空间运动,可以归类为直角坐标型机器人。4、公司产品可与法国力克、瑞士迅特、比利时艾司科等国外知名品牌竞争,客户涵盖喜临门、顾家家居、北京航空航天大学、航天材料及工艺研究所等大型企业、高等院校和研究机构。 |
2024-02-08 | -- | 超涨10% | 业绩预升 公司2024-01-26公告:预计2023-12-31财报业绩大幅上升 |
2023-08-29 | -- | 超涨10% | 高端装备 中国国际装备制造业博览会即将举办 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-06 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2025-01-27 | DeepSeek概念 | 公司目前已经成功接入DeepSeek等主流模型,并将其赋能于智能助理“IECHO-Support”。“IECHO-Support”在全球范围内实现了智能问答、智能客服等多元化应用场景,提升了用户交互体验与服务响应速度 |
2024-01-26 | 低空经济 | 公司智能切割设备在低空领域的应用主要是低空飞行器 |
2023-12-29 | 飞行汽车 | 公司智能切割设备在低空领域的应用主要是低空飞行器 |
2023-09-25 | 新型工业化 | 公司的产品主要形式是智能切割设备,属于直角坐标机器人范畴。 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
2019-08-14 | 控制器 | 公司自主研发有精密运动控制技术、CAD/CAM技术、机器视觉技术、总线开发技术 |
2017-05-16 | 近期新高 | 公司于2025-08-21创新高:26.48元 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省杭州市滨江区伟业路1号1幢 |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2025-08-25公司AB股总市值为:21.57亿元 |
2017-03-13 | 人工智能 | 公司掌握了平面图像处理的视觉算法, 深入探索了机器视觉技术在智能制造中的应用。 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外业务收入占比51.7%,受益于人民币贬值。 |
2015-07-03 | 机器人概念 | 公司的智能切割设备主要包括精密运动控制系统、伺服系统和智能切割设备本体。 |
2015-07-02 | 高端装备 | 公司以高端智能装备核心技术推动我国工业转型升级,以智能切割设备为产品载体 |
2013-07-17 | 机器视觉 | 公司掌握了平面图像处理的视觉算法,深入探索了机器视觉技术在智能制造中的应用 |