致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
赛诺医疗 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-09-03 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2025-08-19 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2025-08-18 | 11:06:56 | 涨停 | 医疗器械+FDA认证+中报预增 第十一批国家组织药品集采报量正式启动|子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 |
2025-08-15 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2025-08-13 | 14:18:29 | 曾涨停 | 医疗器械 第十一批国家组织药品集采报量正式启动|子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 |
2025-08-12 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2025-08-11 | 09:33:08 | 涨停 | FDA突破性医疗器械认证+医疗器械概念+神经介入创新 第十一批国家组织药品集采报量正式启动|子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 |
2025-08-08 | 09:25:03 | 涨停 | FDA突破性医疗器械认证+医疗器械概念+神经介入创新 第十一批国家组织药品集采报量正式启动|子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 |
2025-08-07 | 09:25:02 | 涨停 | FDA突破性医疗器械认证+医疗器械概念+神经介入创新 行业龙头再签大单;第11批药品集采启动,不再以简单的最低价作为参考|子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 |
2025-08-01 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2025-03-19 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2024-11-08 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2024-10-08 | 09:25:06 | 曾涨停 | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2024-09-30 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司所属行业为:医疗器械 |
2024-08-30 | -- | 超涨10% | 医疗器械概念 国家药监局征求意见:将医疗器械研制与创新纳入发展重点,建立医疗器械产业发展基金 |
2024-02-08 | -- | 超涨10% | 辉瑞概念 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂,公司是其中之一 |
2024-02-06 | -- | 超涨10% | 辉瑞概念 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂,公司是其中之一 |
2023-11-17 | -- | 超涨10% | 医疗器械 公司主营业务是高端介入医疗器械研发、生产、销售。 |
2023-10-30 | -- | 超涨10% | 医疗保健 公司主营为医疗保健 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-09-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2025-08-21 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近三年未分红,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2022-03-16 | 辉瑞概念 | 日内瓦药品专利池组织宣布,已与35家药企签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂,公司是其中之一 |
2022-01-13 | 新冠药概念 | 公司签署协议,允许其生产辉瑞新款口服药Paxlovid成分之一奈玛特韦原料药或制剂 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
2020-02-19 | 医疗器械概念 | 介入医疗技术开发、咨询、转让;血管内导管、支架的生产、销售及相关产品售后服务;货物进出口、代理进出口业务 |
2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2025-08-29公告减持计划,拟减持16.80万股,占总股本0.04% |
2017-05-16 | 天津板块 | 公司注册地址:天津市天津开发区第四大街5号泰达生物医药研发大厦B区2层 |
2017-05-16 | 近期弱势 | 截止2025-09-16,20日跌幅为:-24.84% |
2017-05-16 | 高市净率 | 截止2025-09-16,公司市净率(MRQ)为:14.14 |
2017-05-16 | 高市盈率 | 截止2025-09-16,公司市盈率(TTM)为:1066.73 |
2011-05-03 | 外资背景 | 公司十大股东中有多家境外注册公司 |