致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
复洁环保 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-05-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 环保设备 公司所属行业为:环保设备 |
2024-10-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 氢能源 政策扶持+市场需求双重驱动,行业整体景气度显著提升 |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 环保设备 公司所属行业为:环保设备 |
2024-02-26 | 00:00:00 | 超涨10% | 回购计划 环保+污泥脱水干化+高温水源热泵+污水处理。1、2024年2月9日根据国务院办公厅发布的《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》规划,到2025年,资源循环利用产业年产值将达到5万亿元。2、2023年,公司的高温水源热泵技术装备已在上海、广州等多个污泥脱水干化项目中成功实现应用。3、2023年,公司通过与客户签订节能服务合同,以高温水源热泵为核心手段,为客户解决供热需求,并从客户进行节能改造后获得的节能效益中收回投资和取得利润。4、公司主营业务是为城镇和工业(园区)污水处理厂(站)提供污泥脱水干化及废气净化技术装备及服务,集高端节能环保技术与装备的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务为一体;公司业务逐步向工业固废与特种物料固液分离、节能降碳领域拓展。 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 14:07:06 | 曾跌停 | 个股调整 |
2024-04-29 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-04-15 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-28 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-06 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-10-26 | 00:00:00 | 超跌10% | 业绩下降 公司2023-10-25晚公告:复洁环保前三季净利润2293.8万元,同比下降67.28% |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2023-08-29 | 不可减持(新规) | 公司近20个交易日内跌破发行价,依照减持新规,控股股东和实际控制人不可减持。 |
2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
2019-07-26 | 转板A股 | 复洁环保:【836304:2016-03-21至2019-04-25】于2020-08-17在上交所上市 |
2019-03-18 | 氢能源 | 铂陆氢能成立于 2017 年,一直致力于从事安全、高效储氢材料、储氢装置的研发、设计,储氢装置运营管理系统开发和储氢材料的应用推广 |
2018-12-25 | 拟减持 | 公司于2025-07-02公告减持计划,拟减持444.10万股,占总股本3.00% |
2018-07-05 | 重大合同 | 2025-05-27发布,复洁环保:关于签订日常经营重大合同的公告 |
2018-02-28 | 破发行价 | 截止2025-08-07,公司收盘价相对于发行价跌幅为:-32.99% |
2017-05-16 | 连续亏损 | 公司2024-12-31、2025-03-31财报归母净利润为负 |
2017-05-16 | 上海板块 | 公司注册地址:上海市杨浦区国权北路1688弄A7幢801室 |
2017-05-16 | 股东减持 | 公司股东近一个月内累计减持-169.70万股 |
2017-05-16 | 微盘股 | 截止2025-08-07公司AB股总市值为:21.49亿元 |
2015-05-26 | 空气治理 | 公司主营业务包括提供废气净化技术装备及服务 |
2015-05-26 | 节能环保 | 公司主营业务服务于节能环保领域,长期致力于环保高新技术装备: |
2012-11-16 | 碳交易 | 公司孙公司捷碳科技的业务主要涵盖碳咨询、碳资产开发与交易(开发项目类别主要包括VCS、GS和PHCER)。 |
2011-02-23 | 污水处理 | 公司主营业务为污泥等物料脱水干化与固液分离 |