当前时间:2026-06-17 06:12:47 星期三休市中
新赣江 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-29 | -- | 超涨10% | 创新药 · 公司项目主要聚焦于新型药物的研发及产业化应用,涵盖抗肿瘤、抗病毒以及慢性病治疗等多个领域。 |
| 2025-05-16 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2025-04-24 | -- | 超涨10% | 华为鲲鹏 · 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2025-04-11 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2025-04-01 | -- | 超涨10% | 华为鲲鹏 · 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2025-03-10 | 09:30:02 | 曾涨停 | 华为鲲鹏 · 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2025-03-03 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2025-02-20 | -- | 超涨10% | 华为鲲鹏 · 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2025-02-17 | 09:40:39 | 涨停 | AI医疗概念+华为鲲鹏 · 1、网传子公司依脉人工智能医疗科技与华为鲲鹏联合打造了国内领先的“智云中医AI云脑”展厅(未查证)。... |
| 2025-02-14 | 13:01:32 | 涨停 | AI医疗概念+华为鲲鹏 · 1、网传子公司依脉人工智能医疗科技与华为鲲鹏联合打造了国内领先的“智云中医AI云脑”展厅(未查证)。... |
| 2025-02-11 | -- | 超涨10% | 业绩预降 · 公司2025-01-24公告:预计2024-12-31财报业绩大幅下降 |
| 2025-02-10 | 10:42:01 | 涨停 | AI医疗概念 · 1、联营公司依脉人工智能医疗科技(天津)公司是我国专注于“中医现代化诊疗装备"和“中医人工智能技术"领... |
| 2025-02-07 | -- | 超涨10% | 业绩预降 · 公司2025-01-24公告:预计2024-12-31财报业绩大幅下降 |
| 2025-02-05 | -- | 超涨10% | 华为鲲鹏 · 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2025-01-15 | -- | 超涨10% | 华为鲲鹏 · 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2025-01-08 | -- | 超涨10% | 抗流感 · 公司旗下的复方银翘氨敏胶囊,是国家抗H1N1甲流诊疗方案用药。 |
| 2025-01-06 | 14:53:55 | 涨停 | 抗流感 · 流感治疗+维生素C咀嚼片+制剂+北交所。1、公司招股说明书:复方银翘氨敏胶囊,是国家抗 H1N1甲流诊疗方... |
| 2024-12-06 | 10:30:35 | 曾涨停 | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-12-05 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-12-02 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-11-19 | -- | 超涨10% | 抗流感 · 公司旗下的复方银翘氨敏胶囊,是国家抗H1N1甲流诊疗方案用药。 |
| 2024-11-07 | -- | 超涨10% | 维生素 · 维生素行业又现涨价潮 VD3厂家报价跳涨 |
| 2024-11-05 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-10-30 | -- | 超涨10% | 维生素 · 公司生产维生素C咀嚼片。 |
| 2024-10-24 | -- | 超涨10% | 抗流感 · 公司旗下的复方银翘氨敏胶囊,是国家抗H1N1甲流诊疗方案用药。 |
| 2024-10-22 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-10-21 | -- | 超涨10% | 抗流感 · 公司旗下的复方银翘氨敏胶囊,是国家抗H1N1甲流诊疗方案用药。 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 原料药 · 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-03-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-02-18 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-01-10 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-01-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-03 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-31 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-08-13 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-02-02 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-01-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-01-12 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-01-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2023-12-21 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2023-12-01 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2023-11-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2023-11-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2022-03-23 | 华为鲲鹏 | 依脉人工智能医疗科技(天津)有限公司为公司联营企业,2022年天中依脉正式入驻高新区华为鲲鹏创新中心,... |
| 2020-03-30 | 原料药 | 公司葡萄糖酸盐系列原料药市场占有率较高 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 新赣江:【873167:2019-02-01至2023-02-09】于2023-02-09在北交所上市 |
| 2018-07-27 | 创新药 | 公司项目主要聚焦于新型药物的研发及产业化应用,涵盖抗肿瘤、抗病毒以及慢性病治疗等多个领域。 |
| 2017-05-16 | 江西板块 | 公司注册地址:江西省吉安市吉州区云章路36号 |
| 2015-05-26 | 抗流感 | 公司旗下的复方银翘氨敏胶囊,是国家抗H1N1甲流诊疗方案用药。 |
| 2013-02-04 | 呼吸道药物 | 公司化学药品制剂主要为维生素C咀嚼片、复方银翘氨敏胶囊和酚氨咖敏片 |
| 2012-09-20 | 维生素 | 公司生产维生素C咀嚼片。 |