致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
前进科技 股票详细信息
涨停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-10 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2023-12-31,第一大客户占营业收入比例为82.06% |
2025-04-09 | 00:00:00 | 超涨10% | 人民币贬值受益 公司境外收入占比97%,受益于人民币贬值。 |
2024-11-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2023-12-31,第一大客户占营业收入比例为82.06% |
2024-11-18 | 00:00:00 | 超涨10% | 节能环保 公司主要产品为冷凝式热交换器,应用领域为全预混冷凝式燃气壁挂炉,属于节能、环保产品,对推动节能减排、降低氮氧化物排放具有积极作用 |
2024-11-15 | 00:00:00 | 超涨10% | 节能环保 公司主要产品为冷凝式热交换器,应用领域为全预混冷凝式燃气壁挂炉,属于节能、环保产品,对推动节能减排、降低氮氧化物排放具有积极作用 |
2024-11-05 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2023-12-31,第一大客户占营业收入比例为82.06% |
2024-10-29 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2023-12-31,第一大客户占营业收入比例为82.06% |
2024-10-25 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2024-10-21 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2024-10-08 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2023-12-31,第一大客户占营业收入比例为82.06% |
2024-09-30 | 00:00:00 | 超涨10% | 人民币贬值受益 公司境外收入占比97%,受益于人民币贬值。 |
2024-09-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 节能环保 公司主要产品为冷凝式热交换器,应用领域为全预混冷凝式燃气壁挂炉,属于节能、环保产品,对推动节能减排、降低氮氧化物排放具有积极作用 |
2024-04-16 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2024-03-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司主营业务是铝合金冷凝式热交换器研发、生产和销售,包括家用铝合金冷凝式热交换器和商用铝合金热交换器。主要产品和服务为家用热交换器、商用热交换器、覆膜砂及砂芯 |
2024-02-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 |
2024-02-06 | 00:00:00 | 超涨10% | 客户依赖 截止2023-06-30,第一大客户:大西洋集团(Atlantic)占营业收入比例为77.67% |
2023-11-28 | 00:00:00 | 超涨10% | 北交所股票 |
2023-11-27 | 00:00:00 | 超涨10% | 北交所股票 |
2023-11-22 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2023-11-21 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2023-11-14 | 00:00:00 | 超涨10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
跌停原因
日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
---|---|---|---|
2025-04-07 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2025-03-19 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-12-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-19 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-11-08 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-11 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-10-09 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-05 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-02-02 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-30 | 00:00:00 | 超跌10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2024-01-22 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2024-01-12 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-12-21 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-11-29 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
2023-11-16 | 00:00:00 | 超跌10% | 次新股 公司于2023-11-10在北交所上市 |
2023-11-13 | 00:00:00 | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
---|---|---|
2021-03-22 | 客户依赖 | 截止2024-12-31,第一大客户占营业收入比例为85.28% |
2019-10-09 | 海外业务 | 截止2024-12-31地区收入中:境外占比为98.02% |
2019-07-26 | 转板A股 | 前进科技:【873679:2022-03-25至2023-11-10】于2023-11-10在北交所上市 |
2017-05-16 | 两年新股 | 公司于2023-11-10上市,发行价:13.99元 |
2017-05-16 | 浙江板块 | 公司注册地址:浙江省丽水市缙云县壶镇镇苍岭路8号 |
2015-08-12 | 人民币贬值受益 | 公司境外收入占比97%,受益于人民币贬值。 |
2015-05-26 | 节能环保 | 公司主要产品为冷凝式热交换器,应用领域为全预混冷凝式燃气壁挂炉,属于节能、环保产品,对推动节能减排、降低氮氧化物排放具有积极作用 |