当前时间:加载中...
纳科诺尔 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2026-01-23 | -- | 超涨10% | 固态电池 红旗全固态电池首台样车成功下线 |
| 2026-01-05 | -- | 超涨10% | 碳纤维 公司完成碳纤维预浸布生产线研制。 |
| 2025-11-14 | -- | 超涨10% | 固态电池 量产时间计划表逐步清晰,机构称固态电池产业化节奏提速 |
| 2025-09-09 | -- | 超涨10% | 固态电池 配套专用设备先行,固态电池产业化提速 |
| 2025-09-08 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2025-09-05 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-08-19 | -- | 超涨10% | 碳纤维 公司完成碳纤维预浸布生产线研制。 |
| 2025-07-28 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-06-16 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-06-12 | -- | 超涨10% | 固态电池 又一固态电池大会将于下周举行,行业迈入量产前夜 |
| 2025-05-21 | -- | 超涨10% | 碳纤维 公司完成碳纤维预浸布生产线研制。 |
| 2025-03-03 | -- | 超涨10% | 新进指标股 公司于2025-03-17正式纳入北证50指数。 |
| 2025-02-27 | -- | 超涨10% | 固态电池 近期固态电池相关催化不断,分析师称固态电池仍被市场低估 |
| 2025-02-26 | -- | 超涨10% | 固态电池 近期固态电池相关催化不断,分析师称固态电池仍被市场低估 |
| 2025-02-13 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2025-02-12 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2025-02-06 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-01-14 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-12-23 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2024-12-12 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 国泰君安:市场对锂需求未来中长期预期逐渐乐观 |
| 2024-12-02 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2024-11-22 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2024-11-15 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-11-14 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-11-13 | 14:46:34 | 涨停 | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-11-12 | -- | 超涨10% | 专精特新 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2024-11-11 | 14:33:49 | 曾涨停 | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2024-11-08 | -- | 超涨10% | 固态电池 宁德时代全固态电池开始样品验证,团队达上千人 |
| 2024-11-07 | -- | 超涨10% | 锂电池概念 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-26 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-18 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部专精特新小巨人企业名单。 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 纳科诺尔:【832522:2015-05-28至2023-11-16】于2023-11-16在北交所上市 |
| 2019-01-03 | 钠电池 | 公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备,可运用于钠离子电池。 |
| 2018-11-21 | 固态电池 | 公司一直致力于为电池生产企业和有高精度辊压需求的企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的成套设备,可用于固态电池生产。 |
| 2017-05-16 | 业绩预降 | 公司2026-01-29公告:预计2025-12-31财报业绩大幅下降 |
| 2017-05-16 | 河北板块 | 公司注册地址:河北省邢台市经济开发区金祥路16号 |
| 2017-05-16 | 近期弱势 | 截止2026-03-19,20日跌幅为:-28.73% |
| 2015-07-25 | 锂电池概念 | 公司在国内锂电辊压设备行业排名第一 |
| 2012-09-18 | 碳纤维 | 公司完成碳纤维预浸布生产线研制。 |