当前时间:2026-09-02 13:26:35 星期三交易中
惠丰钻石 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2026-06-22 | 13:45:38 | 涨停 | 芯片+金刚石散热+培育钻石 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2026-06-18 | -- | 超涨10% | 比亚迪概念 · 公司和河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司建立了金刚石电子应用联合实验室,致力于培育钻石3C应用研... |
| 2026-06-12 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2026-06-04 | -- | 超涨10% | 第三代半导体 · 公司已成功进入第三代半导体领域。 |
| 2026-06-03 | -- | 超涨10% | 金刚石涨价+扭亏 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2026-06-02 | 13:59:44 | 涨停 | 比亚迪合作+金刚石涨价+金刚石散热 · 1、比亚迪近日到访惠丰钻石,双方就深化2020年成立的联合实验室及金刚石导热材料的研发与产业化应用达... |
| 2026-06-01 | -- | 超涨10% | 芯片+第三代半导体 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2026-05-29 | -- | 超涨10% | 比亚迪合作+金刚石涨价+金刚石散热 · 比亚迪近日到访惠丰钻石,双方就深化2020年成立的联合实验室及金刚石导热材料的研发与产业化应用达成深... |
| 2026-05-28 | 13:33:17 | 涨停 | 比亚迪合作+金刚石散热+金刚石微粉 · 1、据2026年5月26日惠丰钻石官微,比亚迪近日到访公司,双方就深化2020年成立的联合实验室及金刚石导热... |
| 2026-05-25 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2026-05-22 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2026-04-14 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2026-02-24 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2026-01-28 | -- | 超涨10% | 培育钻石 · 公司已开启培育钻石相关技术研发,技术研发已进入成熟阶段。 |
| 2026-01-27 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2025-12-03 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2025-11-11 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2025-11-10 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2025-10-30 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2025-10-21 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-10-20 | 14:02:40 | 涨停 | 专精特新+培育钻石+超硬材料 · 商务部、海关总署:对超硬材料等相关物项实施出口管制|公司采用 CVD 技术,通过 MPCVD 通用设备与工艺... |
| 2025-10-15 | -- | 超涨10% | 芯片 · 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |
| 2025-10-14 | -- | 超涨10% | 培育钻石 · 公司已开启培育钻石相关技术研发,技术研发已进入成熟阶段。 |
| 2025-10-10 | -- | 超涨10% | 超硬材料 · 两部门对超硬材料实施出口管制,机构称超硬材料应用潜力极大 |
| 2025-05-27 | -- | 超涨10% | 第三代半导体 · 公司已成功进入第三代半导体领域。 |
| 2025-05-20 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-04-11 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2025-04-09 | -- | 超涨10% | 第三代半导体 · 公司已成功进入第三代半导体领域。 |
| 2025-03-18 | -- | 超涨10% | 专精特新 · 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-06-15 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-06-10 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-06-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-06-05 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2026-01-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-11-12 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-10-23 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-27 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-16 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-12 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-12-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-18 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-31 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-22 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2022-06-09 | 比亚迪概念 | 公司和河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司建立了金刚石电子应用联合实验室,致力于培育钻石3C应用研... |
| 2021-08-31 | 培育钻石 | 公司已开启培育钻石相关技术研发,技术研发已进入成熟阶段。 |
| 2021-08-13 | 专精特新 | 公司已入选工信部国家级专精特新小巨人企业名单。 |
| 2020-09-07 | 第三代半导体 | 公司已成功进入第三代半导体领域。 |
| 2019-11-08 | 6G概念 | 公司与河南工业大学、惠州比亚迪电子有限公司合作项目金刚石电子应用联合实验室,合作协议的主要内容有... |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 惠丰钻石:【839725:2016-11-11至2022-07-18】于2022-07-18在北交所上市 |
| 2017-05-16 | 河南板块 | 公司注册地址:河南省商丘市柘城县产业集聚区北海路 |
| 2017-05-16 | 高贝塔值 | 截止2026-08-05,最新贝塔值为:3.88 |
| 2015-11-18 | 并购基金 | 公司2025-11-21公告成立并购基金:深圳市深基宏图创业投资合伙企业(有限合伙)。 |
| 2012-10-08 | 超硬材料 | 公司是国内人造金刚石行业知名企业 |
| 2011-03-09 | 芯片 | 公司应用于第三代半导体微粉销售占比27%左右 |