当前时间:2026-09-02 13:20:33 星期三交易中
天纺标 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2025-04-14 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2025-04-08 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2025-03-14 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-12-18 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-11-18 | -- | 超涨10% | 新进指标股 · 公司于2024年6月17日,正式纳入北证50。 |
| 2024-11-13 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-11-01 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-10-29 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-10-21 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-10-10 | -- | 超涨10% | 首日破发 · 公司上市首日即跌破发行价,跌幅为10.00% |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 新进指标股 · 公司于2024年6月17日,正式纳入北证50。 |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-09-13 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-08-20 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-07-18 | -- | 超涨10% | 检测检验服务 · 公司主营业务为消费品、医疗器械及工业品的检测、检验服务 |
| 2024-07-17 | 14:13:58 | 涨停 | 专业服务 · 公司主营业务为消费品、医疗器械及工业品的检测、检验服务 |
| 2024-06-27 | -- | 超涨10% | 专业服务 · 公司主营业务为消费品、医疗器械及工业品的检测、检验服务 |
| 2024-05-23 | -- | 超涨10% | 北交所股票 |
| 2024-04-30 | -- | 超涨10% | 专业服务 · 公司主营业务为消费品、医疗器械及工业品的检测、检验服务。 |
| 2024-04-15 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-04-10 | -- | 超涨10% | 北交所股票 |
| 2024-02-28 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-02-27 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-02-26 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-02-22 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-02-20 | -- | 超涨10% | 国企改革 · 公司属于国有企业 |
| 2024-02-19 | 14:48:25 | 涨停 | 国企改革 · 中央经济工作会议:深入实施国有企业改革深化提升行动 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-11-19 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-22 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-03-08 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2023-11-20 | 国企改革 | 公司属于国有企业 |
| 2021-10-25 | 首日破发 | 公司上市首日即跌破发行价,跌幅为10.00% |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 天纺标:【871753:2017-08-14至2022-10-31】于2022-10-31在北交所上市 |
| 2017-05-16 | 天津板块 | 公司注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)航海路158号 |
| 2017-05-16 | 基金独门 | 截止2026-03-31,公司仅出现在创金合信基金管理有限公司旗下基金的投资前10名股票中 |
| 2012-09-06 | 创投概念 | 公司参与出资设立弘盛天宝海河检验检测产业创投基金合伙企业(有限合伙) |