当前时间:2026-06-10 11:46:18 星期三休市中
海泰新能 股票详细信息
涨停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | -- | 超涨10% | 业绩预亏 · 公司2026-01-29公告:2025-12-31业绩预亏 |
| 2026-01-23 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2025-09-05 | -- | 超涨10% | 储能 · “加价也排不了单”,储能电芯市场迎来需求爆发 |
| 2025-05-13 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2025-02-18 | -- | 超涨10% | 储能 · 八部门印发《新型储能制造业高质量发展行动方案》 |
| 2025-02-07 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2025-01-15 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2025-01-14 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2024-11-21 | -- | 超涨10% | 光伏 · 工信部引导光伏企业减少产能扩张,机构称行业出清初见端倪 |
| 2024-11-06 | -- | 超涨10% | 光伏 · 公司是国内主流的光伏组件厂商之一,跻身为BNEFTier1第一梯队组件生产商。 |
| 2024-11-05 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2024-11-01 | -- | 超涨10% | 光伏 · 六部门:加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设 |
| 2024-10-31 | 14:28:07 | 曾涨停 | 光伏 · 六部门:加快推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设 |
| 2024-10-25 | 13:00:07 | 曾涨停 | 光伏 · 行业或出台能耗限制指标;美商务部拟部分撤消中国光伏电池的反倾销税和反补贴税; |
| 2024-10-24 | -- | 超涨10% | 光伏 · 光伏协会限价呼吁初见成效 |
| 2024-10-23 | -- | 超涨10% | HJT电池 · 公司募集资金,规划建设总规划 2GW 高效 HJT 光伏组件产能 |
| 2024-10-22 | -- | 超涨10% | 个股调整 |
| 2024-10-21 | -- | 超涨10% | 光伏 · 中国光伏行业协会:光伏组件低于0.68元/W投标中标涉嫌违法 |
| 2024-10-08 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2024-09-30 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2024-09-27 | -- | 超涨10% | 储能 · 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2024-07-17 | -- | 超涨10% | 光伏 · 三大龙头同日官宣“进军”沙特,新能源产业迎来新一轮出海机遇期 |
| 2024-05-22 | -- | 超涨10% | 光伏 · 公司是国内主流的光伏组件厂商之一,跻身为BNEFTier1第一梯队组件生产商。 |
| 2024-03-01 | -- | 超涨10% | 业绩预增 · 公司2024-02-27公告:预计2023-12-31业绩预增 |
| 2024-02-29 | -- | 超涨10% | 业绩预增 · 公司2024-02-27公告:预计2023-12-31业绩预增 |
| 2024-02-28 | -- | 超涨10% | 业绩预增 · 公司2024-02-27公告:预计2023-12-31业绩预增 |
跌停原因
| 日期 | 时间 | 事件 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2025-04-07 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-30 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-28 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-11 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
| 2024-10-09 | -- | 超跌10% | 个股调整 |
所属概念
| 加入时间 | 获得概念 | 入选原因 |
|---|---|---|
| 2022-07-21 | TOPCon电池 | 公司拟与盐城经济技术开发区光电产业园区签署项目投资协议,在盐城经济技术开发区光电产业园建设10GW T... |
| 2021-03-23 | 储能 | 公司有海泰海盾储能产品,采用高品质磷酸铁锂(LFP)电池,循环使用寿命长,循环次数 > 6000 次,同时... |
| 2020-09-10 | 换电概念 | 子公司主要从事换电业务,包括二轮电动车换电,三轮电动车换电,轻型四轮电动车换电,以及独立能源站。 |
| 2020-01-07 | HJT电池 | 公司募集资金,规划建设总规划 2GW 高效 HJT 光伏组件产能 |
| 2019-10-23 | 业绩预亏 | 公司2026-01-29公告:2025-12-31业绩预亏 |
| 2019-07-26 | 转板A股 | 海泰新能:【835985:2016-05-24至2022-08-08】于2022-08-08在北交所上市 |
| 2017-05-16 | 河北板块 | 公司注册地址:河北省唐山市玉田县玉泰工业区 |
| 2017-05-16 | 亏损股 | 截止2025-09-30公司扣非净利润为:-24698.96万元,净资产收益率为:-23.47% |
| 2011-03-14 | 光伏 | 公司是国内主流的光伏组件厂商之一,跻身为BNEFTier1第一梯队组件生产商。 |