致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
日价格跌幅偏离值达到-10.96%
地区: 江苏 行业: 制造业-有色金属冶炼和压延加工业
所属概念: 房屋检测 不可减持(新规) BIPV概念 拟减持 股东减持 江苏板块 股权转让 工业互联 台资背景 智慧城市 光伏 苹果概念
开盘价: 11.43元 最高价: 12.14元 最低价: 11.43元 收盘价: 11.44元 涨跌幅: -10.06 % 换手率: 2.73% 成交额: 1.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券顺德大良 万强第 1358 位 佛山系4号 | 722 万 | 4.6 | 8 万 | 0.1 | 714 万 |
申万宏源西部证券上海妙境路 万强第 7535 位 | 696 万 | 4.5 | - | - | 696 万 |
联讯证券杭州分公司 万强第 12987 位 | 654 万 | 4.2 | - | - | 654 万 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心 万强第 68 位 徐留胜1号 资金上等 | 587 万 | 3.8 | - | - | 587 万 |
海通证券杭州文化路 万强第 7177 位 | 368 万 | 2.4 | - | - | 368 万 |
财通证券平湖城南东路 万强第 3389 位 | - | - | 816 万 | 5.2 | -816 万 |
财富证券深圳宝安南路 万强第 7676 位 | 4 万 | 0.0 | 441 万 | 2.8 | -438 万 |
华泰证券苏州人民路 万强第 135 位 昨卖4 苏州帮1号 资金上等 | 166 万 | 1.1 | 419 万 | 2.7 | -253 万 |
恒泰证券天津长江道 万强第 11165 位 | - | - | 406 万 | 2.6 | -406 万 |
浙商证券浦江和平南路 万强第 2622 位 | - | - | 392 万 | 2.5 | -392 万 |
2017-11-06单日 | 3027 万 | 19.4 | 2474 万 | 15.86 | 553 万 |
异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20.32%
地区: 江苏 行业: 制造业-有色金属冶炼和压延加工业
所属概念: 房屋检测 不可减持(新规) BIPV概念 拟减持 股东减持 江苏板块 股权转让 工业互联 台资背景 智慧城市 光伏 苹果概念
开盘价: 11.43元 最高价: 12.14元 最低价: 11.43元 收盘价: 11.44元 涨跌幅: -10.06 % 换手率: 2.73% 成交额: 1.6亿元
席位名称 | 买入 | 买比% | 卖出 | 卖比% | 净买 |
---|---|---|---|---|---|
国泰君安证券顺德大良 万强第 1358 位 佛山系4号 | 722 万 | 4.6 | 8 万 | 0.1 | 714 万 |
申万宏源西部证券上海妙境路 万强第 7535 位 | 696 万 | 4.5 | - | - | 696 万 |
联讯证券杭州分公司 万强第 12987 位 | 654 万 | 4.2 | - | - | 654 万 |
华泰证券深圳益田路荣超商务中心 万强第 68 位 徐留胜1号 资金上等 | 591 万 | 3.8 | - | - | 591 万 |
海通证券杭州文化路 万强第 7177 位 | 368 万 | 2.4 | - | - | 368 万 |
财通证券平湖城南东路 万强第 3389 位 | - | - | 816 万 | 5.2 | -816 万 |
华泰证券苏州人民路 万强第 135 位 苏州帮1号 资金上等 | 166 万 | 1.1 | 663 万 | 4.2 | -497 万 |
申万宏源证券金华八一北街 万强第 3656 位 | 21 万 | 0.1 | 553 万 | 3.5 | -532 万 |
财富证券深圳宝安南路 万强第 7676 位 | 4 万 | 0.0 | 441 万 | 2.8 | -438 万 |
恒泰证券天津长江道 万强第 11165 位 | - | - | 406 万 | 2.6 | -406 万 |
2017-11-03至2017-11-06 | 3031 万 | 19.42 | 2879 万 | 18.45 | 152 万 |
1:万强营业部 是按从 2023-11-23 开始 上榜购买总金额排序 可以查看营业部在全国所有营业部的实力排行
2:欢乐海1号 是指在众多属于欢乐海的席位中 按购买金额排序 代表是他最喜欢用的那个帐号
3:游资信息是网络收集而来,不保证准确性 切误迷信 盲目跟从操作
4:历史单日最高购买金额超过3亿显示资金中等,超过10亿 显示资金上等
5:龙虎榜优缺点分析系人工智能自动判断,不可笃信,据此操作,后果自负