致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资
说明 这里只显示单日榜 按买入总额排序 , 营业部 游资名 点击会高亮 本页适合速览龙虎榜 详情可以点开看
涨停原因: 元器件 公司所属行业为:元器件
开盘价: 31.80元 最高价: 32.28元 最低价: 29.85元 收盘价: 30.71元 涨跌幅: -4.00 % 换手率: 2.60% 成交额: 18.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 3.8亿 | 1.7亿 |
买2 机构专用 机构专用 | 5,997万 | 0 |
买3 机构专用 机构专用 | 4,745万 | 0 |
买4 中国国际金融公司上海分公司 量化基金 | 3,740万 | 2,458万 |
买5 机构专用 机构专用 | 3,558万 | 904万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 5.6亿 | 31 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 0 | 2.1亿 |
卖2 深股通专用 深股通专用 | 3.8亿 | 1.7亿 |
卖3 机构专用 机构专用 | 0 | 6,383万 |
卖4 机构专用 机构专用 | 0 | 6,033万 |
卖5 机构专用 机构专用 | 0 | 3,269万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5.4亿 | 29 % |
涨停原因: 华为鸿蒙 华为Mate 70系列部分零部件的投产数较Mate60同期增加50%;华为纯血鸿蒙最 新公测计划公布; 1、公司是华为最大的经销商,华为鸿蒙系统的合作伙伴。2、 全资子公司北明软件是一家新一代I技 术和解决方案的综合服务商,构建城市运 行“一图总览' 政务服务"- -网通办”等创新场景应用
开盘价: 12.60元 最高价: 13.29元 最低价: 11.53元 收盘价: 12.35元 涨跌幅: 2.24 % 换手率: 39.02% 成交额: 78.2亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 9,699万 | 7,272万 |
买2 深股通专用 深股通专用 | 8,920万 | 1.7亿 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 6,461万 | 4,500万 |
买4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 5,760万 | 5,148万 |
买5 中信建投证券公司北京鸿翼分公司 | 5,510万 | 3,285万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 3.6亿 | 5 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 8,920万 | 1.7亿 |
卖2 中信证券公司深圳分公司 欢乐海岸 | 3,182万 | 1.3亿 |
卖3 华鑫证券公司珠海海滨南路营业部 炒股养家 | 2,561万 | 1.1亿 |
卖4 机构专用 机构专用 | 2,669万 | 8,226万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 9,699万 | 7,272万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5.6亿 | 7 % |
涨停原因: 机器人概念 1、公司实控人为宁夏政府,控股子公司桂林海威拥有军工保密三级资格单位认证,主要从事舰船及航母消磁、扫雷设备的研发和配套生产; 2、公司正在筹划重大资产重组事项
开盘价: 8.20元 最高价: 8.92元 最低价: 7.68元 收盘价: 8.59元 涨跌幅: 5.92 % 换手率: 19.20% 成交额: 18.7亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 中信证券公司北京呼家楼营业部 呼家楼 | 1亿 | 5,370万 |
买2 深股通专用 深股通专用 | 4,268万 | 4,712万 |
买3 广发证券公司北京建外大街营业部 | 4,128万 | 2,908万 |
买4 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 2,526万 | 2,041万 |
买5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,950万 | 1,225万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 2.3亿 | 12 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 中信证券公司北京呼家楼营业部 呼家楼 | 1亿 | 5,370万 |
卖2 深股通专用 深股通专用 | 4,268万 | 4,712万 |
卖3 广发证券公司北京建外大街营业部 | 4,128万 | 2,908万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 2,526万 | 2,041万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,430万 | 1,493万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.7亿 | 9 % |
涨停原因: 电网设备 公司所属行业为:电网设备
开盘价: 9.60元 最高价: 10.19元 最低价: 9.16元 收盘价: 9.47元 涨跌幅: -4.44 % 换手率: 19.84% 成交额: 34.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 4,922万 | 0 |
买2 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 3,723万 | 0 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 3,716万 | 0 |
买4 机构专用 机构专用 | 3,708万 | 0 |
买5 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 3,530万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 2亿 | 6 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 广发证券公司北京建外大街营业部 | 0 | 1.4亿 |
卖2 国泰君安证券公司泰州鼓楼南路营业部 | 0 | 5,309万 |
卖3 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 0 | 4,764万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 0 | 3,780万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 0 | 3,320万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 3.1亿 | 9 % |
涨停原因: 无人驾驶 1、上海众松创业投资合伙企业(有限合伙)为公司联营企业,公司参股比例为74.63%;共青城众松聚力创业投资合伙企业(有限合伙)为公司联营企业,公司参股比例为56.95%; 2、公司网约车平台“大众出行”拥有约租车网络平台经营资质 3、公司投资参股国泰君安。
开盘价: 6.74元 最高价: 7.18元 最低价: 6.63元 收盘价: 6.99元 涨跌幅: 2.34 % 换手率: 23.15% 成交额: 25亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 4,922万 | 0 |
买2 华泰证券公司天津东丽开发区二纬路营业部 交易猿 | 4,548万 | 0 |
买3 瑞银证券公司上海浦东新区花园石桥路第二营业部 | 3,203万 | 0 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 3,018万 | 0 |
买5 东北证券公司武汉香港路营业部 | 2,951万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.9亿 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 东北证券公司武汉香港路营业部 | 0 | 6,055万 |
卖2 华泰证券公司天津东丽开发区二纬路营业部 交易猿 | 0 | 5,703万 |
卖3 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 0 | 4,877万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 0 | 3,219万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 0 | 3,005万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2.3亿 | 9 % |
涨停原因: 金融科技 控股股东、实控人拟合计3.49亿元协议转让7%公司股份,接盘方为开盘啦实控人
开盘价: 19.36元 最高价: 22.78元 最低价: 18.36元 收盘价: 22.78元 涨跌幅: 20.02 % 换手率: 33.81% 成交额: 43.6亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 申港证券公司湖北分公司 | 3,937万 | 2,394万 |
买2 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 3,806万 | 1,992万 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 3,695万 | 2,346万 |
买4 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 3,574万 | 1,382万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 3,443万 | 2,566万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.8亿 | 4 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 国盛证券公司宁波桑田路营业部 宁波桑田路 | 1,523万 | 6,550万 |
卖2 机构专用 机构专用 | 0 | 4,831万 |
卖3 国泰君安证券公司上海江苏路营业部 章盟主 | 129万 | 4,262万 |
卖4 国金证券公司深圳分公司 | 1,776万 | 3,623万 |
卖5 国泰君安证券公司成都龙腾东路营业部 | 1,273万 | 3,528万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2.3亿 | 5 % |
涨停原因: 机器人概念 华为入局人形机器人领域,明年有望量产;特斯拉发布灵巧手视频|公司专业从事精密传动装置的研产销,生产的谐波减速器绝大部分用于机器人行业,为全球第二大厂商
开盘价: 63.85元 最高价: 72.63元 最低价: 63.31元 收盘价: 72.63元 涨跌幅: 15.51 % 换手率: 5.11% 成交额: 5.9亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 机构专用 机构专用 | 6,141万 | 0 |
买2 沪股通专用 沪股通专用 | 4,716万 | 0 |
买3 摩根大通证券(中国)公司上海银城中路营业部 | 4,120万 | 0 |
买4 中信证券公司上海分公司 中信上海分 | 1,649万 | 0 |
买5 机构专用 机构专用 | 1,306万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.8亿 | 31 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 沪股通专用 沪股通专用 | 0 | 7,040万 |
卖2 中信证券公司上海分公司 中信上海分 | 0 | 1,281万 |
卖3 摩根大通证券(中国)公司上海银城中路营业部 | 0 | 721万 |
卖4 光大证券公司宁波北仑新碶营业部 | 0 | 716万 |
卖5 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 0 | 634万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1亿 | 18 % |
涨停原因: 房产服务 百城新房价格环比上涨|1、国内最早开展全国性房地产经纪连锁业务的企业之一; 2、公司开发的小爱聊天助手基于自然语言理解、语义识别、实时推荐等多种技术,利用客户与经纪人聊天的实时数据、客户历史画像、公司积累的海量数据和相关知识库,构建了一套辅助经纪人与客户聊天交互的智能服务系统
开盘价: 2.77元 最高价: 3.09元 最低价: 2.74元 收盘价: 3.09元 涨跌幅: 9.96 % 换手率: 28.47% 成交额: 18.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 8,663万 | 4,338万 |
买2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 2,877万 | 2,411万 |
买3 国泰君安证券公司深圳前海分公司 | 1,959万 | 0万 |
买4 国泰君安证券公司深圳深南大道京基一百营业部 | 1,767万 | 16万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,681万 | 1,396万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.7亿 | 9 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 8,663万 | 4,338万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 2,877万 | 2,411万 |
卖3 中信证券公司北京复外大街营业部 | 49万 | 2,175万 |
卖4 中信建投证券公司北京海淀分公司 | 202万 | 2,107万 |
卖5 机构专用 机构专用 | 1,631万 | 1,662万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.3亿 | 7 % |
涨停原因: 资产重组 证监会:加快落实“并购六条”,尽快推出一批典型案例|1、公司与多家国有大行、股份制银行、城商行开展了数字人民币营销推广项目,在数字人民币营销场景业务上积累了丰富经验,打造了专业的数字人民币营销推广综合解决方案; 2、公司控股股东将变更为深圳市七彩虹皓悦科技有限公司。
开盘价: 8.08元 最高价: 9.80元 最低价: 8.04元 收盘价: 9.80元 涨跌幅: 19.95 % 换手率: 33.57% 成交额: 19.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 机构专用 机构专用 | 4,716万 | 627万 |
买2 国泰君安证券公司宜昌珍珠路营业部 国泰宜昌珍珠路 | 3,747万 | 1,246万 |
买3 华泰证券公司上海武定路营业部 炒新一族 | 2,663万 | 165万 |
买4 平安证券公司北京市分公司 | 2,567万 | 878万 |
买5 华泰证券公司台州中心大道营业部 | 1,725万 | 1万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.5亿 | 8 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,653万 | 1,820万 |
卖2 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,149万 | 1,693万 |
卖3 湘财证券公司宁波曙光路营业部 | 0万 | 1,379万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,052万 | 1,300万 |
卖5 国泰君安证券公司宜昌珍珠路营业部 国泰宜昌珍珠路 | 3,747万 | 1,246万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 7,438万 | 4 % |
涨停原因: 抖音概念 闪极科技正式发布旗下首款AI眼镜;豆包视觉理解模型正式发布|公司与公司控股子公司恒润集团与腾讯云、盛灿科技签署战略合作协议,腾讯云积极协调腾讯全方位资源及能力支持岭南股份、恒润集团项目,岭南股份、恒润集团优先支持腾讯云参与旗下建设项目
开盘价: 2.10元 最高价: 2.28元 最低价: 2.05元 收盘价: 2.28元 涨跌幅: 10.14 % 换手率: 43.95% 成交额: 14.2亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 3,398万 | 4,263万 |
买2 联储证券公司杭州环城北路营业部 | 2,964万 | 0 |
买3 机构专用 机构专用 | 2,382万 | 994万 |
买4 平安证券公司深圳分公司 红岭路 | 2,046万 | 756万 |
买5 财通证券公司杭州体育场路营业部 | 1,817万 | 8万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.3亿 | 9 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 联储证券公司浙江分公司 | 1,736万 | 4,618万 |
卖2 深股通专用 深股通专用 | 3,398万 | 4,263万 |
卖3 国泰君安证券公司上海江苏路营业部 章盟主 | 93万 | 2,945万 |
卖4 华宝证券公司上海东大名路营业部 | 89万 | 2,520万 |
卖5 广发证券公司厦门环岛东路营业部 | 3万 | 2,022万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.6亿 | 12 % |
涨停原因: 量子科技 美股量子科技公司连续大涨;我国超导量子计算机“祖冲之三号”超越传统超算|国内专网龙头,产品包括对讲机等
开盘价: 5.76元 最高价: 6.34元 最低价: 5.49元 收盘价: 6.34元 涨跌幅: 10.07 % 换手率: 25.23% 成交额: 19.5亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 3,147万 | 3,261万 |
买2 中国银河证券公司上海五莲路营业部 | 2,275万 | 18万 |
买3 机构专用 机构专用 | 2,199万 | 2,056万 |
买4 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 2,131万 | 1,132万 |
买5 申港证券公司湖北分公司 | 1,850万 | 14万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1.2亿 | 6 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 0 | 9,917万 |
卖2 深股通专用 深股通专用 | 3,147万 | 3,261万 |
卖3 国盛证券公司宁波桑田路营业部 宁波桑田路 | 390万 | 2,625万 |
卖4 国信证券公司深圳科技园分公司 | 75万 | 2,481万 |
卖5 机构专用 机构专用 | 2,199万 | 2,056万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2亿 | 10 % |
涨停原因: 无人驾驶 1、特斯拉使用中国联通物联网SIM卡接入公司运营的平台,全资孙公司爱云信息为Jasper在中国大陆指定代理商,向中国联通提供物联网平台服务; 2、公司为嫦娥六号的成功返回提供了全程保障
开盘价: 5.68元 最高价: 6.68元 最低价: 5.58元 收盘价: 6.30元 涨跌幅: 9.95 % 换手率: 33.69% 成交额: 14.2亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 国盛证券公司宁波桑田路营业部 宁波桑田路 | 4,617万 | 95万 |
买2 东北证券公司绍兴金柯桥大道营业部 量化基金 | 1,871万 | 3万 |
买3 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,311万 | 758万 |
买4 东方财富证券公司上海东方路营业部 | 1,255万 | 22万 |
买5 机构专用 机构专用 | 1,221万 | 3,024万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1亿 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 1,221万 | 3,024万 |
卖2 中信建投证券公司北京京南分公司 | 52万 | 2,810万 |
卖3 机构专用 机构专用 | 820万 | 1,729万 |
卖4 中国银河证券公司北京中关村大街营业部 竞价抢筹 | 913万 | 1,482万 |
卖5 方正证券公司杭州白石巷营业部 | 137万 | 1,248万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1亿 | 7 % |
涨停原因: 上海国企改革 上海微电子撤回IPO;公司为上海微电子装备集团设备提供冷却系统配套,已实现供货,上海电气控股集团旗下
开盘价: 7.39元 最高价: 8.38元 最低价: 7.35元 收盘价: 8.04元 涨跌幅: 3.88 % 换手率: 23.21% 成交额: 14.7亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 中信建投证券公司杭州庆春路营业部 杭州帮 | 2,964万 | 0 |
买2 国盛证券公司南昌金融大街营业部 | 2,569万 | 0 |
买3 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 1,585万 | 0 |
买4 中国银河证券公司绍兴营业部 赵老哥 | 1,575万 | 0 |
买5 国泰君安证券公司上海分公司 葛卫东 | 1,377万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 1亿 | 7 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 中国银河证券公司汕头金砂路营业部 | 0 | 4,834万 |
卖2 沪股通专用 沪股通专用 | 0 | 2,409万 |
卖3 平安证券公司深圳分公司 红岭路 | 0 | 1,768万 |
卖4 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 0 | 1,582万 |
卖5 中信证券公司杭州玉皇山南基金小镇营业部 | 0 | 1,398万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.2亿 | 8 % |
涨停原因: 物业管理概念 国内高端物业服务提供商
开盘价: 33.70元 最高价: 42.54元 最低价: 33.70元 收盘价: 42.54元 涨跌幅: 20.00 % 换手率: 17.85% 成交额: 11.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 联储证券公司杭州环城北路营业部 | 4,211万 | 0 |
买2 麦高证券公司北京第二分公司 | 1,810万 | 0 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,576万 | 1,017万 |
买4 机构专用 机构专用 | 1,255万 | 951万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 952万 | 1,369万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 9,803万 | 9 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 952万 | 1,369万 |
卖2 机构专用 机构专用 | 916万 | 1,123万 |
卖3 方正证券公司杭州白石巷营业部 | 27万 | 1,049万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,576万 | 1,017万 |
卖5 中国银河证券公司北京中关村大街营业部 竞价抢筹 | 162万 | 1,002万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 5,560万 | 5 % |
涨停原因: 华为鸿蒙 华为纯血鸿蒙HarmonyOS NEXT公测申请已开启;1、公司的FarData大数据平台目前已取得鲲鹏技术认证、统信软件产品认证等; 2、公司具备金融行业数字化转型端到端解决方案能力; 3、公司依托现有汽车主机厂及车联网客户,快速在汽车智能座舱,自动驾驶,智能网联,创新营销和大数据建模等方面构建自身的产品及解决方案能力,并已经和比亚迪、长安、理想、蔚来、小鹏等品牌展开合作
开盘价: 18.00元 最高价: 18.61元 最低价: 16.60元 收盘价: 17.22元 涨跌幅: -10.17 % 换手率: 37.86% 成交额: 21.3亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 2,330万 | 1,724万 |
买2 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 2,304万 | 1,692万 |
买3 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 1,938万 | 1,717万 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,676万 | 1,405万 |
买5 东方财富证券公司山南香曲东路营业部 东财散户营 | 1,379万 | 1,280万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 9,626万 | 5 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 1,271万 | 8,104万 |
卖2 中国中金财富证券公司南京中央路营业部 作手新一 | 25万 | 4,482万 |
卖3 浙商证券公司杭州五星路营业部 浙商杭州五星路 | 5万 | 1,842万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 2,330万 | 1,724万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 1,938万 | 1,717万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.8亿 | 8 % |
涨停原因: 广播电视 公司所属行业为:广播电视
开盘价: 30.25元 最高价: 39.39元 最低价: 29.11元 收盘价: 39.37元 涨跌幅: 318.83 % 换手率: 81.40% 成交额: 9.1亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 申万宏源证券公司深圳金田路营业部 毛老板 | 3,085万 | 5万 |
买2 机构专用 机构专用 | 2,567万 | 36万 |
买3 机构专用 机构专用 | 1,084万 | 0 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,046万 | 242万 |
买5 申万宏源证券公司深圳上步中路营业部 | 1,044万 | 11万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 8,826万 | 10 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 0 | 690万 |
卖2 机构专用 机构专用 | 0 | 654万 |
卖3 中泰证券公司上海花园石桥路营业部 | 0 | 523万 |
卖4 机构专用 机构专用 | 0 | 434万 |
卖5 机构专用 机构专用 | 0 | 418万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,718万 | 3 % |
涨停原因: 保险 证监会:将首批指数基金纳入个人养老金投资产品目录|母公司作为投资控股型公司,通过控股子公司国华人寿开展保险业务
开盘价: 2.87元 最高价: 3.25元 最低价: 2.74元 收盘价: 3.11元 涨跌幅: 2.30 % 换手率: 10.01% 成交额: 13.5亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 平安证券公司上海塔城路营业部 | 2,380万 | 2,447万 |
买2 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 1,707万 | 1,250万 |
买3 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,401万 | 1,188万 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,331万 | 1,090万 |
买5 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,259万 | 1,363万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 8,079万 | 6 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 平安证券公司上海塔城路营业部 | 2,380万 | 2,447万 |
卖2 海通证券公司深圳分公司华富路营业部 | 21万 | 1,648万 |
卖3 国盛证券公司南昌金融大街营业部 | 21万 | 1,555万 |
卖4 东方财富证券公司拉萨东环路第二营业部 东财散户营 | 1,259万 | 1,363万 |
卖5 华泰证券公司上海浦东新区世纪大道营业部 | 404万 | 1,350万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 8,363万 | 6 % |
涨停原因: 多元金融 A股连续44个交易日成交额破万亿元;重磅会议即将召开|公司控股股东拟变更为辉隆投资,实控人仍为安徽省供销合作社联合社;公司拥有地方AMC、小贷、租赁、担保、典当多牌照金融子公司
开盘价: 7.27元 最高价: 8.00元 最低价: 6.88元 收盘价: 7.63元 涨跌幅: 4.81 % 换手率: 33.89% 成交额: 12.8亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 2,341万 | 0 |
买2 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 1,702万 | 0 |
买3 东方财富证券公司拉萨东环路第一营业部 东财散户营 | 1,324万 | 0 |
买4 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 1,248万 | 0 |
买5 东方财富证券公司拉萨团结路第一营业部 东财散户营 | 1,119万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 7,734万 | 6 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 东莞证券公司湖北分公司 思明南路 | 0 | 3,779万 |
卖2 光大证券公司贵阳长岭北路营业部 | 0 | 3,171万 |
卖3 开源证券公司西安永城路营业部 | 0 | 2,578万 |
卖4 华鑫证券公司西安解放路营业部 | 0 | 1,449万 |
卖5 机构专用 机构专用 | 0 | 864万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 1.2亿 | 9 % |
涨停原因: 机器人概念 英伟达将与亚马逊携手展示机器人等技术;特斯拉发布灵巧手视频|公司表示汽车座椅水平驱动器与人形机器人行星滚柱丝杠产品在技术开发方面的同源性,以及在螺纹、齿轮加工等生产工艺的相通性之后,决定进军行星滚柱丝杠领域
开盘价: 12.70元 最高价: 15.24元 最低价: 12.70元 收盘价: 15.24元 涨跌幅: 20.00 % 换手率: 8.77% 成交额: 4.9亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 财信证券公司杭州西湖国贸中心营业部 西湖国贸 | 2,849万 | 0 |
买2 东方证券公司张家港东环路营业部 | 1,159万 | 0 |
买3 机构专用 机构专用 | 1,038万 | 294万 |
买4 开源证券公司西安西大街营业部 | 985万 | 19万 |
买5 东方证券公司杭州龙井路营业部 | 917万 | 31万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,949万 | 14 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 机构专用 机构专用 | 0 | 961万 |
卖2 中国银河证券公司宁波宁穿路营业部 | 156万 | 624万 |
卖3 国投证券公司深圳宝安海秀路营业部 | 247万 | 473万 |
卖4 机构专用 机构专用 | 0 | 446万 |
卖5 国信证券公司绵阳临园路营业部 | 18万 | 394万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 2,899万 | 6 % |
涨停原因: 数据要素 数据要素产业链有望迎来密集政策催化
开盘价: 14.88元 最高价: 17.16元 最低价: 14.83元 收盘价: 17.16元 涨跌幅: 20.00 % 换手率: 16.11% 成交额: 5亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 深股通专用 深股通专用 | 1,946万 | 2,537万 |
买2 机构专用 机构专用 | 1,843万 | 0 |
买3 机构专用 机构专用 | 1,285万 | 0 |
买4 机构专用 机构专用 | 1,043万 | 0 |
买5 华泰证券公司上海黄河路营业部 | 712万 | 41万 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,828万 | 14 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 深股通专用 深股通专用 | 1,946万 | 2,537万 |
卖2 中信证券公司上海浦东新区联洋营业部 | 540万 | 2,413万 |
卖3 机构专用 机构专用 | 0 | 479万 |
卖4 海通证券公司太原新建路营业部 | 8万 | 462万 |
卖5 国信证券公司深圳滨海大道营业部 | 6万 | 448万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 6,338万 | 13 % |
涨停原因: 水务 重大资产重组进展+拟成为北京汇源控股股东+污水处理。1、2024年10月22日盘后公告,公司重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作,相关工作尚未完成。此前9月23日公告,公司正筹划收购诸暨文盛汇股份,收购完成后将持有后者股权比例不低于 51%,从而成为后者控股股东及北京汇源的控股股东。2、2024年10月8日晚公告,公司拟使用不超过5000万元的闲置自有资金进行证券投资。3、公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务,主要产品及服务为自来水销售、污水处理、供暖服务、工程技术咨询服务、设备销售、工程总包。
开盘价: 3.21元 最高价: 3.28元 最低价: 3.13元 收盘价: 3.21元 涨跌幅: -4.18 % 换手率: 14.67% 成交额: 7.6亿
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
买1 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 2,138万 | 0 |
买2 高盛(中国)证券公司上海浦东新区世纪大道营业部 | 1,470万 | 0 |
买3 平安证券公司深圳分公司 红岭路 | 1,258万 | 0 |
买4 东方财富证券公司拉萨金融城南环路营业部 东财散户营 | 978万 | 0 |
买5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 930万 | 0 |
买入金额和 与总成交额占比 | 6,774万 | 9 % |
席位名称 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|
卖1 国泰君安证券公司总部 境外机构 | 0 | 1,908万 |
卖2 高盛(中国)证券公司上海浦东新区世纪大道营业部 | 0 | 1,513万 |
卖3 平安证券公司深圳分公司 红岭路 | 0 | 1,150万 |
卖4 光大证券公司慈溪三北西大街营业部 | 0 | 894万 |
卖5 东方财富证券公司拉萨团结路第二营业部 东财散户营 | 0 | 874万 |
卖出金额 与总成交额占比 | 6,339万 | 8 % |
