致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额87.7亿元,买入853次,历史最高单日买入金额1.7亿元
军团说明: 量化交易,尤其擅长分歧回暖日竞价最后时间扫货,有能力制造弱转强分时吸引市场资金流入
( 竞价抢筹 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
竞价抢筹 2020-03-24 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 新化股份 (基础化工) -10.73% 770万 0 770万
中国银河证券北京中关村大街证券部 科林电气 (电气设备) -7.95% 0 1,031万 -1,031万
中国银河证券北京中关村大街证券部 神马电力 (电气设备) -5.19% 613万 0 613万
中国银河证券北京中关村大街证券部 胜利精密 (电子设备) -10.07% 3,014万 15万 2,999万
中国银河证券北京中关村大街证券部 通达股份 (电气设备) -8.03% 6万 1,023万 -1,017万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 通达股份 (电气设备) -8.03% 2,454万 3,021万 -567万
中国银河证券北京中关村大街证券部 新天药业 (医药生物) -10.28% 56万 1,317万 -1,261万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 新天药业 (医药生物) -10.28% 1,697万 1,341万 356万
中国银河证券北京中关村大街证券部 日丰股份 (电气设备) -10.11% 370万 2万 368万
中国银河证券北京中关村大街证券部 同益股份 (基础化工) 10.13% 0万 535万 -534万
中国银河证券北京中关村大街证券部 容大感光 (基础化工) 8.83% 1,711万 529万 1,182万
合计: 6,540万 4,452万 2,088万
竞价抢筹 2020-03-23 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 大业股份 (机械设备) 10.30% 0 157万 -157万
中国银河证券北京中关村大街证券部 广东榕泰 (基础化工) -4.33% 888万 0 888万
中国银河证券北京中关村大街证券部 甘肃电投 (公用事业) 10.91% 5万 536万 -530万
中国银河证券北京中关村大街证券部 通达股份 (电气设备) -10.15% 4万 1,098万 -1,095万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 三圣股份 (建材) -7.55% 387万 391万 -5万
中国银河证券北京中关村大街证券部 通合科技 (电气设备) -8.00% 2万 946万 -944万
中国银河证券北京中关村大街证券部 海特生物 (医药生物) -7.11% 1,296万 1万 1,295万
中国银河证券北京中关村大街证券部 科创信息 (信息技术) 10.05% 154万 400万 -245万
合计: 2,349万 3,138万 -789万
竞价抢筹 2020-03-20 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 绿景控股 (房地产) -9.99% 447万 24万 423万
中国银河证券北京中关村大街证券部 京汉股份 (医药生物) 3.42% 8万 4,821万 -4,813万
中国银河证券北京中关村大街证券部 永安林业 (农林牧渔) -6.65% 22万 368万 -346万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 永安林业 (农林牧渔) -6.65% 483万 403万 80万
中国银河证券北京中关村大街证券部 通达股份 (电气设备) -10.13% 2,445万 900万 1,544万
中国银河证券北京中关村大街证券部 新天药业 (医药生物) -10.21% 1,612万 22万 1,590万
中国银河证券北京中关村大街证券部 南大光电 (电子设备) -7.42% 76万 1,417万 -1,341万
中国银河证券北京中关村大街证券部 容大感光 (基础化工) -3.49% 474万 2,739万 -2,265万
合计: 5,083万 1亿 -5,207万
竞价抢筹 2020-03-19 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 京汉股份 (医药生物) 10.12% 30万 2,326万 -2,296万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 京汉股份 (医药生物) 10.12% 47万 2,332万 -2,285万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 精功科技 (机械设备) -7.66% 1,087万 983万 104万
中国银河证券北京中关村大街证券部 通达股份 (电气设备) 10.16% 1,040万 28万 1,012万
中国银河证券北京中关村大街证券部 南大光电 (电子设备) 7.51% 1,358万 69万 1,289万
中国银河证券北京中关村大街证券部 飞凯材料 (基础化工) 10.12% 1,126万 1,107万 19万
中国银河证券北京中关村大街证券部 容大感光 (基础化工) 10.10% 2,277万 11万 2,266万
合计: 5,830万 3,540万 2,289万
竞价抢筹 2020-03-18 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 永安林业 (农林牧渔) -10.07% 462万 19万 442万
合计: 462万 19万 442万
竞价抢筹 2020-03-17 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 华升股份 (纺织服装) -10.02% 390万 0 390万
中国银河证券北京中关村大街证券部 汇金通 (电气设备) 4.90% 0 222万 -222万
中国银河证券北京中关村大街证券部 模塑科技 (交运设备) 10.69% 907万 1,928万 -1,021万
中国银河证券北京中关村大街证券部 精功科技 (机械设备) -10.27% 1,071万 0 1,071万
合计: 2,368万 2,150万 218万
竞价抢筹 2020-03-16 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 宏川智慧 (交通运输) -7.41% 1,008万 0 1,008万
中国银河证券北京中关村大街证券部 经纬辉开 (电子设备) -10.23% 513万 1万 512万
合计: 1,521万 1万 1,520万
竞价抢筹 2020-03-13 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 居然之家 (商贸零售) -10.13% 882万 5万 876万
中国银河证券北京中关村大街证券部 三变科技 (电气设备) -1.12% 513万 9万 505万
中国银河证券北京中关村大街证券部 台基股份 (电子设备) 5.83% 27万 1,482万 -1,455万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 德威新材 (基础化工) -7.12% 1,230万 162万 1,068万
合计: 1,421万 1,495万 -74万
竞价抢筹 2020-03-12 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 欣龙控股 (纺织服装) -5.29% 5万 2,752万 -2,748万
中国银河证券北京中关村大街证券部 尚荣医疗 (医药生物) 10.03% 37万 3,690万 -3,653万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 尚荣医疗 (医药生物) 10.03% 2,719万 3,723万 -1,004万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 未名医药 (医药生物) 10.04% 1,741万 1,260万 482万
中国银河证券北京中关村大街证券部 国恩股份 (基础化工) -10.15% 151万 3,394万 -3,243万
中国银河证券北京中关村大街证券部 德威新材 (基础化工) -10.10% 369万 0 369万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 中潜股份 (轻工制造) 10.00% 315万 391万 -76万
中国银河证券北京中关村大街证券部 超频三 (电子设备) 2.30% 892万 2万 889万
合计: 1,453万 9,839万 -8,386万
竞价抢筹 2020-03-11 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
中国银河证券北京中关村大街证券部 览海医疗 (医药生物) 10.09% 722万 0 722万
中国银河证券北京中关村大街证券部 再升科技 (基础化工) -2.36% 2,670万 0 2,670万
中国银河证券北京中关村大街证券部 厦门信达 (商贸零售) -10.00% 359万 12万 348万
中国银河证券北京中关村大街证券部 欣龙控股 (纺织服装) 0.15% 2,618万 46万 2,572万
中国银河证券北京中关村大街证券部 尚荣医疗 (医药生物) 10.01% 2,683万 34万 2,649万
中国银河证券北京中关村大街证券部 远大智能 (机械设备) 10.06% 1,379万 7万 1,372万
中国银河证券北京中关村大街证券部 国恩股份 (基础化工) 10.18% 2,910万 68万 2,842万
中国银河证券北京中关村大街证券部 德威新材 (基础化工) -9.98% 478万 125万 353万
中国银河证券北京中关村大街证券部 泰和科技 (基础化工) 3.87% 1,301万 25万 1,277万
中国银河证券北京中关村大街证券部 (多日榜单) 泰和科技 (基础化工) 3.87% 1,326万 60万 1,267万
合计: 1.5亿 315万 1.5亿