当前时间:2026-06-17 08:43:24 星期三休市中

从2021-01-01开始总买入金额80.6亿元,买入232次,历史最高单日买入金额7.1亿元
军团说明: 市场上专做次新股的几个游资,近期参与了彩讯、锋龙,仙鹤股份的接力,主要是上海的几个席位,分别是上海共和新路、上海武定路、上海澳门路。这几个席位经常联合出动,利用资金优势拉升开板次新,风格也是超短为主,一日游居多。
( 炒新一族 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
炒新一族 2024-11-22 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 南极电商 (跨境电商) 10.03% 1.2亿 0 1.2亿
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 利欧股份 (AI大模型) 9.72% 8,059万 0 8,059万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 尚纬股份 (光伏) 9.96% 1,407万 1,430万 -23万
华泰证券上海武定路证券部 柏星龙 (深圳板块) 22.52% 777万 0 777万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 柏星龙 (深圳板块) 22.52% 985万 0 985万
华泰证券无锡解放西路证券部 富春股份 (网络游戏) 19.96% 0 575万 -575万
合计: 2,195万 2,228万 -33万
炒新一族 2024-11-21 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 宜通世纪 (无人驾驶) 1.55% 0 5,773万 -5,773万
华泰证券上海武定路证券部 华嵘控股 (资产重组) -9.96% 0 424万 -424万
华泰证券上海静安区广中西路证券部 (多日榜单) 渤海化学 (国企改革) 10.03% 0 132万 -132万
合计: 1,041万 6,329万 -5,288万
炒新一族 2024-11-20 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 博菲电气 (电力) 10.00% 0 425万 -425万
华泰证券上海武定路证券部 宜通世纪 (无人驾驶) 19.98% 5,308万 0 5,308万
华泰证券上海武定路证券部 华嵘控股 (资产重组) -2.47% 3,920万 0 3,920万
华泰证券上海普陀区江宁路证券部 华嵘控股 (资产重组) -2.47% 1,833万 0 1,833万
合计: 1.1亿 638万 1亿
炒新一族 2024-11-19 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 岭南股份 (国企改革) -2.85% 0 3,245万 -3,245万
华泰证券无锡解放西路证券部 德瑞锂电 (有色金属) 7.61% 537万 694万 -157万
合计: 1,489万 4,633万 -3,143万
炒新一族 2024-11-18 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 岭南股份 (国企改革) 10.03% 3,457万 3,346万 111万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 岭南股份 (国企改革) 10.03% 6,561万 3,437万 3,124万
华泰证券上海武定路证券部 宁新新材 (锂电池概念) 29.97% 0 390万 -390万
合计: 3,463万 3,736万 -273万
炒新一族 2024-11-15 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 黑芝麻 (大消费) -4.91% 1.4亿 0 1.4亿
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 英洛华 (稀土永磁) -9.98% 0 1.1亿 -1.1亿
华泰证券上海武定路证券部 利欧股份 (AIGC概念) 10.14% 2,650万 0 2,650万
华泰证券上海武定路证券部 岭南股份 (AIGC概念) 10.00% 3,104万 0 3,104万
华泰证券上海武定路证券部 前进科技 (机械设备) 10.96% 0 711万 -711万
华泰证券无锡解放西路证券部 (多日榜单) 视声智能 (智能家居) 30.00% 0 671万 -671万
华泰证券无锡解放西路证券部 视声智能 (智能家居) 30.00% 0 656万 -656万
合计: 2亿 2,449万 1.7亿
炒新一族 2024-11-14 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 英洛华 (稀土永磁) -9.97% 0 1,319万 -1,319万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) ST百灵 (ST板块) 5.10% 1,029万 0 1,029万
华泰证券上海武定路证券部 有研新材 (固态电池) -2.62% 0 7,665万 -7,665万
合计: 376万 8,984万 -8,608万
炒新一族 2024-11-13 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 西王食品 (大消费) -8.62% 0 2,817万 -2,817万
华泰证券上海武定路证券部 英洛华 (稀土永磁) -9.99% 0 9,313万 -9,313万
华泰证券上海武定路证券部 红宝丽 (芯片) 6.67% 2,439万 0 2,439万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) ST三圣 (维生素) 5.02% 646万 0 646万
华泰证券上海武定路证券部 世纪鼎利 (通信工程) 20.03% 0 996万 -996万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 有研新材 (固态电池) 10.01% 7,276万 0 7,276万
华泰证券上海武定路证券部 有研新材 (固态电池) 10.01% 7,233万 0 7,233万
华泰证券上海普陀区江宁路证券部 (多日榜单) ST三圣 (维生素) 5.02% 433万 0 433万
合计: 1.9亿 1亿 9,007万
炒新一族 2024-11-12 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 英洛华 (稀土永磁) 10.02% 9,854万 0 9,854万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 大港股份 (先进封装) 2.35% 5,403万 5,888万 -485万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) *ST宁科 (ST板块) 4.87% 557万 0 557万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) ST熊猫 (ST板块) 5.04% 608万 0 608万
合计: 1亿 88万 1亿
炒新一族 2024-11-11 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券上海武定路证券部 西王食品 (大消费) -9.90% 0 2,749万 -2,749万
华泰证券上海武定路证券部 (多日榜单) 百傲化学 (光刻机) 9.98% 1,627万 0 1,627万
华泰证券上海普陀区江宁路证券部 先导智能 (电池) 19.99% 4,425万 0 4,425万
合计: 6,070万 2,782万 3,288万