当前时间:2026-06-17 23:55:40 星期三休市中

从2021-01-01开始总买入金额80.6亿元,买入410次,历史最高单日买入金额2.9亿元
军团说明: 短庄游资,资金体量较大且人员众多,席位多为江苏本地席位联动操作,3/4板多为强顶一字板。
( 苏南帮 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
苏南帮 2018-03-28 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东莞证券四川分公司 国投中鲁 (食品饮料) -10.02% 0 418万 -418万
东莞证券四川分公司 久吾高科 (机械设备) -10.20% 581万 0 581万
华泰证券南京中华路证券部 盘龙药业 (医药生物) 10.19% 0 1,772万 -1,772万
华泰证券南京中华路证券部 (多日榜单) 盘龙药业 (医药生物) 10.19% 1,576万 1,777万 -201万
海通证券南京广州路证券部 盘龙药业 (医药生物) 10.19% 0 1,132万 -1,132万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 盘龙药业 (医药生物) 10.19% 0 1,617万 -1,617万
海通证券南京广州路证券部 赛隆药业 (医药生物) 10.15% 0 878万 -878万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 赛隆药业 (医药生物) 10.15% 0 891万 -891万
申万宏源西部证券南宁英华路证券部 赛隆药业 (医药生物) 10.15% 1,221万 0 1,221万
申万宏源西部证券南宁英华路证券部 (多日榜单) 赛隆药业 (医药生物) 10.15% 1,221万 0 1,221万
上海证券南京溧水致远路证券部 赛隆药业 (医药生物) 10.15% 0 606万 -606万
合计: 2,201万 4,879万 -2,677万
苏南帮 2018-03-27 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东海证券南京洪武北路证券部 (多日榜单) 华微电子 (电子设备) 8.92% 1,766万 0 1,766万
东莞证券四川分公司 卫信康 (医药生物) 5.01% 703万 0 703万
海通证券南京广州路证券部 江铃汽车 (交运设备) -10.13% 829万 0 829万
中国银河证券北京学院南路证券部 天桥起重 (机械设备) 2.36% 660万 0 660万
华泰证券南京中华路证券部 盘龙药业 (医药生物) 10.22% 1,042万 0 1,042万
合计: 5,000万 698万 4,302万
苏南帮 2018-03-26 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东海证券南京洪武北路证券部 华微电子 (电子设备) 8.90% 1,766万 0 1,766万
上海证券南京溧水致远路证券部 文一科技 (机械设备) 0.85% 0 516万 -516万
海通证券南京广州路证券部 四川九洲 (信息技术) 10.37% 561万 0 561万
海通证券南京广州路证券部 盘龙药业 (医药生物) 10.23% 851万 0 851万
合计: 3,178万 953万 2,225万
苏南帮 2018-03-23 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券南京中华路证券部 (多日榜单) 乐凯胶片 (基础化工) 10.20% 0 351万 -351万
申万宏源西部证券南宁英华路证券部 敦煌种业 (农林牧渔) 10.04% 1,534万 0 1,534万
申万宏源西部证券南宁英华路证券部 掌阅科技 (互联网) -2.27% 0 2,986万 -2,986万
海通证券南京广州路证券部 东凌国际 (基础化工) 10.05% 563万 0 563万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 盘龙药业 (医药生物) 6.27% 1,016万 0 1,016万
东莞证券四川分公司 (多日榜单) 真视通 (信息技术) 6.38% 397万 393万 4万
东莞证券四川分公司 晨曦航空 (国防与装备) 8.03% 189万 0 189万
东莞证券四川分公司 (多日榜单) 弘信电子 (电子设备) 5.70% 570万 0 570万
合计: 2,684万 3,730万 -1,046万
苏南帮 2018-03-22 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券南京中华路证券部 乐凯胶片 (基础化工) 10.22% 0 351万 -351万
华泰证券南京中华路证券部 (多日榜单) 香山股份 (交运设备) 10.33% 1,182万 0 1,182万
东莞证券四川分公司 国电南自 (电气设备) 10.64% 0 292万 -292万
华泰证券宁波柳汀街证券部 中百集团 (商贸零售) 10.33% 256万 0 256万
华泰证券宁波柳汀街证券部 科创信息 (信息技术) 10.14% 796万 0 796万
东海证券南京洪武北路证券部 新晨科技 (信息技术) 6.31% 0 1,214万 -1,214万
海通证券南京广州路证券部 科创信息 (信息技术) 10.14% 893万 0 893万
合计: 1,945万 1,889万 56万
苏南帮 2018-03-21 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
申万宏源西部证券南宁英华路证券部 (多日榜单) 掌阅科技 (互联网) 10.14% 2,730万 0 2,730万
东莞证券四川分公司 国电南自 (电气设备) 10.85% 301万 0 301万
东莞证券四川分公司 (多日榜单) 华金资本 (金融) 5.81% 1,839万 0 1,839万
东莞证券四川分公司 岳阳兴长 (化石能源) 9.97% 0 618万 -618万
东莞证券四川分公司 (多日榜单) 岳阳兴长 (化石能源) 9.97% 616万 618万 -2万
海通证券南京广州路证券部 中弘股份 (房地产) 10.12% 0 1,362万 -1,362万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 中弘股份 (房地产) 10.12% 1,521万 0 1,521万
海通证券南京广州路证券部 凯伦股份 (建材) -2.42% 0 427万 -427万
华泰证券宁波柳汀街证券部 科创信息 (信息技术) -7.31% 0 726万 -726万
合计: 3,505万 3,134万 371万
苏南帮 2018-03-20 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东莞证券四川分公司 华金资本 (金融) 10.16% 735万 0 735万
东莞证券四川分公司 岳阳兴长 (化石能源) 10.09% 580万 0 580万
东莞证券四川分公司 万兴科技 (信息技术) 10.11% 1,056万 0 1,056万
海通证券南京广州路证券部 中弘股份 (房地产) 9.80% 1,193万 0 1,193万
海通证券南京广州路证券部 凯伦股份 (建材) 1.27% 444万 684万 -241万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 凯伦股份 (建材) 1.27% 1,107万 0 1,107万
海通证券南京广州路证券部 科创信息 (信息技术) 10.16% 0 800万 -800万
华泰证券宁波柳汀街证券部 华铭智能 (信息技术) 10.18% 373万 0 373万
华泰证券宁波柳汀街证券部 科创信息 (信息技术) 10.16% 690万 0 690万
上海证券南京溧水致远路证券部 科创信息 (信息技术) 10.16% 0 828万 -828万
合计: 5,544万 2,998万 2,546万
苏南帮 2018-03-19 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
华泰证券南京中华路证券部 海得控制 (电气设备) 10.44% 922万 0 922万
合计: 922万 14万 908万
苏南帮 2018-03-16 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东海证券南京洪武北路证券部 (多日榜单) 亚星客车 (交运设备) 10.03% 747万 782万 -35万
东海证券南京洪武北路证券部 亚星客车 (交运设备) 10.03% 0 782万 -782万
申万宏源西部证券南宁英华路证券部 菲达环保 (机械设备) -8.70% 0 654万 -654万
海通证券南京广州路证券部 海欣食品 (食品饮料) 10.58% 1,672万 0 1,672万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 海欣食品 (食品饮料) 10.58% 1,672万 0 1,672万
上海证券南京溧水致远路证券部 海欣食品 (食品饮料) 10.58% 627万 0 627万
上海证券南京溧水致远路证券部 科创新源 (基础化工) 1.48% 0 524万 -524万
上海证券南京溧水致远路证券部 (多日榜单) 科创新源 (基础化工) 1.48% 535万 0 535万
东莞证券四川分公司 (多日榜单) 科创新源 (基础化工) 1.48% 522万 0 522万
合计: 3,568万 3,209万 359万
苏南帮 2018-03-15 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东莞证券四川分公司 (多日榜单) 国投中鲁 (食品饮料) 10.05% 408万 0 408万
东莞证券四川分公司 国投中鲁 (食品饮料) 10.05% 335万 0 335万
海通证券南京广州路证券部 伊戈尔 (电气设备) 10.58% 0 1,215万 -1,215万
海通证券南京广州路证券部 (多日榜单) 伊戈尔 (电气设备) 10.58% 1,205万 1,218万 -13万
东海证券南京洪武北路证券部 中科信息 (信息技术) -10.06% 0 917万 -917万
上海证券南京溧水致远路证券部 中科信息 (信息技术) -10.06% 0 621万 -621万
上海证券南京溧水致远路证券部 科创新源 (基础化工) 7.41% 535万 0 535万
合计: 1,300万 2,753万 -1,453万