致敬每一个财富自由的梦想,祝大家早日进化为游资

从2021-01-01开始总买入金额2116.8亿元,买入17909次,历史最高单日买入金额49.5亿元
军团说明: 东方财富网把网络开户的散户集中在几个营业部,因为人数多所以交投活跃,是观察散户操作的风向标,因为无组织,有人买,有人卖,表现就是龙虎榜上经常做T
( 东财散户营 )  最近120个交易日操作曲线图 可观察出游资活跃轨迹 ,可单独显示 买入或者卖出曲线
东财散户营 2020-09-11 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 吉鑫科技 (电气设备) 11.07% 0 429万 -429万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华峰铝业 (有色金属) 10.36% 0 578万 -578万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 沪光股份 (交运设备) -6.00% 598万 0 598万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 兰州黄河 (食品饮料) -8.09% 99万 166万 -66万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 露笑科技 (电气设备) -9.55% 2,661万 3,051万 -390万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金发拉比 (纺织服装) -10.12% 534万 122万 412万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N森麒麟 (基础化工) 44.79% 0 8万 -8万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天禾股份 (基础化工) -6.00% 561万 281万 280万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天海防务 (国防与装备) 0.00% 1,653万 976万 677万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 通裕重工 (机械设备) 11.65% 3,947万 4,336万 -389万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 联建光电 (电子设备) 1.59% 1,673万 1,991万 -318万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 东方网力 (信息技术) -3.39% 1,778万 1,826万 -48万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) -3.72% 1,477万 1,608万 -131万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新余国科 (国防与装备) -5.57% 262万 457万 -195万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 西域旅游 (休闲、生活及专业服务) 6.04% 623万 566万 57万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 迦南智能 (机械设备) 3.30% 366万 341万 25万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 豪能股份 (交运设备) -10.29% 0 528万 -528万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华峰铝业 (有色金属) 10.36% 0 462万 -462万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 露笑科技 (电气设备) -9.55% 2,268万 1,972万 296万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金发拉比 (纺织服装) -10.12% 310万 176万 134万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天海防务 (国防与装备) 0.00% 1,409万 918万 491万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 通裕重工 (机械设备) 11.65% 2,888万 2,866万 22万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 联建光电 (电子设备) 1.59% 835万 1,151万 -316万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 东方网力 (信息技术) -3.39% 1,516万 1,984万 -469万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) -3.72% 983万 1,418万 -435万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新余国科 (国防与装备) -5.57% 182万 430万 -248万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西域旅游 (休闲、生活及专业服务) 6.04% 581万 548万 33万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 迦南智能 (机械设备) 3.30% 287万 347万 -60万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 永冠新材 (基础化工) -9.22% 671万 0 671万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 渤海股份 (公用事业) -6.37% 210万 127万 83万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 聚灿光电 (电子设备) -3.72% 987万 845万 142万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 迦南智能 (机械设备) 3.30% 251万 188万 63万
东方财富证券山南香曲东路证券部 (多日榜单) *ST雪莱 (电子设备) -5.11% 10万 226万 -215万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 未名医药 (医药生物) 6.01% 162万 626万 -465万
合计: 2.4亿 2.5亿 -615万
东财散户营 2020-09-10 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 派克新材 (国防与装备) 3.41% 646万 1,007万 -361万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 国联证券 (金融) -7.87% 3,938万 2,153万 1,785万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) ST康美 (医药生物) 5.08% 863万 0 863万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 京粮控股 (农林牧渔) 9.97% 682万 579万 103万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中兵红箭 (有色金属) -9.91% 875万 904万 -29万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 超声电子 (电子设备) 5.03% 759万 1,342万 -583万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 巨轮智能 (机械设备) -9.96% 479万 127万 353万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 春兴精工 (电子设备) -9.94% 427万 250万 177万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 露笑科技 (电气设备) -9.96% 3,901万 2,035万 1,866万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥海科技 (电子设备) 6.56% 871万 830万 41万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 瑞鹄模具 (交运设备) 10.27% 0 12万 -12万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天海防务 (国防与装备) -20.00% 813万 1,261万 -447万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 天龙光电 (电气设备) -20.00% 651万 333万 318万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 华谊嘉信 (文化传媒) -19.95% 1,053万 1,105万 -52万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 易联众 (信息技术) -16.88% 1,065万 659万 407万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 乾照光电 (电子设备) -20.05% 1,403万 1,716万 -313万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 吉药控股 (医药生物) -19.80% 1,145万 1,249万 -104万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 坚瑞沃能 (电气设备) -20.00% 1,342万 1,524万 -182万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 通裕重工 (机械设备) -20.40% 3,497万 2,787万 710万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 远方信息 (机械设备) -12.79% 208万 50万 157万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 吉艾科技 (金融) -19.96% 1,089万 1,907万 -818万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 银邦股份 (有色金属) -20.04% 1,343万 840万 503万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 安控科技 (电气设备) -19.95% 1,056万 1,361万 -306万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 京天利 (信息技术) 10.72% 1,262万 1,288万 -26万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 乐凯新材 (有色金属) -17.60% 630万 819万 -189万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 汇金科技 (信息技术) -14.62% 1,553万 458万 1,094万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) 6.47% 2,187万 1,367万 820万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 聚灿光电 (电子设备) 6.47% 5,431万 4,639万 792万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新余国科 (国防与装备) -20.37% 688万 376万 313万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N万胜 (机械设备) 283.13% 1,718万 349万 1,369万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N龙利得 (轻工制造) 386.77% 1,652万 484万 1,168万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N海昌 (机械设备) 183.48% 1,042万 444万 598万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 国联证券 (金融) -7.87% 2,783万 1,700万 1,083万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 合金投资 (有色金属) -9.97% 166万 59万 107万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 *ST中绒 (有色金属) 5.38% 12万 91万 -79万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 巨轮智能 (机械设备) -9.96% 474万 170万 304万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 登海种业 (农林牧渔) 10.06% 748万 405万 343万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 春兴精工 (电子设备) -9.94% 344万 116万 229万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天际股份 (有色金属) -10.26% 245万 451万 -205万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 奥海科技 (电子设备) 6.56% 682万 636万 46万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 瑞鹄模具 (交运设备) 10.27% 0 6万 -6万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天海防务 (国防与装备) -20.00% 585万 944万 -359万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 天龙光电 (电气设备) -20.00% 664万 450万 214万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 华谊嘉信 (文化传媒) -19.95% 703万 1,003万 -300万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 易联众 (信息技术) -16.88% 1,041万 563万 478万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 乾照光电 (电子设备) -20.05% 920万 1,438万 -519万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 吉药控股 (医药生物) -19.80% 706万 982万 -276万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 坚瑞沃能 (电气设备) -20.00% 1,158万 1,363万 -204万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 通裕重工 (机械设备) -20.40% 2,798万 2,226万 572万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 银邦股份 (有色金属) -20.04% 1,291万 780万 511万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 安控科技 (电气设备) -19.95% 1,059万 1,065万 -6万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 京天利 (信息技术) 10.72% 1,498万 1,011万 488万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 汇金科技 (信息技术) -14.62% 1,300万 606万 694万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中科信息 (信息技术) 20.16% 977万 112万 865万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) 6.47% 1,927万 1,099万 828万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 聚灿光电 (电子设备) 6.47% 4,888万 4,248万 639万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新余国科 (国防与装备) -20.37% 430万 270万 160万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西域旅游 (休闲、生活及专业服务) 7.79% 457万 427万 30万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N万胜 (机械设备) 283.13% 1,116万 277万 839万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N龙利得 (轻工制造) 386.77% 1,620万 411万 1,209万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 N海昌 (机械设备) 183.48% 867万 400万 468万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) ST康美 (医药生物) 5.08% 865万 0 865万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 登海种业 (农林牧渔) 10.06% 268万 637万 -369万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天海防务 (国防与装备) -20.00% 295万 984万 -689万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 乾照光电 (电子设备) -20.05% 1,313万 1,425万 -112万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 坚瑞沃能 (电气设备) -20.00% 811万 1,237万 -426万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 N万胜 (机械设备) 283.13% 883万 207万 676万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 N海昌 (机械设备) 183.48% 577万 286万 291万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 瑞鹄模具 (交运设备) 10.27% 0 6万 -6万
东方财富证券拉萨东环路第一证券部 N万胜 (机械设备) 283.13% 761万 123万 638万
东方财富证券拉萨江苏东路证券部 天海防务 (国防与装备) -20.00% 199万 1,058万 -859万
合计: 5.9亿 4.2亿 1.7亿
东财散户营 2020-09-09 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 山东玻纤 (基础化工) 10.97% 0 3万 -3万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 大元泵业 (机械设备) -10.96% 0 497万 -497万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 未名医药 (医药生物) -10.02% 926万 748万 177万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中设股份 (休闲、生活及专业服务) -4.95% 391万 71万 320万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 嘉美包装 (轻工制造) -10.14% 669万 214万 454万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 顺博合金 (有色金属) -10.14% 168万 137万 31万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 顺博合金 (有色金属) -10.14% 428万 475万 -47万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 瑞鹄模具 (交运设备) 10.29% 0 3万 -3万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天禾股份 (基础化工) 10.40% 0 4万 -4万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 天禾股份 (基础化工) 10.40% 0 5万 -5万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天海防务 (国防与装备) -5.16% 1,932万 2,136万 -203万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 华谊嘉信 (文化传媒) -19.80% 534万 627万 -93万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 乾照光电 (电子设备) -7.78% 4,015万 2,800万 1,215万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 坚瑞沃能 (电气设备) -12.60% 3,009万 2,312万 698万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 嘉寓股份 (建材) -19.81% 222万 162万 60万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 东方电热 (家电) -17.25% 1,259万 1,389万 -130万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 美晨生态 (交运设备) -17.14% 1,239万 1,274万 -35万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 任子行 (互联网) 5.92% 2,224万 1,174万 1,050万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 任子行 (互联网) 5.92% 2,910万 1,803万 1,107万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 德威新材 (基础化工) -17.40% 1,122万 1,270万 -148万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 银邦股份 (有色金属) 20.09% 1,562万 1,603万 -41万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天银机电 (家电) 20.26% 747万 1,605万 -858万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 安控科技 (电气设备) -19.92% 653万 693万 -40万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) 0.70% 1,250万 2,352万 -1,102万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 郑州煤电 (化石能源) 9.95% 440万 0 440万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 众望布艺 (纺织服装) 0.00% 0 252万 -252万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 派克新材 (国防与装备) 1.08% 902万 0 902万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) *ST海创 (休闲、生活及专业服务) 5.26% 204万 231万 -27万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 中超控股 (电气设备) 9.93% 673万 147万 526万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 未名医药 (医药生物) -10.02% 1,003万 520万 483万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 露笑科技 (电气设备) 10.03% 4,293万 1,960万 2,333万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 露笑科技 (电气设备) 10.03% 4,293万 1,985万 2,308万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 嘉美包装 (轻工制造) -10.14% 589万 201万 388万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天海防务 (国防与装备) -5.16% 2,507万 2,387万 120万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 华谊嘉信 (文化传媒) -19.80% 696万 606万 90万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 乾照光电 (电子设备) -7.78% 4,084万 3,302万 782万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 西部牧业 (食品饮料) 8.63% 2,619万 2,557万 63万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 吉药控股 (医药生物) -19.14% 513万 451万 62万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 坚瑞沃能 (电气设备) -12.60% 3,145万 2,727万 418万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 嘉寓股份 (建材) -19.81% 261万 441万 -180万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 东方电热 (家电) -17.25% 1,743万 2,035万 -292万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 美晨生态 (交运设备) -17.14% 1,239万 1,251万 -11万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 吉艾科技 (金融) -19.69% 708万 1,259万 -551万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 任子行 (互联网) 5.92% 2,400万 1,633万 766万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 任子行 (互联网) 5.92% 3,359万 2,253万 1,106万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 德威新材 (基础化工) -17.40% 1,487万 1,283万 204万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 银邦股份 (有色金属) 20.09% 2,121万 2,073万 48万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 安控科技 (电气设备) -19.92% 741万 958万 -217万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 厚普股份 (机械设备) 19.98% 536万 1,103万 -566万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) 0.70% 1,709万 2,139万 -430万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新余国科 (国防与装备) 20.46% 1,094万 951万 143万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 东岳硅材 (基础化工) 20.98% 1,414万 1,097万 318万
东方财富证券山南香曲东路证券部 顺博合金 (有色金属) -10.14% 180万 74万 106万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天禾股份 (基础化工) 10.40% 0 2万 -2万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 乾照光电 (电子设备) -7.78% 2,737万 1,195万 1,542万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 东方电热 (家电) -17.25% 935万 753万 183万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 美晨生态 (交运设备) -17.14% 854万 550万 303万
合计: 6亿 5.1亿 9,072万
东财散户营 2020-09-08 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 大元泵业 (机械设备) -10.87% 0 217万 -217万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新亚强 (基础化工) -10.66% 583万 398万 185万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 国联证券 (金融) 2.65% 2,369万 2,793万 -425万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 N众望 (纺织服装) 46.75% 0 9万 -9万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 惠而浦 (家电) -5.48% 2,387万 1,906万 481万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 合金投资 (有色金属) 10.06% 113万 248万 -135万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 焦点科技 (互联网) -11.00% 705万 586万 119万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 焦点科技 (互联网) -11.00% 1,832万 1,242万 590万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 金发拉比 (纺织服装) -10.16% 170万 104万 65万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥海科技 (电子设备) 3.11% 1,463万 1,242万 221万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天海防务 (国防与装备) 20.00% 1,507万 1,104万 402万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 华谊嘉信 (文化传媒) 10.62% 1,262万 898万 364万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 乾照光电 (电子设备) 20.00% 2,705万 682万 2,023万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 乾照光电 (电子设备) 20.00% 2,705万 684万 2,021万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 向日葵 (医药生物) 20.00% 970万 844万 126万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 坚瑞沃能 (电气设备) 20.00% 2,268万 2,115万 153万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 坚瑞沃能 (电气设备) 20.00% 5,663万 6,704万 -1,041万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 晓程科技 (有色金属) 6.86% 1,019万 1,390万 -370万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 通裕重工 (机械设备) 20.59% 3,410万 1,389万 2,022万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 东方电热 (家电) 20.28% 2,416万 1,668万 748万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 美晨生态 (交运设备) 14.75% 1,856万 1,393万 464万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 融捷健康 (家电) 11.42% 1,197万 1,079万 118万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 联建光电 (电子设备) 9.15% 1,343万 947万 396万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 飞利信 (信息技术) 9.75% 3,630万 1,557万 2,073万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 吉艾科技 (金融) 11.67% 1,401万 737万 665万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 天山生物 (农林牧渔) 20.01% 2,481万 3,035万 -554万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 德威新材 (基础化工) 14.94% 987万 1,008万 -21万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 联创股份 (基础化工) 8.30% 1,062万 760万 302万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 蒙草生态 (公用事业) 20.31% 1,107万 2,162万 -1,055万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 全通教育 (文化传媒) 18.21% 1,938万 1,232万 706万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 易事特 (公用事业) 6.30% 2,445万 2,480万 -35万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 金科文化 (互联网) 20.09% 4,119万 3,412万 707万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 民德电子 (信息技术) 3.04% 763万 641万 122万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) 20.13% 1,535万 1,134万 402万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 西域旅游 (休闲、生活及专业服务) 3.66% 692万 748万 -57万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 迦南智能 (机械设备) -12.95% 835万 483万 352万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 蓝科高新 (机械设备) -5.12% 568万 0 568万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新亚强 (基础化工) -10.66% 331万 0 331万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 国联证券 (金融) 2.65% 2,491万 2,383万 109万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 惠而浦 (家电) -5.48% 1,964万 0 1,964万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 焦点科技 (互联网) -11.00% 592万 566万 26万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 焦点科技 (互联网) -11.00% 1,736万 1,307万 429万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 高乐股份 (轻工制造) 9.97% 221万 1,052万 -831万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 金发拉比 (纺织服装) -10.16% 192万 97万 95万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天海防务 (国防与装备) 20.00% 1,570万 1,228万 342万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 坚瑞沃能 (电气设备) 20.00% 1,933万 2,878万 -945万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 坚瑞沃能 (电气设备) 20.00% 5,837万 5,990万 -154万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 晓程科技 (有色金属) 6.86% 1,028万 1,065万 -37万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 通裕重工 (机械设备) 20.59% 5,495万 3,657万 1,838万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 东方电热 (家电) 20.28% 1,736万 1,173万 563万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 美晨生态 (交运设备) 14.75% 1,860万 2,293万 -434万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 融捷健康 (家电) 11.42% 960万 1,014万 -54万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 联建光电 (电子设备) 9.15% 851万 693万 158万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 飞利信 (信息技术) 9.75% 3,305万 2,003万 1,302万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 天山生物 (农林牧渔) 20.01% 2,361万 2,406万 -45万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 德威新材 (基础化工) 14.94% 1,177万 1,277万 -100万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 民德电子 (信息技术) 3.04% 1,273万 1,111万 162万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 聚灿光电 (电子设备) 20.13% 1,711万 797万 914万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 迦南智能 (机械设备) -12.95% 600万 842万 -242万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 新亚强 (基础化工) -10.66% 345万 407万 -63万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 国联证券 (金融) 2.65% 1,703万 0 1,703万
合计: 4.2亿 3.3亿 9,033万
东财散户营 2020-09-07 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 沪光股份 (交运设备) 10.04% 0 24万 -24万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 大元泵业 (机械设备) 9.49% 574万 0 574万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 新亚强 (基础化工) -5.90% 711万 418万 293万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 格林达 (基础化工) -7.90% 0 782万 -782万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 合金投资 (有色金属) 9.96% 66万 189万 -123万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 奥海科技 (电子设备) -2.14% 981万 1,022万 -41万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天海防务 (国防与装备) 20.03% 983万 906万 77万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 晓程科技 (有色金属) 10.54% 1,479万 1,018万 461万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 晓程科技 (有色金属) 10.54% 2,037万 1,303万 734万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 通裕重工 (机械设备) 20.72% 1,765万 1,817万 -52万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 蓝盾股份 (信息技术) 20.00% 1,679万 1,329万 350万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 长方集团 (电子设备) 19.93% 1,223万 755万 468万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 天山生物 (农林牧渔) 19.98% 1,349万 1,502万 -153万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 联创股份 (基础化工) 19.90% 2,092万 2,113万 -21万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 易事特 (公用事业) 20.19% 2,623万 1,211万 1,412万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) 易事特 (公用事业) 20.19% 3,476万 2,018万 1,458万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新余国科 (国防与装备) 4.42% 547万 621万 -74万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 米奥会展 (休闲、生活及专业服务) 7.66% 292万 331万 -39万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 双飞股份 (机械设备) 8.34% 401万 332万 68万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 西域旅游 (休闲、生活及专业服务) 11.90% 821万 559万 262万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 沪光股份 (交运设备) 10.04% 0 14万 -14万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 大元泵业 (机械设备) 9.49% 790万 0 790万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 新亚强 (基础化工) -5.90% 502万 0 502万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 格林达 (基础化工) -7.90% 0 517万 -517万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 凯撒旅业 (休闲、生活及专业服务) 5.87% 510万 205万 305万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 云南铜业 (有色金属) 6.30% 460万 1,216万 -756万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 中国重汽 (交运设备) -10.28% 176万 1,343万 -1,167万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 高乐股份 (轻工制造) 10.03% 100万 997万 -897万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 天山生物 (农林牧渔) 19.98% 965万 1,363万 -398万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 (多日榜单) 易事特 (公用事业) 20.19% 3,495万 1,778万 1,717万
东方财富证券拉萨东环路第二证券部 西域旅游 (休闲、生活及专业服务) 11.90% 450万 569万 -119万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 新亚强 (基础化工) -5.90% 565万 0 565万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 (多日榜单) 新亚强 (基础化工) -5.90% 768万 0 768万
东方财富证券拉萨团结路第一证券部 天山生物 (农林牧渔) 19.98% 743万 1,040万 -298万
东方财富证券拉萨东城区江苏大道证券部 云南铜业 (有色金属) 6.30% 304万 928万 -624万
合计: 1.8亿 2亿 -2,077万
东财散户营 2020-09-04 股票名 涨幅 买入额 卖出额 净买额
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 大元泵业 (机械设备) 11.05% 266万 0 266万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 新亚强 (基础化工) -10.70% 0 45万 -45万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 惠而浦 (家电) -10.65% 1,097万 0 1,097万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 利通电子 (电子设备) -5.78% 253万 0 253万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 格林达 (基础化工) 0.17% 679万 528万 152万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) ST罗顿 (休闲、生活及专业服务) 4.92% 269万 0 269万
东方财富证券拉萨团结路第二证券部 (多日榜单) ST海马 (交运设备) -4.98% 362万 160万 203万
